最新兩市ETF兩融余額為1002.72億元,環比上一交易日增加4.06億元,其中,ETF融資余額環比增加3.80億元,融券余額環比增加2643.45萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月25日,兩市ETF兩融余額為1002.72億元,較上一交易日增加4.06億元,環比增加0.41%,其中,ETF融資余額為951.87億元,較上一交易日增加3.80億元,環比增加0.40%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額341.40億元,較上一日減少1.37億元,ETF融資余額333.13億元,環比減少1.53億元,融券余量4.56億份,環比增加1321.62萬份,增幅2.99%,ETF最新融券余額8.26億元,環比增加1616.58萬元。滬市ETF最新兩融余額661.33億元,較上一日增加5.43億元,ETF融資余額618.73億元,環比增加5.33億元,融券余量18.02億份,環比增加1906.75萬份,增幅1.07%,ETF最新融券余額42.59億元,環比增加1026.87萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有102只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.38億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為75.21億元、55.87億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有華寶中證A500ETF、華安中證A500ETF、易方達中證半導體材料設備主題ETF,最新融資余額分別為44.49萬元、6.31萬元、618.25萬元,環比分別增長971.80%、183.20%、131.52%;降幅居前的有萬家中證A500ETF、易方達中證A500ETF、華寶中證A100ETF,融資余額環比分別下降69.14%、52.69%、47.38%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563500 | 華寶中證A500ETF | 44.49 | 971.80 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 3.46 | -69.14 |
159359 | 華安中證A500ETF | 6.31 | 183.20 | 159361 | 易方達中證A500ETF | 243.71 | -52.69 |
159558 | 易方達中證半導體材料設備主題ETF | 618.25 | 131.52 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 52.98 | -47.38 |
588360 | 國泰中證科創創業50ETF | 335.17 | 100.57 | 159964 | 平安創業板ETF | 26.56 | -42.18 |
512820 | 中證銀行ETF | 2122.98 | 81.46 | 159310 | 天弘中證芯片產業ETF | 139.56 | -38.14 |
159352 | 南方中證A500ETF | 760.49 | 80.90 | 560510 | 中證A500 | 240.74 | -36.88 |
560530 | 摩根中證A500ETF | 967.70 | 51.80 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 94.26 | -36.83 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 68.73 | 45.19 | 513170 | 鵬華恒生中國央企ETF(QDII) | 772.22 | -36.30 |
563020 | 易方達中證紅利低波動ETF | 1482.98 | 40.73 | 512050 | 華夏中證A500ETF | 3108.81 | -36.18 |
159357 | 博時中證A500ETF | 183.02 | 40.53 | 561580 | 央企紅利 | 120.46 | -33.69 |
統計顯示,2月25日,融資凈買入金額居前的為廣發中證香港創新藥(QDII-ETF)、博時恒生醫療保健(QDII-ETF)、易方達創業板ETF,融資凈買入金額分別為2.65億元、1.23億元、1.04億元,融資凈賣出居前的有易方達黃金ETF、易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF)、華夏恒生科技ETF(QDII),融資凈賣出金額分別為2.14億元、6808.18萬元、5442.22萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513120 | 廣發中證香港創新藥(QDII-ETF) | 104555.24 | 26531.46 | 159934 | 易方達黃金ETF | 752138.05 | -21409.70 |
513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 68960.84 | 12252.95 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 274183.84 | -6808.18 |
159915 | 易方達創業板ETF | 211825.24 | 10428.08 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 74147.14 | -5442.22 |
513130 | 恒生科技 | 75657.50 | 7784.15 | 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 355265.78 | -5180.76 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 255174.69 | 6372.70 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 326727.31 | -4538.48 |
513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 79867.21 | 5791.96 | 563300 | 中證2000 | 12552.64 | -2817.96 |
510500 | 南方中證500ETF | 101433.72 | 4051.78 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 89064.02 | -2742.93 |
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 30506.70 | 3613.34 | 515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 4671.01 | -2347.91 |
510050 | 華夏上證50ETF | 337343.19 | 3339.70 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 873839.63 | -2276.85 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 278662.54 | 3279.54 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 20874.31 | -2238.99 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為18.87億元、12.14億元、4.70億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有廣發中證1000ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加4817.09萬元、3595.79萬元、1657.28萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別減少2506.11萬元、2325.53萬元、846.05萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是南方中證A500ETF,最新融券余量為246.24萬份,環比增加69.62%,增幅居前的還有廣發中證全指信息技術ETF、國泰中證醫療ETF,融券余量分別增加53.06%、30.00%,融券余量降幅居前的有華安上證180ETF、博時恒生醫療保健(QDII-ETF)、華夏滬深300ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560010 | 廣發中證1000ETF | 31782.57 | 4817.09 | 510500 | 南方中證500ETF | 121412.97 | -2506.11 |
512100 | 南方中證1000ETF | 188688.69 | 3595.79 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 17085.99 | -2325.53 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 46970.40 | 1657.28 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3223.33 | -846.05 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 1838.69 | 135.62 | 512500 | 華夏中證500ETF | 4150.49 | -456.76 |
159828 | 國泰中證醫療ETF | 561.57 | 121.60 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 508.95 | -315.11 |
159801 | 廣發國證半導體芯片ETF | 111.24 | 111.24 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 8805.39 | -148.57 |
159352 | 南方中證A500ETF | 250.92 | 101.68 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1662.86 | -121.11 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 974.78 | 55.29 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1621.92 | -103.46 |
588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 2226.09 | 53.12 | 510180 | 華安上證180ETF | 64.51 | -99.87 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 599.71 | 43.52 | 512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 4589.87 | -86.02 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF