證券時報網
韓忠楠
2025-02-25 11:31
證券時報•數據寶統計顯示,2月24日有16家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1054.59萬股,回購金額6282.91萬港元。
太古股份公司A回購數量40.00萬股,回購金額2583.87萬港元,回購最高價為65.000港元,最低價為63.800港元,年內累計回購金額5.09億港元;瑞聲科技回購數量36.15萬股,回購金額1722.86萬港元,回購最高價為49.600港元,最低價為46.850港元,年內累計回購金額2.13億港元;太古地產回購數量60.00萬股,回購金額926.21萬港元,回購最高價為15.600港元,最低價為15.120港元,年內累計回購金額3.15億港元。
以金額進行統計,2月24日回購金額最多的是太古股份公司A,回購金額為2583.87萬港元;其次是瑞聲科技,回購金額為1722.86萬港元;回購金額居前的還有太古地產、中國東方航空股份等。回購數量上看,2月24日回購股數最多的是大成生化科技,當日回購量為300.00萬股;其次是楓葉教育、中國東方航空股份等,回購數量分別為256.60萬股、166.00萬股。
值得關注的是,本次回購2583.87萬港元的太古股份公司A,年內則進行多次回購,合計回購金額為5.09億港元。(數據寶)
2月24日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00019 | 太古股份公司A | 40.00 | 2583.87 | 65.000 | 63.800 | 50874.36 |
02018 | 瑞聲科技 | 36.15 | 1722.86 | 49.600 | 46.850 | 21268.18 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 926.21 | 15.600 | 15.120 | 31458.88 |
00670 | 中國東方航空股份 | 166.00 | 424.55 | 2.570 | 2.490 | 22877.47 |
06667 | 美因基因 | 28.34 | 220.50 | 8.090 | 7.310 | 2391.53 |
00087 | 太古股份公司B | 14.00 | 149.01 | 10.720 | 10.580 | 3686.10 |
01317 | 楓葉教育 | 256.60 | 76.98 | 0.300 | 0.300 | 931.51 |
01458 | 周黑鴨 | 30.55 | 58.06 | 1.910 | 1.860 | 7445.75 |
01477 | 歐康維視生物-B | 6.15 | 28.01 | 4.570 | 4.520 | 438.24 |
08017 | 捷利交易寶 | 74.80 | 25.66 | 0.350 | 0.335 | 84.92 |
00809 | 大成生化科技 | 300.00 | 24.90 | 0.083 | 0.083 | 121.83 |
01586 | 力鴻檢驗 | 9.60 | 23.21 | 2.420 | 2.410 | 920.93 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.20 | 0.560 | 0.560 | 345.84 |
00711 | 亞洲聯合基建控股 | 9.20 | 4.14 | 0.450 | 109.39 | |
00393 | 旭日企業 | 2.80 | 3.58 | 1.280 | 1.280 | 194.57 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.17 | 0.415 | 3.45 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股