證券時報網
曾劍
2025-02-25 11:31
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至2月24日收盤,兩市共1333只個股流通市值低于30億元,其中677只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1961只個股總市值低于50億元,其中922只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST博信2.10億元、*ST大藥2.59億元、美新科技4.78億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST博信2.12億元、*ST大藥2.59億元、*ST龍津5.57億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | *ST博信 | 2.10 | 2.12 | - | 綜合 |
603963 | *ST大藥 | 2.59 | 2.59 | - | 醫藥生物 |
301588 | 美新科技 | 4.78 | 23.88 | 43.19 | 輕工制造 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.91 | 14.95 | 286.15 | 機械設備 |
301234 | 五洲醫療 | 5.02 | 18.56 | 40.54 | 醫藥生物 |
001259 | 利仁科技 | 5.04 | 16.91 | 125.60 | 家用電器 |
301287 | 康力源 | 5.26 | 20.59 | 36.06 | 輕工制造 |
001260 | 坤泰股份 | 5.45 | 19.76 | 36.09 | 汽車 |
002808 | ST恒久 | 5.54 | 7.98 | - | 電子 |
002750 | *ST龍津 | 5.54 | 5.57 | - | 醫藥生物 |
001336 | 楚環科技 | 5.57 | 15.68 | 54.44 | 環保 |
001226 | 拓山重工 | 5.65 | 22.61 | 110.56 | 機械設備 |
001331 | 勝通能源 | 5.68 | 22.70 | 70.40 | 公用事業 |
301227 | 森鷹窗業 | 5.70 | 16.00 | - | 輕工制造 |
300965 | *ST恒宇 | 5.75 | 21.00 | 81.84 | 國防軍工 |
001255 | 博菲電氣 | 5.85 | 23.38 | 141.39 | 基礎化工 |
301212 | 聯盛化學 | 5.95 | 23.80 | 132.02 | 基礎化工 |
001366 | 播恩集團 | 6.22 | 17.95 | - | 農林牧漁 |
603307 | 揚州金泉 | 6.26 | 24.98 | 17.17 | 紡織服飾 |
301314 | 科瑞思 | 6.33 | 21.53 | 120.48 | 通信 |
301107 | 瑜欣電子 | 6.38 | 21.87 | 35.81 | 機械設備 |
301288 | 清研環境 | 6.40 | 14.69 | - | 環保 |
301309 | 萬得凱 | 6.42 | 25.69 | 16.64 | 機械設備 |
001299 | 美能能源 | 6.42 | 23.50 | 32.29 | 公用事業 |
300108 | *ST吉藥 | 6.43 | 6.53 | - | 醫藥生物 |
603272 | 聯翔股份 | 6.43 | 15.67 | - | 輕工制造 |
300117 | *ST嘉寓 | 6.45 | 6.45 | - | 建筑裝飾 |
301279 | 金道科技 | 6.46 | 22.46 | 51.68 | 機械設備 |
600070 | *ST富潤 | 6.54 | 6.55 | - | 綜合 |
301359 | 東南電子 | 6.54 | 21.41 | 48.11 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
低市值、小市值