發電機
濰柴重機
泰豪科技
人民財訊 任麗珺 03-12 09:43
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態市盈率: | 動態市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 1.03亿元 | 1.03亿元 | 7.02% | 3.85% | 676.23万元 | 0.86% | 0.00元 |
2025-03-12 | 9630.27万元 | 9630.27万元 | -20.55% | 4.31% | -2490.14万元 | -3.82% | 0.00元 |
2025-03-11 | 1.21亿元 | 1.21亿元 | 23.31% | 5.88% | 2291.35万元 | 5.57% | 0.00元 |
2025-03-10 | 9829.06万元 | 9829.06万元 | 4.85% | 5.06% | 454.79万元 | 1.33% | 0.00元 |
2025-03-07 | 9374.27万元 | 9374.27万元 | 37.48% | 5.14% | 2555.54万元 | 5.16% | 0.00元 |
2025-03-06 | 6818.73万元 | 6818.73万元 | -9.64% | 3.33% | -727.50万元 | -1.24% | 0.00元 |
2025-03-05 | 7546.23万元 | 7546.23万元 | 0.74% | 4.42% | 55.31万元 | 0.50% | 0.00元 |
2025-03-04 | 7490.92万元 | 7490.92万元 | 6.54% | 4.30% | 459.96万元 | 3.05% | 0.00元 |
2025-03-03 | 7030.96万元 | 7030.96万元 | 9.54% | 3.96% | 612.42万元 | 2.91% | 0.00元 |
2025-02-28 | 6418.54万元 | 6418.54万元 | -2.95% | 3.54% | -194.80万元 | -0.62% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 162 | 31.48% | 3531.14万元 | 3559.95万元 | 28.82万元 |
机构专用 | 1484 | 41.44% | 398.91万元 | 2425.17万元 | 2026.26万元 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 164 | 44.51% | 1892.32万元 | 1985.52万元 | 93.20万元 |
机构专用 | 1484 | 41.44% | 599.51万元 | 1795.43万元 | 1195.92万元 |
机构专用 | 1484 | 41.44% | -20.48万元 | 1447.83万元 | 1468.31万元 |
买入合计:1.12(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1484 | 41.44% | 398.91万元 | 2425.17万元 | 2026.26万元 |
国信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 1 | 100% | -1765.95万元 | 51.59万元 | 1817.53万元 |
财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 5 | 60% | -311.52万元 | 1424.21万元 | 1735.73万元 |
机构专用 | 1484 | 41.44% | -20.48万元 | 1447.83万元 | 1468.31万元 |
招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 19 | 52.63% | -1160.53万元 | 103.78万元 | 1264.31万元 |
卖出合计:8312.14(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |