獅頭股份
利珀科技
控制權(quán)
證券時(shí)報(bào)·e公司 李在山 02-21 19:27
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
朗源股份300175 | ||
華光新材688379 | ||
埃夫特-U688165 | ||
南山智尚300918 | ||
云從科技-UW688327 | ||
元道通信301139 | ||
華平股份300074 | ||
新研股份300159 | ||
華依科技688071 | ||
凱添燃?xì)?/span>831010 |