A股
國資云
人工智能
證券時報·e公司 毛軍 03-12 12:40
开盘价:10.94 | 昨收盘:12.16 | 最高:12.20 | 最低:10.94 | 换手率:21.31% |
动态市盈率:-20.97 | 动态市净率:1.59 | 成交量:34.35万手 | 成交额:3.81亿 | 振幅:10.36% |
流通股本:1.61亿 | 总股本:1.61亿 | 流通市值:18.32亿 | 总市值:18.32亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 60 | 28.33% | 3784.54万元 | 3784.54万元 | 0元 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 49 | 26.53% | 3041.37万元 | 3041.37万元 | 0元 |
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 23 | 26.09% | 1578.26万元 | 1578.26万元 | 0元 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 29 | 44.83% | 1316.98万元 | 1316.98万元 | 0元 |
中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 1 | -- | 1316.00万元 | 1316.00万元 | 0元 |
买入合计:1.10(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 2 | 100% | -4779.44万元 | 0元 | 4779.44万元 |
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 0 | -- | -2683.12万元 | 0元 | 2683.12万元 |
方正证券股份有限公司温州怀江路证券营业部 | 3 | 33.33% | -1359.48万元 | 0元 | 1359.48万元 |
东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 3 | 33.33% | -1344.68万元 | 0元 | 1344.68万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 63 | 39.68% | -1188.22万元 | 0元 | 1188.22万元 |
卖出合计:1.14(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 63 | 41.27% | 952.17万元 | 952.17万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 86 | 33.72% | 815.13万元 | 815.13万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 48 | 35.42% | 802.90万元 | 802.90万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 24 | 62.5% | 764.98万元 | 764.98万元 | 0元 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 60 | 40% | 697.18万元 | 697.18万元 | 0元 |
买入合计:4032.36(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 0 | -- | -3507.31万元 | 0元 | 3507.31万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 303 | 43.89% | -661.36万元 | 0元 | 661.36万元 |
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 0 | -- | -206.89万元 | 0元 | 206.89万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 487 | 39.84% | -205.34万元 | 0元 | 205.34万元 |
东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 0 | -- | -200.66万元 | 0元 | 200.66万元 |
卖出合计:4781.55(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |