證券時報網
鐘恬
2025-02-28 14:33
截至2月27日,市場融資余額合計1.91萬億元,較前一交易日增加18.63億元,這已經是融資余額連續7個交易日持續增加,其中,滬市融資余額9679.08億元,較前一交易日減少3.73億元;深市融資余額9324.33億元,較前一交易日增加21.91億元;北交所融資余額46.87億元,較前一交易日增加4523.90萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,2月27日共有1817只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有481只,其中22只融資凈買入額超億元。比亞迪融資凈買入額居首,當日凈買入4.02億元,其次是同花順、勝宏科技,融資凈買入金額分別為2.91億元、2.79億元,融資凈買入金額居前的還有新易盛、寶通科技、京東方A等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,通信、電子、非銀金融等行業最為集中,分別有4只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有11只,創業板有11只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為5.48%,融資余額占比最高的是南都電源,該股最新融資余額15.93億元,占流通市值的比例為8.92%,融資余額占比較高的還有和而泰、寶通科技、弘信電子,占比分別為8.59%、8.00%、7.80%。(數據寶)
2月27日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 2月27日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 0.91 | 40224.58 | 935651.42 | 2.14 | 汽車 |
300033 | 同花順 | -3.71 | 29135.25 | 468761.31 | 5.45 | 計算機 |
300476 | 勝宏科技 | -1.16 | 27925.00 | 197303.20 | 4.30 | 電子 |
300502 | 新易盛 | -5.87 | 23485.03 | 323750.28 | 4.83 | 通信 |
300031 | 寶通科技 | 17.27 | 22316.96 | 102849.30 | 8.00 | 傳媒 |
000725 | 京東方A | -2.23 | 20926.76 | 730306.76 | 4.52 | 電子 |
300059 | 東方財富 | -1.11 | 20344.34 | 2482341.78 | 7.70 | 非銀金融 |
002402 | 和而泰 | 4.03 | 18673.38 | 165348.68 | 8.59 | 家用電器 |
300657 | 弘信電子 | 1.68 | 18210.49 | 150680.43 | 7.80 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | -3.60 | 17756.21 | 760862.90 | 6.30 | 通信 |
300229 | 拓爾思 | 6.56 | 17558.05 | 130356.89 | 5.80 | 計算機 |
601881 | 中國銀河 | 10.00 | 17548.27 | 303645.94 | 2.35 | 非銀金融 |
300068 | 南都電源 | 2.10 | 15289.82 | 159310.92 | 8.92 | 電力設備 |
603799 | 華友鈷業 | 3.85 | 14951.47 | 236417.19 | 4.23 | 有色金屬 |
601995 | 中金公司 | 6.70 | 14171.12 | 257137.22 | 2.26 | 非銀金融 |
300083 | 創世紀 | -5.36 | 13238.18 | 83953.87 | 6.24 | 機械設備 |
002522 | 浙江眾成 | -9.27 | 12272.52 | 35952.49 | 6.82 | 基礎化工 |
603118 | 共進股份 | 9.99 | 11165.61 | 70935.33 | 6.15 | 通信 |
600761 | 安徽合力 | -2.98 | 11164.46 | 54431.29 | 2.69 | 機械設備 |
002249 | 大洋電機 | 3.35 | 10640.20 | 73976.59 | 5.99 | 電力設備 |
000100 | TCL科技 | -2.07 | 10356.38 | 356175.93 | 4.17 | 電子 |
300738 | 奧飛數據 | 11.02 | 10002.78 | 127606.98 | 5.25 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額