數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2025-02-26 18:52
截至收盤,上證指數(shù)報(bào)收3380.21點(diǎn),上漲1.02%;深證成指收于10955.65點(diǎn),上漲0.93%;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.23%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.17%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有4250只,占比78.92%,下跌個(gè)股有1054只,平盤個(gè)股81只。其中,收盤股價(jià)漲停的有109只,跌停股有3只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有97只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板8只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、汽車、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個(gè)股分別有22只、10只、9只。
漲停股中,*ST中潤、*ST恒立等8只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST信通已連收10個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,山子高科最受資金追捧,收盤漲停板封單有10590.50萬股,其次是大位科技、利源股份等,漲停板封單分別有9620.84萬股、6238.92萬股。以封單金額計(jì)算,大位科技、中國銀河、杭鋼股份等漲停板封單資金較多,分別有6.10億元、3.50億元、3.37億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600589 | 大位科技 | 6.34 | 0.84 | 9620.84 | 60996.13 | 計(jì)算機(jī) |
601881 | 中國銀河 | 16.20 | 1.98 | 2162.47 | 35032.03 | 非銀金融 |
600126 | 杭鋼股份 | 13.38 | 13.21 | 2522.19 | 33746.88 | 鋼鐵 |
000815 | 美利云 | 14.63 | 4.09 | 2273.77 | 33265.20 | 計(jì)算機(jī) |
002910 | 莊園牧場 | 11.95 | 24.28 | 2213.07 | 26446.14 | 食品飲料 |
000981 | 山子高科 | 2.40 | 11.40 | 10590.50 | 25417.20 | 汽車 |
002654 | 萬潤科技 | 14.99 | 13.83 | 1529.95 | 22933.91 | 電子 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 15.73 | 6.50 | 1374.52 | 21621.18 | 計(jì)算機(jī) |
002580 | 圣陽股份 | 14.10 | 1.34 | 1473.22 | 20772.41 | 電力設(shè)備 |
002402 | 和而泰 | 23.08 | 18.48 | 789.47 | 18221.07 | 家用電器 |
603667 | 五洲新春 | 53.20 | 16.81 | 337.09 | 17933.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002501 | 利源股份 | 2.76 | 0.60 | 6238.92 | 17219.42 | 有色金屬 |
002046 | 國機(jī)精工 | 17.52 | 8.20 | 854.78 | 14975.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
605100 | 華豐股份 | 20.93 | 4.77 | 605.78 | 12679.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 8.62 | 18.79 | 1450.04 | 12499.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
603496 | 恒為科技 | 31.49 | 16.28 | 378.85 | 11929.99 | 計(jì)算機(jī) |
002067 | 景興紙業(yè) | 4.83 | 6.74 | 2426.24 | 11718.73 | 輕工制造 |
002324 | 普利特 | 11.09 | 6.27 | 1037.56 | 11506.56 | 基礎(chǔ)化工 |
600835 | 上海機(jī)電 | 24.07 | 6.10 | 450.29 | 10838.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002276 | 萬馬股份 | 11.88 | 12.25 | 900.58 | 10698.95 | 電力設(shè)備 |
000056 | 皇庭國際 | 3.49 | 6.73 | 3016.47 | 10527.48 | 房地產(chǎn) |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 5.15 | 33.62 | 1961.02 | 10099.25 | 傳媒 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 5.37 | 31.48 | 1875.06 | 10069.07 | 房地產(chǎn) |
603626 | 科森科技 | 10.52 | 7.82 | 926.36 | 9745.26 | 電子 |
000096 | 廣聚能源 | 20.27 | 0.53 | 476.80 | 9664.75 | 石油石化 |
603002 | 宏昌電子 | 6.89 | 9.97 | 1360.19 | 9371.74 | 電子 |
002689 | 遠(yuǎn)大智能 | 4.64 | 4.99 | 1983.00 | 9201.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002616 | 長青集團(tuán) | 5.75 | 7.74 | 1528.51 | 8788.93 | 公用事業(yè) |
605086 | 龍高股份 | 36.10 | 2.80 | 241.83 | 8730.14 | 基礎(chǔ)化工 |
001380 | 華緯科技 | 32.44 | 14.08 | 262.40 | 8512.39 | 汽車 |
002209 | 達(dá) 意 隆 | 12.06 | 4.35 | 683.96 | 8248.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 28.50 | 12.64 | 269.56 | 7682.45 | 汽車 |
600192 | 長城電工 | 6.83 | 3.52 | 1115.64 | 7619.82 | 電力設(shè)備 |
603016 | 新宏泰 | 38.81 | 2.67 | 189.72 | 7363.03 | 電力設(shè)備 |
002434 | 萬里揚(yáng) | 7.77 | 3.24 | 927.78 | 7208.85 | 汽車 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 4.88 | 5.03 | 1472.46 | 7185.60 | 鋼鐵 |
600592 | 龍溪股份 | 14.65 | 9.51 | 489.71 | 7174.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 15.73 | 5.15 | 455.89 | 7171.15 | 汽車 |
000829 | 天音控股 | 12.39 | 8.23 | 547.46 | 6783.09 | 商貿(mào)零售 |
002048 | 寧波華翔 | 13.75 | 7.79 | 479.81 | 6597.39 | 汽車 |
601995 | 中金公司 | 36.43 | 2.20 | 174.23 | 6347.20 | 非銀金融 |
002523 | 天橋起重 | 3.86 | 11.86 | 1622.32 | 6262.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
603320 | 迪貝電氣 | 18.63 | 6.65 | 330.87 | 6164.06 | 電力設(shè)備 |
603067 | 振華股份 | 16.82 | 4.70 | 363.55 | 6114.84 | 基礎(chǔ)化工 |
603757 | 大元泵業(yè) | 22.77 | 4.18 | 268.14 | 6105.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
000980 | 眾泰汽車 | 2.63 | 14.00 | 2312.37 | 6081.54 | 汽車 |
603859 | 能科科技 | 37.02 | 8.55 | 163.18 | 6041.06 | 計(jì)算機(jī) |
603712 | 七一二 | 19.42 | 5.01 | 310.87 | 6037.01 | 國防軍工 |
603219 | 富佳股份 | 19.13 | 3.09 | 291.94 | 5584.84 | 家用電器 |
603663 | 三祥新材 | 23.44 | 3.88 | 233.36 | 5469.99 | 基礎(chǔ)化工 |
600860 | 京城股份 | 12.66 | 5.91 | 431.47 | 5462.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 6.64 | 1.58 | 790.20 | 5246.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002522 | 浙江眾成 | 6.69 | 25.68 | 780.87 | 5224.03 | 基礎(chǔ)化工 |
600729 | 重慶百貨 | 30.46 | 3.43 | 169.72 | 5169.60 | 商貿(mào)零售 |
002529 | 海源復(fù)材 | 8.05 | 9.82 | 623.49 | 5019.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
000717 | 中南股份 | 3.06 | 5.93 | 1629.10 | 4985.04 | 鋼鐵 |
600076 | 康欣新材 | 2.26 | 1.54 | 2175.44 | 4916.49 | 輕工制造 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 14.52 | 4.42 | 334.35 | 4854.79 | 輕工制造 |
600581 | 八一鋼鐵 | 3.44 | 4.67 | 1235.21 | 4249.12 | 鋼鐵 |
603316 | 誠邦股份 | 6.49 | 0.85 | 639.60 | 4151.01 | 建筑裝飾 |
600545 | 卓郎智能 | 3.11 | 7.30 | 1302.31 | 4050.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002474 | 榕基軟件 | 9.02 | 21.54 | 434.46 | 3918.82 | 計(jì)算機(jī) |
838810 | 春光藥裝 | 15.84 | 19.02 | 245.88 | 3894.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 188.50 | 58.34 | 20.38 | 3841.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
600622 | 光大嘉寶 | 3.76 | 9.06 | 1013.96 | 3812.48 | 房地產(chǎn) |
000566 | 海南海藥 | 5.31 | 4.22 | 704.25 | 3739.58 | 醫(yī)藥生物 |
002479 | 富春環(huán)保 | 5.05 | 2.24 | 726.93 | 3671.01 | 公用事業(yè) |
300031 | 寶通科技 | 31.45 | 6.60 | 106.60 | 3352.57 | 傳媒 |
002921 | 聯(lián)誠精密 | 14.23 | 5.00 | 234.72 | 3340.04 | 汽車 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 24.68 | 17.26 | 135.00 | 3331.72 | 汽車 |
600892 | 大晟文化 | 3.89 | 6.62 | 814.20 | 3167.22 | 傳媒 |
000761 | 本鋼板材 | 4.03 | 1.10 | 744.53 | 3000.46 | 鋼鐵 |
600094 | 大名城 | 3.41 | 2.55 | 875.65 | 2985.97 | 房地產(chǎn) |
600710 | 蘇美達(dá) | 11.30 | 4.45 | 262.42 | 2965.38 | 商貿(mào)零售 |
002769 | 普路通 | 7.85 | 5.07 | 377.68 | 2964.76 | 交通運(yùn)輸 |
603638 | 艾迪精密 | 21.26 | 1.91 | 136.18 | 2895.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
603507 | 振江股份 | 25.84 | 8.94 | 110.43 | 2853.48 | 電力設(shè)備 |
600586 | 金晶科技 | 5.58 | 6.61 | 507.41 | 2831.35 | 建筑材料 |
600156 | 華升股份 | 5.36 | 6.74 | 518.02 | 2776.60 | 紡織服飾 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 4.22 | 5.29 | 652.11 | 2751.90 | 建筑裝飾 |
603767 | 中馬傳動 | 14.40 | 8.77 | 190.12 | 2737.70 | 汽車 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 157.94 | 7.82 | 16.51 | 2607.53 | 電力設(shè)備 |
600782 | 新鋼股份 | 4.15 | 4.64 | 605.00 | 2510.75 | 鋼鐵 |
002677 | 浙江美大 | 8.29 | 3.62 | 286.53 | 2375.36 | 家用電器 |
600761 | 安徽合力 | 23.46 | 8.39 | 77.29 | 1813.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
000506 | *ST中潤 | 6.24 | 4.08 | 265.94 | 1659.47 | 有色金屬 |
600355 | 精倫電子 | 4.58 | 38.79 | 309.43 | 1417.19 | 通信 |
002309 | *ST中利 | 2.33 | 0.93 | 553.16 | 1288.86 | 電力設(shè)備 |
000622 | *ST恒立 | 2.57 | 0.27 | 495.35 | 1273.05 | 綜合 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 19.25 | 26.95 | 56.99 | 1097.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
002110 | 三鋼閩光 | 4.02 | 4.44 | 191.50 | 769.83 | 鋼鐵 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 16.60 | 16.07 | 43.40 | 720.44 | 計(jì)算機(jī) |
002742 | ST三圣 | 3.96 | 1.20 | 154.30 | 611.03 | 醫(yī)藥生物 |
002750 | *ST龍津 | 1.53 | 2.10 | 388.87 | 594.97 | 醫(yī)藥生物 |
600289 | *ST信通 | 5.09 | 6.66 | 107.94 | 549.42 | 通信 |
600231 | 凌鋼股份 | 1.88 | 1.91 | 255.54 | 480.42 | 鋼鐵 |
002569 | ST步森 | 9.20 | 0.97 | 38.86 | 357.51 | 紡織服飾 |
600608 | ST滬科 | 3.56 | 0.71 | 97.32 | 346.48 | 商貿(mào)零售 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 9.52 | 26.07 | 26.34 | 250.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
600225 | 退市卓朗 | 0.28 | 2.82 | 757.50 | 212.10 | 計(jì)算機(jī) |
002896 | 中大力德 | 105.70 | 18.59 | 1.96 | 207.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300539 | 橫河精密 | 16.20 | 12.16 | 8.15 | 132.03 | 基礎(chǔ)化工 |
301003 | 江蘇博云 | 28.14 | 6.02 | 4.59 | 129.16 | 基礎(chǔ)化工 |
688691 | 燦芯股份 | 99.84 | 30.48 | 0.62 | 61.53 | 電子 |
688709 | 成都華微 | 35.57 | 15.56 | 1.51 | 53.73 | 電子 |
300421 | 力星股份 | 17.80 | 41.10 | 2.97 | 52.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
300245 | 天璣科技 | 25.14 | 52.57 | 1.67 | 41.98 | 計(jì)算機(jī) |
300214 | 日科化學(xué) | 8.39 | 30.99 | 0.42 | 3.52 | 基礎(chǔ)化工 |
600590 | 泰豪科技 | 9.88 | 26.16 | - | - | 國防軍工 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。