市場(chǎng)最新融資余額占流通市值的比例為2.37%,53股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,2月25日市場(chǎng)融資余額為18931.61億元,占A股流通市值的比例為2.37%。兩融標(biāo)的股中,共有53只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1090只,占比在1%~5%的有2148只,占比不超過1%的有380只。
融資余額占流通市值比例最高的是海博思創(chuàng),該股最新融資余額為3.61億元,占流通市值比例達(dá)15.89%,其次是眾鑫股份、齊峰新材等,融資余額占流通市值比例分別為15.81%、14.71%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對(duì)股價(jià)有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場(chǎng)的比例不高,但融資盤高比例持有對(duì)部分個(gè)股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到25%時(shí),交易所就可以在次一個(gè)交易日暫停其融資買入,并向市場(chǎng)公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個(gè)股平均流通市值為48.18億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個(gè)股平均流通市值為41.24億元,融資余額占比最高的海博思創(chuàng)最新流通市值為22.69億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個(gè)股中,動(dòng)態(tài)市盈率在50倍以上的有20只,30倍~50倍的有10只,市盈率30倍以下的有14只,市盈率最低的是英諾特,動(dòng)態(tài)市盈率僅有13.12倍,眾鑫股份、南玻A等動(dòng)態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計(jì),融資余額占比超10%個(gè)股中,創(chuàng)業(yè)板有26只、科創(chuàng)板有8只、主板有19只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個(gè)股,主要集中在醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、汽車行業(yè),分別有9只、7只、5只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(萬(wàn)元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688411 | 海博思創(chuàng) | 36065.15 | 15.89 | 2.25 | |
603091 | 眾鑫股份 | 13431.57 | 15.81 | -0.12 | 輕工制造 |
002521 | 齊峰新材 | 53970.20 | 14.71 | -1.62 | 輕工制造 |
000554 | 泰山石油 | 30213.09 | 14.62 | -1.89 | 石油石化 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 28727.08 | 14.39 | -1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
000926 | 福星股份 | 49615.88 | 13.89 | -1.30 | 房地產(chǎn) |
301303 | 真蘭儀表 | 19472.42 | 13.48 | -0.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
603668 | 天馬科技 | 77167.48 | 13.35 | 2.04 | 農(nóng)林牧漁 |
002726 | 龍大美食 | 84194.81 | 12.59 | -0.48 | 食品飲料 |
002075 | 沙鋼股份 | 157073.28 | 12.18 | -2.81 | 鋼鐵 |
002166 | 萊茵生物 | 41484.96 | 12.05 | -0.52 | 基礎(chǔ)化工 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 161299.53 | 11.92 | 3.16 | 計(jì)算機(jī) |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 45883.32 | 11.86 | -1.10 | 通信 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 22987.05 | 11.80 | 0.55 | 汽車 |
301233 | 盛幫股份 | 10569.79 | 11.74 | -1.29 | 汽車 |
001359 | 平安電工 | 14249.23 | 11.62 | -1.75 | 基礎(chǔ)化工 |
600692 | 亞通股份 | 23592.55 | 11.54 | -0.62 | 房地產(chǎn) |
603045 | 福達(dá)合金 | 22513.68 | 11.54 | -1.50 | 有色金屬 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 88103.10 | 11.43 | -1.04 | 醫(yī)藥生物 |
600201 | 生物股份 | 81123.46 | 11.30 | -1.99 | 農(nóng)林牧漁 |
688716 | 中研股份 | 34251.72 | 11.28 | -3.75 | |
688253 | 英諾特 | 24309.74 | 11.27 | -3.51 | 醫(yī)藥生物 |
688197 | 首藥控股 | 21635.93 | 11.23 | 1.38 | 醫(yī)藥生物 |
001367 | 海森藥業(yè) | 7738.11 | 11.19 | -0.60 | 醫(yī)藥生物 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 8841.74 | 10.98 | -0.12 | 基礎(chǔ)化工 |
300142 | 沃森生物 | 205187.59 | 10.96 | -0.74 | 醫(yī)藥生物 |
600790 | 輕紡城 | 56262.14 | 10.90 | -1.40 | 商貿(mào)零售 |
300912 | 凱龍高科 | 12635.24 | 10.89 | -1.74 | 汽車 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 14020.12 | 10.85 | -1.37 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 61098.91 | 10.84 | 4.74 | 有色金屬 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 235952.97 | 10.64 | -1.47 | 電力設(shè)備 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 18627.11 | 10.62 | -2.12 | 傳媒 |
002783 | 凱龍股份 | 35990.18 | 10.61 | -1.28 | 基礎(chǔ)化工 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 23819.91 | 10.58 | -2.89 | 汽車 |
300401 | 花園生物 | 78390.43 | 10.54 | -1.35 | 醫(yī)藥生物 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 74688.95 | 10.53 | 0.39 | 建筑裝飾 |
300638 | 廣和通 | 208261.38 | 10.51 | 1.20 | 通信 |
301206 | 三元生物 | 28750.24 | 10.50 | -0.74 | 基礎(chǔ)化工 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 20924.28 | 10.47 | -4.74 | 電子 |
300589 | 江龍船艇 | 29339.21 | 10.47 | -1.31 | 國(guó)防軍工 |
301396 | 宏景科技 | 26629.47 | 10.43 | -3.69 | 計(jì)算機(jī) |
300036 | 超圖軟件 | 84901.54 | 10.41 | -0.96 | 計(jì)算機(jī) |
300709 | 精研科技 | 71292.74 | 10.39 | 1.10 | 電子 |
000012 | 南玻A | 99693.58 | 10.30 | -0.80 | 建筑材料 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 112293.65 | 10.25 | -4.22 | 傳媒 |
301538 | 駿鼎達(dá) | 10496.41 | 10.23 | -0.69 | 基礎(chǔ)化工 |
603344 | 星德勝 | 12541.80 | 10.20 | 0.44 | 電力設(shè)備 |
300920 | 潤(rùn)陽(yáng)科技 | 12723.49 | 10.19 | -3.48 | 基礎(chǔ)化工 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 51668.27 | 10.17 | -3.30 | 醫(yī)藥生物 |
301488 | 豪恩汽電 | 17652.19 | 10.11 | 2.28 | 汽車 |
300326 | 凱利泰 | 52768.22 | 10.05 | -1.61 | 醫(yī)藥生物 |
688691 | 燦芯股份 | 21254.12 | 10.02 | 3.42 | |
300700 | 岱勒新材 | 23656.38 | 10.02 | 1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
301139 | 元道通信 | 25908.65 | 9.96 | 14.02 | 通信 |
600113 | 浙江東日 | 52616.09 | 9.95 | -0.16 | 商貿(mào)零售 |
002192 | 融捷股份 | 82175.33 | 9.94 | -0.06 | 有色金屬 |
301586 | 佳力奇 | 10547.46 | 9.93 | 0.84 | 國(guó)防軍工 |
002215 | 諾普信 | 71216.61 | 9.93 | -1.74 | 基礎(chǔ)化工 |
301270 | 漢儀股份 | 32873.36 | 9.93 | -0.62 | 計(jì)算機(jī) |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 54668.95 | 9.92 | 4.38 | 計(jì)算機(jī) |
300018 | 中元股份 | 27282.57 | 9.92 | -1.50 | 電力設(shè)備 |
603350 | 安乃達(dá) | 10079.99 | 9.90 | -1.29 | 電力設(shè)備 |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 65056.38 | 9.85 | 0.00 | 電力設(shè)備 |
000917 | 電廣傳媒 | 108011.13 | 9.82 | -4.20 | 傳媒 |
301251 | 威爾高 | 20739.49 | 9.79 | -3.70 | 電子 |
603082 | 北自科技 | 18573.84 | 9.79 | 2.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
688651 | 盛邦安全 | 11806.59 | 9.78 | -1.44 | |
301551 | 無線傳媒 | 19984.83 | 9.76 | -1.99 | 傳媒 |
300672 | 國(guó)科微 | 169767.42 | 9.76 | -2.28 | 電子 |
300182 | 捷成股份 | 140729.03 | 9.76 | -2.28 | 傳媒 |
301371 | 敷爾佳 | 20920.20 | 9.75 | 0.84 | 美容護(hù)理 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | 13448.75 | 9.74 | -0.85 | 汽車 |
002792 | 通宇通訊 | 48470.37 | 9.73 | 2.39 | 通信 |
000417 | 合百集團(tuán) | 41625.11 | 9.71 | 0.55 | 商貿(mào)零售 |
301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技 | 13125.05 | 9.68 | -0.34 | 基礎(chǔ)化工 |
000731 | 四川美豐 | 38187.48 | 9.65 | -1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 6836.87 | 9.64 | 0.57 | |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 220002.16 | 9.57 | -3.10 | 傳媒 |
300469 | 信息發(fā)展 | 68293.68 | 9.57 | -2.54 | 計(jì)算機(jī) |
600336 | 澳柯瑪 | 53149.29 | 9.57 | -1.69 | 家用電器 |
688416 | 恒爍股份 | 23170.52 | 9.56 | -4.00 | 電子 |
301259 | 艾布魯 | 42771.75 | 9.56 | -1.73 | 環(huán)保 |
300151 | 昌紅科技 | 59523.93 | 9.52 | 1.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
301141 | 中科磁業(yè) | 16772.61 | 9.50 | 0.08 | 有色金屬 |
601059 | 信達(dá)證券 | 103914.64 | 9.49 | -1.06 | 非銀金融 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 172815.75 | 9.48 | -2.92 | 食品飲料 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 94403.27 | 9.46 | -2.51 | 有色金屬 |
301548 | 崇德科技 | 10954.06 | 9.43 | -0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
688299 | 長(zhǎng)陽(yáng)科技 | 46756.68 | 9.41 | 3.53 | 電子 |
688419 | 耐科裝備 | 7590.35 | 9.37 | -1.00 | 電子 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 131183.00 | 9.34 | -0.97 | 電子 |
600133 | 東湖高新 | 99080.35 | 9.32 | -0.70 | 環(huán)保 |
688320 | 禾川科技 | 53968.07 | 9.31 | -2.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 280944.57 | 9.30 | -7.17 | 計(jì)算機(jī) |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 35021.13 | 9.29 | -1.82 | 汽車 |
002323 | 雅博股份 | 37223.68 | 9.29 | 9.88 | 建筑裝飾 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 94533.43 | 9.25 | 1.05 | 非銀金融 |
300031 | 寶通科技 | 84563.55 | 9.25 | 3.03 | 傳媒 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 71342.74 | 9.24 | -3.36 | 社會(huì)服務(wù) |
600802 | 福建水泥 | 16542.46 | 9.23 | -2.01 | 建筑材料 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金