股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占28.12%,66只基金回報超2%,44只基金凈值回撤超3%。
上證指數昨日下跌0.18%,報收3373.03點,深證成指下跌0.08%,創業板指下跌0.67%,科創50指數上漲0.48%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有建筑裝飾、建筑材料、房地產等,分別上漲2.34%、1.76%、1.66%。跌幅居前的有通信、醫藥生物、傳媒等,分別下跌1.10%、0.90%、0.81%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,2月24日算術平均凈值增長率-0.28%,凈值增長率為正的占28.12%,其中,凈值增長率超2%的有66只,方正富邦創新動力混合C凈值增長率為4.22%,回報率居首,緊隨其后的是方正富邦創新動力混合A、前海開源一帶一路混合C、前海開源一帶一路混合A等,凈值增長率分別為4.22%、4.11%、4.02%。
統計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統計,有19只基金屬于廣發基金,中航基金、華寶基金等分別有6只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的方正富邦創新動力混合C屬于偏股型,凈值增長率超2%的基金中,有31只基金屬于偏股型,26只基金屬于指數股票型,5只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有44只,回撤幅度最大的是財通成長優選混合A,基金凈值下滑4.84%,回撤幅度居前的還有財通成長優選混合C、財通匠心優選一年持有期混合C、財通福鑫定開混合發起等,回撤幅度分別為4.83%、4.73%、4.72%。(數據寶)
2月24日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 2月24日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007046 | 方正富邦創新動力混合C | 0.6200 | 4.22 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
730001 | 方正富邦創新動力混合A | 0.6450 | 4.22 | 偏股型 | 方正富邦基金 |
002080 | 前海開源一帶一路混合C | 0.7340 | 4.11 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001209 | 前海開源一帶一路混合A | 0.6730 | 4.02 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
016386 | 永贏低碳環保智選混合發起A | 1.0153 | 3.74 | 偏股型 | 永贏基金 |
016387 | 永贏低碳環保智選混合發起C | 1.0061 | 3.73 | 偏股型 | 永贏基金 |
001763 | 廣發多策略混合 | 1.5670 | 3.09 | 靈活配置型 | 廣發基金 |
004926 | 中航軍民融合精選A | 1.5774 | 3.09 | 偏股型 | 中航基金 |
004927 | 中航軍民融合精選C | 1.5550 | 3.09 | 偏股型 | 中航基金 |
013607 | 廣發睿恒進取一年持有期混合A | 0.8646 | 3.00 | 偏股型 | 廣發基金 |
012528 | 廣發鑫睿一年持有期混合A | 0.8780 | 2.99 | 偏股型 | 廣發基金 |
013608 | 廣發睿恒進取一年持有期混合C | 0.8540 | 2.99 | 偏股型 | 廣發基金 |
012529 | 廣發鑫睿一年持有期混合C | 0.8611 | 2.99 | 偏股型 | 廣發基金 |
673071 | 西部利得新動力混合A | 2.0382 | 2.97 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
673073 | 西部利得新動力混合C | 1.9974 | 2.96 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
671010 | 西部利得策略優選混合A | 1.1670 | 2.91 | 偏股型 | 西部利得基金 |
008099 | 廣發價值領先混合A | 1.4436 | 2.91 | 偏股型 | 廣發基金 |
012420 | 廣發價值領先混合C | 1.4111 | 2.90 | 偏股型 | 廣發基金 |
011060 | 西部利得策略優選混合C | 1.1390 | 2.89 | 偏股型 | 西部利得基金 |
021491 | 中航遠見領航混合發起A | 1.3866 | 2.77 | 偏股型 | 中航基金 |
021492 | 中航遠見領航混合發起C | 1.3820 | 2.77 | 偏股型 | 中航基金 |
005233 | 廣發睿毅領先混合A | 2.3599 | 2.65 | 偏股型 | 廣發基金 |
012449 | 廣發睿毅領先混合C | 2.3260 | 2.65 | 偏股型 | 廣發基金 |
516970 | 廣發中證基建工程ETF | 1.0959 | 2.65 | 指數股票型 | 廣發基金 |
021944 | 廣發中證基建工程ETF聯接F | 0.8071 | 2.53 | 指數股票型 | 廣發基金 |
005223 | 廣發中證基建工程ETF聯接A | 0.8072 | 2.53 | 指數股票型 | 廣發基金 |
165525 | 中信保誠中證基建工程指數(LOF)A | 0.7283 | 2.52 | 指數股票型 | 中信保誠基金 |
005224 | 廣發中證基建工程ETF聯接C | 0.7978 | 2.52 | 指數股票型 | 廣發基金 |
015838 | 廣發招利混合A | 0.8670 | 2.52 | 偏股型 | 廣發基金 |
015839 | 廣發招利混合C | 0.8569 | 2.51 | 偏股型 | 廣發基金 |
2月24日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 2月24日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001480 | 財通成長優選混合A | 2.0850 | -4.84 | 股債平衡型 | 財通基金 |
021528 | 財通成長優選混合C | 1.2020 | -4.83 | 股債平衡型 | 財通基金 |
014916 | 財通匠心優選一年持有期混合C | 0.8353 | -4.73 | 偏股型 | 財通基金 |
501046 | 財通福鑫定開混合發起 | 2.4667 | -4.72 | 靈活配置型 | 財通基金 |
014915 | 財通匠心優選一年持有期混合A | 0.8549 | -4.71 | 偏股型 | 財通基金 |
017491 | 財通景氣甄選一年持有期混合C | 1.3569 | -4.62 | 偏股型 | 財通基金 |
017490 | 財通景氣甄選一年持有期混合A | 1.3743 | -4.61 | 偏股型 | 財通基金 |
009063 | 財通智慧成長混合C | 1.2634 | -4.53 | 偏股型 | 財通基金 |
009062 | 財通智慧成長混合A | 1.3139 | -4.51 | 偏股型 | 財通基金 |
021523 | 財通價值動量混合C | 1.1420 | -4.44 | 股債平衡型 | 財通基金 |
720001 | 財通價值動量混合A | 4.3730 | -4.37 | 股債平衡型 | 財通基金 |
006503 | 財通集成電路產業股票C | 1.9371 | -4.26 | 標準股票型 | 財通基金 |
006502 | 財通集成電路產業股票A | 2.0362 | -4.25 | 標準股票型 | 財通基金 |
014807 | 宏利景氣智選18個月持有混合A | 1.2768 | -3.97 | 偏股型 | 宏利基金 |
014808 | 宏利景氣智選18個月持有混合C | 1.2653 | -3.97 | 偏股型 | 宏利基金 |
006229 | 中歐醫療創新股票C | 1.0964 | -3.87 | 標準股票型 | 中歐基金 |
006228 | 中歐醫療創新股票A | 1.1502 | -3.86 | 標準股票型 | 中歐基金 |
001437 | 易方達瑞享混合I | 3.4636 | -3.86 | 靈活配置型 | 易方達基金 |
001438 | 易方達瑞享混合E | 2.8083 | -3.86 | 靈活配置型 | 易方達基金 |
010115 | 易方達遠見成長混合A | 1.1044 | -3.85 | 偏股型 | 易方達基金 |
011412 | 易方達遠見成長混合C | 1.0870 | -3.85 | 偏股型 | 易方達基金 |
011891 | 易方達先鋒成長混合A | 1.2012 | -3.84 | 偏股型 | 易方達基金 |
011892 | 易方達先鋒成長混合C | 1.1848 | -3.84 | 偏股型 | 易方達基金 |
015140 | 泰康醫療健康股票發起C | 1.1171 | -3.71 | 標準股票型 | 泰康基金 |
015139 | 泰康醫療健康股票發起A | 1.1335 | -3.71 | 標準股票型 | 泰康基金 |
010655 | 天弘醫藥創新C | 0.8241 | -3.66 | 偏股型 | 天弘基金 |
011241 | 東吳雙動力混合C | 0.6452 | -3.66 | 偏股型 | 東吳基金 |
010654 | 天弘醫藥創新A | 0.8378 | -3.66 | 偏股型 | 天弘基金 |
580002 | 東吳雙動力混合A | 0.6500 | -3.65 | 偏股型 | 東吳基金 |
020441 | 東興數字經濟混合發起C | 1.1233 | -3.65 | 偏股型 | 東興基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績