南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為16.26%,183只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月24日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4014.02億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)16.26%,合計(jì)持股市值42698.32億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為12.29%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有183只,持股比例在10%~20%的有163只,持股比例在5%~10%的有93只,1%~5%的有78只,持股比例低于1%的為45只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有101.90億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.42%,其次是凱盛新能、白云山,持股占比分別為68.21%、62.49%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有109只,占比為59.56%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為18.40%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有40只、29只、29只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1019018.99 | 73.42 | 6.360 | -5.36 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 17054.00 | 68.21 | 3.570 | 0.00 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13745.06 | 62.49 | 18.100 | 1.34 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 25204.12 | 62.32 | 3.260 | 0.62 | 工業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 104996.66 | 61.13 | 4.100 | -0.24 | 公用事業(yè) |
01468 | 京基金融國際 | 105751.99 | 60.88 | 0.460 | -1.08 | 綜合企業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 69245.00 | 60.54 | 0.850 | -3.41 | 非必需性消費(fèi) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20343.81 | 59.83 | 3.220 | 0.63 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 32494.90 | 58.87 | 15.700 | -1.26 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 105159.75 | 57.17 | 3.760 | -0.53 | 公用事業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 74041.37 | 57.12 | 6.690 | -2.48 | 工業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 425142.14 | 55.64 | 5.665 | -1.22 | |
03958 | 東方證券 | 56892.01 | 55.38 | 5.230 | 0.58 | 金融業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 6733.34 | 54.68 | 35.700 | -7.51 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01088 | 中國神華 | 184604.70 | 54.64 | 29.250 | 2.63 | 能源業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13480.00 | 53.97 | 2.760 | -0.72 | 金融業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 16189.06 | 53.68 | 17.740 | -7.70 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20725.00 | 52.87 | 6.860 | 4.89 | 工業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1440.71 | 52.28 | 58.200 | -3.24 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 107615.64 | 51.82 | 5.390 | 2.86 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 151874.84 | 51.79 | 3.170 | -0.63 | 非必需性消費(fèi) |
00902 | 華能國際電力股份 | 241270.86 | 51.32 | 4.260 | 0.47 | 公用事業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61195.00 | 51.18 | 1.720 | -0.58 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 52830.91 | 51.07 | 27.850 | 5.29 | 金融業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 169299.66 | 51.01 | 6.290 | 2.61 | 公用事業(yè) |
01799 | 新特能源 | 19053.77 | 50.64 | 7.250 | -2.29 | 工業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 111666.37 | 50.59 | 6.100 | 3.57 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 125560.43 | 50.37 | 4.670 | 0.00 | 工業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7515.61 | 49.01 | 29.850 | 1.88 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9548.27 | 48.96 | 5.760 | 0.17 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21249.31 | 48.10 | 12.660 | 2.76 | 工業(yè) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 21089.10 | 47.63 | 4.070 | -0.49 | 金融業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 35830.66 | 47.42 | 34.650 | 5.48 | 資訊科技業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 94493.08 | 46.76 | 1.000 | 1.01 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 20557.22 | 46.50 | 10.600 | -1.67 | 非必需性消費(fèi) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 91931.42 | 46.45 | 5.750 | 1.59 | 工業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 135013.70 | 46.16 | 3.110 | -2.20 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 78283.76 | 45.99 | 10.900 | 0.18 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 76842.21 | 44.69 | 14.260 | 2.30 | 金融業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 63952.56 | 44.67 | 2.070 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
01798 | 大唐新能源 | 111493.23 | 44.57 | 2.090 | 0.48 | 公用事業(yè) |
09989 | 海普瑞 | 9804.35 | 44.53 | 4.630 | 1.76 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01800 | 中國交通建設(shè) | 196182.58 | 44.39 | 5.210 | 3.17 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39720.93 | 44.35 | 3.310 | -0.30 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 14372.00 | 44.00 | 44.800 | -0.67 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8791.68 | 43.92 | 1.810 | 1.69 | 工業(yè) |
03969 | 中國通號(hào) | 86440.15 | 43.89 | 3.390 | 2.11 | 資訊科技業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 109860.27 | 43.70 | 4.850 | -1.82 | 金融業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 15217.13 | 43.68 | 40.050 | -3.38 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06682 | 第四范式 | 12569.79 | 42.61 | 55.800 | -2.96 | 資訊科技業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通