最新兩市ETF兩融余額為998.78億元,環比上一交易日減少4.10億元,其中,ETF融資余額環比減少4.48億元,融券余額環比增加3768.67萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月19日,兩市ETF兩融余額為998.78億元,較上一交易日減少4.10億元,環比減少0.41%,其中,ETF融資余額為953.18億元,較上一交易日減少4.48億元,環比減少0.47%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額347.15億元,較上一日減少1.81億元,ETF融資余額340.25億元,環比減少1.41億元,融券余量4.02億份,環比減少2587.75萬份,降幅6.04%,ETF最新融券余額6.90億元,環比減少4048.55萬元。滬市ETF最新兩融余額651.63億元,較上一日減少2.29億元,ETF融資余額612.93億元,環比減少3.07億元,融券余量16.94億份,環比增加1028.60萬份,增幅0.61%,ETF最新融券余額38.69億元,環比增加7817.21萬元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有102只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.51億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為78.00億元、56.64億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有萬家中證A500ETF、易方達中證銀行ETF、黃金ETF基金,最新融資余額分別為12.49萬元、102.54萬元、1111.30萬元,環比分別增長494.99%、424.12%、338.30%;降幅居前的有南方中證上海環交所碳中和ETF、A500ETF工銀、鵬華滬深300ETF,融資余額環比分別下降71.35%、58.39%、53.54%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159356 | 萬家中證A500ETF | 12.49 | 494.99 | 159639 | 南方中證上海環交所碳中和ETF | 100.76 | -71.35 |
516310 | 易方達中證銀行ETF | 102.54 | 424.12 | 159362 | A500ETF工銀 | 20.69 | -58.39 |
518660 | 黃金ETF基金 | 1111.30 | 338.30 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 87.31 | -53.54 |
159596 | 華寶中證A50ETF | 2545.44 | 313.81 | 511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 297.98 | -50.32 |
563500 | 華寶中證A500ETF | 13.84 | 241.96 | 510630 | 華夏消費ETF | 157.53 | -49.50 |
159558 | 易方達中證半導體材料設備主題ETF | 558.94 | 125.98 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 61.65 | -39.07 |
512330 | 南方中證500信息技術ETF | 106.67 | 100.95 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 812.24 | -37.80 |
159688 | 華安恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 3282.95 | 97.09 | 159968 | 博時中證500ETF | 86.48 | -37.76 |
159337 | 中證500ETF基金 | 260.97 | 80.70 | 515260 | 華寶中證電子50ETF | 322.02 | -36.71 |
515390 | 華安滬深300ETF | 663.33 | 80.43 | 159352 | 南方中證A500ETF | 413.50 | -36.40 |
統計顯示,2月19日,融資凈買入金額居前的為易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF)、富國中債7-10年政策性金融債ETF、博時可轉債ETF,融資凈買入金額分別為1.02億元、5902.46萬元、4545.68萬元,融資凈賣出居前的有華夏上證科創板50成份ETF、易方達創業板ETF、國泰中證全指證券公司ETF,融資凈賣出金額分別為2.75億元、8957.76萬元、6625.41萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF) | 294473.60 | 10221.75 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 331628.04 | -27487.97 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 47682.15 | 5902.46 | 159915 | 易方達創業板ETF | 221168.12 | -8957.76 |
511380 | 博時可轉債ETF | 70392.71 | 4545.68 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 246213.32 | -6625.41 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 39321.66 | 3709.98 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 127061.73 | -5324.97 |
510500 | 南方中證500ETF | 115782.93 | 3515.96 | 159901 | 易方達深證100ETF | 9960.64 | -4945.38 |
512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 80615.67 | 2931.49 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 73787.67 | -4848.48 |
516510 | 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 14863.42 | 2535.50 | 512170 | 華寶中證醫療ETF | 92490.48 | -3052.59 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 6719.48 | 2347.23 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 150534.66 | -3003.82 |
159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 8589.73 | 2292.82 | 513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 58249.09 | -2886.36 |
159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 90858.38 | 2053.31 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 60538.43 | -2506.08 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.34億元、11.39億元、3.47億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別增加4407.84萬元、3234.18萬元、482.63萬元,融券余額減少金額居前的有華夏中證1000ETF、廣發中證1000ETF、嘉實中證高端裝備細分50ETF,較上一日分別減少4195.98萬元、2205.29萬元、484.82萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是廣發中證香港創新藥(QDII-ETF),最新融券余量為147.30萬份,環比增加542.95%,增幅居前的還有博時恒生醫療保健(QDII-ETF)、華安上證180ETF,融券余量分別增加335.06%、49.80%,融券余量降幅居前的有嘉實中證高端裝備細分50ETF、國泰中證計算機主題ETF、天弘中證銀行ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 163442.76 | 4407.84 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 34725.24 | -4195.98 |
510500 | 南方中證500ETF | 113891.62 | 3234.18 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 21783.05 | -2205.29 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 19182.24 | 482.63 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 217.95 | -484.82 |
512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 4428.40 | 310.09 | 512500 | 華夏中證500ETF | 4358.47 | -235.92 |
512170 | 華寶中證醫療ETF | 2479.09 | 288.08 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2014.06 | -133.39 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3589.73 | 240.45 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1571.55 | -100.19 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7170.87 | 148.81 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 192.21 | -66.57 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 2657.10 | 147.88 | 159901 | 易方達深證100ETF | 528.53 | -43.39 |
510050 | 華夏上證50ETF | 4022.90 | 130.75 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 897.51 | -33.28 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 8854.31 | 117.23 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 537.47 | -31.22 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF