新能源汽車(chē)
熱門(mén)概念
游資
數(shù)據(jù)寶 02-18 19:09
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
浩淼科技831856 | ||
立方控股833030 | ||
華原股份838837 | ||
中航泰達(dá)836263 | ||
新開(kāi)普300248 | ||
漢得信息300170 | ||
世紀(jì)恒通301428 | ||
鼎捷數(shù)智300378 | ||
鉑力特688333 | ||
致遠(yuǎn)互聯(lián)688369 |