青海華鼎
宇環數控
創世紀
人民財訊 賴小風 03-20 09:42
开盘价:19.97 | 昨收盘:22.13 | 最高:20.69 | 最低:19.92 | 换手率:37.36% |
动态市盈率:174.28 | 动态市净率:3.94 | 成交量:38.89万手 | 成交额:7.83亿 | 振幅:3.48% |
流通股本:1.04亿 | 总股本:1.56亿 | 流通市值:20.73亿 | 总市值:31.04亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 1.54亿元 | 1.54亿元 | -1.33% | 6.70% | -208.48万元 | -1.53% | 0.00元 |
2025-03-21 | 1.56亿元 | 1.56亿元 | 14.67% | 6.11% | 2000.71万元 | 1.25% | 0.00元 |
2025-03-20 | 1.36亿元 | 1.36亿元 | 17.67% | 5.34% | 2048.59万元 | 10.12% | 0.00元 |
2025-03-19 | 1.16亿元 | 1.16亿元 | -1.46% | 4.99% | -172.06万元 | -1.79% | 0.00元 |
2025-03-18 | 1.18亿元 | 1.18亿元 | -5.92% | 5.58% | -739.83万元 | -1.90% | 0.00元 |
2025-03-17 | 1.25亿元 | 1.25亿元 | -0.85% | 6.52% | -107.68万元 | -1.57% | 0.00元 |
2025-03-14 | 1.26亿元 | 1.26亿元 | -1.17% | 6.61% | -149.77万元 | -1.81% | 0.00元 |
2025-03-13 | 1.28亿元 | 1.28亿元 | -2.92% | 6.73% | -383.99万元 | -3.05% | 0.00元 |
2025-03-12 | 1.31亿元 | 1.31亿元 | -1.34% | 6.74% | -178.25万元 | -1.40% | 0.00元 |
2025-03-11 | 1.33亿元 | 1.33亿元 | 2.58% | 6.76% | 335.58万元 | 2.14% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 7 | 28.57% | 2991.78万元 | 3009.30万元 | 17.52万元 |
机构专用 | 1467 | 42.13% | 1009.08万元 | 2170.39万元 | 1161.30万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 986 | 41.89% | 778.32万元 | 1913.40万元 | 1135.08万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 883 | 42.58% | 538.18万元 | 1504.96万元 | 966.78万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 768 | 42.84% | 687.37万元 | 1343.71万元 | 656.34万元 |
买入合计:9941.75(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1467 | 42.13% | -3838.07万元 | 0.00元 | 3838.07万元 |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 12 | 33.33% | -1743.65万元 | 262.00万元 | 2005.64万元 |
机构专用 | 1467 | 42.13% | -586.23万元 | 1171.47万元 | 1757.70万元 |
海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | 6 | 33.33% | -862.89万元 | 785.61万元 | 1648.50万元 |
机构专用 | 1467 | 42.13% | -491.09万元 | 914.23万元 | 1405.32万元 |
卖出合计:1.07(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1474 | 42.06% | 2998.14万元 | 2998.14万元 | 0.00元 |
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 10 | 40% | 1618.09万元 | 1618.09万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1474 | 42.06% | 673.35万元 | 1278.98万元 | 605.63万元 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 38 | 34.21% | 1014.92万元 | 1014.92万元 | 0.00元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 258 | 40.7% | 760.76万元 | 766.77万元 | 6.01万元 |
买入合计:7676.89(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1474 | 42.06% | -368.26万元 | 494.97万元 | 863.22万元 |
机构专用 | 1474 | 42.06% | -737.36万元 | 118.45万元 | 855.81万元 |
方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 2 | -- | -607.52万元 | 191.09万元 | 798.61万元 |
国投证券股份有限公司湖南分公司 | 0 | -- | -737.35万元 | 0.00元 | 737.35万元 |
机构专用 | 1474 | 42.06% | -719.17万元 | 0.00元 | 719.17万元 |
卖出合计:3974.17(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3369.98 | 0.00% |
深證成指399001 | 10649.08 | -0.43% |
中證500000905 | 5946.95 | -0.37% |
創業板指399006 | 2145.48 | -0.33% |
滬深300000300 | 3932.30 | -0.06% |
恒生指數HSI | 23344.25 | -2.35% |
標普500SPX | 5767.57 | +1.76% |