*ST恒立
湖南恒勝互通國際貿(mào)易有限公司
長沙恒勝友韜貿(mào)易有限公司
人民財訊 03-12 12:34
開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態(tài)市盈率: | 動態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 2 | 100% | 594.34万元 | 594.34万元 | 0.00元 |
长城证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 11 | 45.45% | 587.65万元 | 587.65万元 | 0.00元 |
东海证券股份有限公司南京分公司 | 5 | 80% | 196.02万元 | 501.27万元 | 305.25万元 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 25 | 20% | 372.33万元 | 451.87万元 | 79.53万元 |
机构专用 | 1480 | 40.95% | -11.54万元 | 440.59万元 | 452.13万元 |
买入合计:2575.72(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
广发证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 1 | 100% | -1037.07万元 | 11.60万元 | 1048.68万元 |
机构专用 | 1480 | 40.95% | -11.54万元 | 440.59万元 | 452.13万元 |
兴业证券股份有限公司福州横屿路东泰禾证券营业部 | 3 | 33.33% | -419.79万元 | 32.27万元 | 452.06万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1068 | 41.2% | -23.54万元 | 401.88万元 | 425.41万元 |
东方财富证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 1 | 100% | -402.66万元 | 0.29万元 | 402.95万元 |
卖出合计:2781.22(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 24 | 29.17% | 353.12万元 | 358.37万元 | 5.24万元 |
方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 2 | 50% | 307.92万元 | 336.02万元 | 28.10万元 |
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 24 | 50% | -11.02万元 | 224.43万元 | 235.45万元 |
机构专用 | 1516 | 41.75% | 103.08万元 | 180.38万元 | 77.31万元 |
国联证券股份有限公司湖南分公司 | 1 | 100% | 177.57万元 | 177.57万元 | 0.00元 |
买入合计:1276.76(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 | 24 | 50% | -11.02万元 | 224.43万元 | 235.45万元 |
国投证券股份有限公司广州琶洲大道证券营业部 | 0 | -- | -229.83万元 | 0.00元 | 229.83万元 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 7 | 28.57% | -49.23万元 | 175.94万元 | 225.18万元 |
国投证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 1 | -- | -183.75万元 | 0.00元 | 183.75万元 |
南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 2 | 100% | -136.87万元 | 27.73万元 | 164.60万元 |
卖出合计:1038.81(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |