以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為30.81元,其中股價(jià)超100元的有38只,股價(jià)最高的是寒武紀(jì)。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有132只,下跌的有451只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為30.81元,其中,收盤價(jià)超過100元的有38只,股價(jià)在50元至100元之間的有105只,股價(jià)在30元至50元的有152只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是寒武紀(jì),今日?qǐng)?bào)收684.18元,下跌0.13%,其次是惠泰醫(yī)療、恒玄科技等,最新收盤價(jià)分別為377.10元、369.00元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲0.54%,具體來看,今日上漲的有22只,漲幅居前的有安集科技、恒玄科技、芯源微等。下跌的有16只,跌幅居前的有海天瑞聲、云路股份、思看科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)307.61%,溢價(jià)幅度居前的有寒武紀(jì)、安集科技、百利天恒等,溢價(jià)幅度分別為962.56%、902.66%、754.21%。
以申萬一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有19只、6只、6只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流出3.45億元,凈流入資金居前的有寒武紀(jì)、中微公司、聯(lián)影醫(yī)療等,凈流入資金分別為6842.71萬元、3499.75萬元、2841.62萬元;凈流出資金居前的有國(guó)盾量子、金山辦公、海天瑞聲等,凈流出資金分別為9946.41萬元、7904.38萬元、6619.90萬元。
融資融券方面,百元股最新(3月21日)融資余額合計(jì)299.42億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)、海光信息、中微公司等,最新融資余額分別為51.59億元、39.39億元、29.65億元。最新融券余額合計(jì)為1.62億元,融券余額居前的有海光信息、寒武紀(jì)、中微公司等,最新融券余額分別為0.17億元、0.16億元、0.11億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 684.18 | -0.13 | 1.15 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 377.10 | 3.39 | 0.56 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 369.00 | 6.82 | 2.65 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 318.00 | -0.78 | 3.87 | 計(jì)算機(jī) |
688111 | 金山辦公 | 312.93 | 1.15 | 1.31 | 計(jì)算機(jī) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 275.98 | 3.75 | 8.29 | 電子 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 262.44 | -3.84 | 2.63 | 通信 |
688169 | 石頭科技 | 254.80 | 1.92 | 1.35 | 家用電器 |
688279 | 峰岹科技 | 248.50 | 0.82 | 1.99 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 224.15 | 0.52 | 3.27 | 計(jì)算機(jī) |
688235 | 百濟(jì)神州 | 223.06 | -0.42 | 1.91 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 216.30 | 0.60 | 3.64 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 210.99 | -1.83 | 0.80 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 191.10 | -0.07 | 0.98 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 182.48 | -1.42 | 0.44 | 計(jì)算機(jī) |
688072 | 拓荊科技 | 173.32 | 3.50 | 2.26 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 169.91 | 3.69 | 3.47 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 164.93 | 7.24 | 3.61 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 157.60 | 1.57 | 2.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 153.45 | 0.03 | 0.94 | 計(jì)算機(jī) |
688052 | 納芯微 | 150.61 | -2.39 | 2.13 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 149.00 | 2.19 | 1.81 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 146.56 | 3.94 | 1.50 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 130.50 | 1.03 | 1.20 | 家用電器 |
688047 | 龍芯中科 | 126.35 | 1.25 | 0.84 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 125.49 | -1.03 | 2.26 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 123.76 | 3.17 | 8.05 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 123.00 | -3.54 | 0.74 | 醫(yī)藥生物 |
688536 | 思瑞浦 | 120.05 | 3.17 | 1.94 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 118.02 | -2.58 | 1.53 | 電力設(shè)備 |
688766 | 普冉股份 | 113.14 | 2.38 | 4.50 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 110.65 | -0.85 | 0.23 | 醫(yī)藥生物 |
688583 | 思看科技 | 106.79 | -3.91 | 10.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 105.85 | -0.03 | 0.81 | 醫(yī)藥生物 |
688190 | 云路股份 | 105.26 | -6.80 | 3.43 | 有色金屬 |
688082 | 盛美上海 | 103.56 | 2.02 | 0.32 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 103.52 | 5.03 | 6.05 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 101.35 | -9.02 | 6.18 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股