證券時報網
劉茜
2025-03-11 21:32
截至3月10日,市場最新融資余額為19089.71億元,較上個交易日環比增加97.13億元,分行業統計,申萬所屬一級行業有27個行業融資余額增加,電子行業融資余額增加最多,較上一日增加21.61億元;融資余額增加居前的行業還有機械設備、有色金屬、電力設備等,融資余額分別增加14.86億元、10.63億元、10.50億元;融資余額減少的行業有4個,通信、計算機、公用事業等行業融資余額減少較多,分別減少1.69億元、1.23億元、5202.32萬元。
以幅度進行統計,社會服務行業融資余額增幅最高,最新融資余額為90.32億元,環比增長1.68%,其次是機械設備、有色金屬、銀行行業,環比增幅分別為1.53%、1.36%、1.12%;融資余額環比降幅居前的行業有美容護理、通信、公用事業等,最新融資余額分別有60.06億元、702.85億元、445.17億元,分別下降0.25%、0.24%、0.12%。(數據寶)
3月10日各行業融資余額環比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環比增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2294.47 | 21.61 | 0.95 |
機械設備 | 983.60 | 14.86 | 1.53 |
有色金屬 | 790.98 | 10.63 | 1.36 |
電力設備 | 1382.36 | 10.50 | 0.77 |
非銀金融 | 1669.75 | 7.17 | 0.43 |
國防軍工 | 663.65 | 6.90 | 1.05 |
銀行 | 576.34 | 6.37 | 1.12 |
基礎化工 | 774.71 | 6.02 | 0.78 |
汽車 | 856.08 | 5.54 | 0.65 |
醫藥生物 | 1266.36 | 4.41 | 0.35 |
家用電器 | 282.43 | 1.94 | 0.69 |
傳媒 | 462.74 | 1.89 | 0.41 |
鋼鐵 | 158.58 | 1.57 | 1.00 |
商貿零售 | 230.16 | 1.51 | 0.66 |
社會服務 | 90.32 | 1.49 | 1.68 |
交通運輸 | 354.92 | 1.45 | 0.41 |
建筑裝飾 | 361.54 | 1.40 | 0.39 |
房地產 | 322.62 | 1.25 | 0.39 |
石油石化 | 270.45 | 0.99 | 0.37 |
食品飲料 | 519.02 | 0.92 | 0.18 |
輕工制造 | 122.99 | 0.77 | 0.63 |
環保 | 145.49 | 0.52 | 0.36 |
煤炭 | 171.11 | 0.52 | 0.31 |
紡織服飾 | 66.18 | 0.39 | 0.59 |
建筑材料 | 114.52 | 0.12 | 0.10 |
農林牧漁 | 248.67 | 0.11 | 0.04 |
綜合 | 29.41 | 0.11 | 0.36 |
美容護理 | 60.06 | -0.15 | -0.25 |
公用事業 | 445.17 | -0.52 | -0.12 |
計算機 | 1572.92 | -1.23 | -0.08 |
通信 | 702.85 | -1.69 | -0.24 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金