股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占32.36%,50只基金回報超2%,317只基金凈值回撤超2%。
上證指數昨日下跌0.19%,報收3366.16點,深證成指下跌0.17%,創業板指下跌0.25%,科創50指數下跌0.22%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有煤炭、有色金屬、環保等,分別上漲1.40%、1.21%、1.07%。跌幅居前的有計算機、傳媒、銀行等,分別下跌1.63%、0.96%、0.91%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,3月10日算術平均凈值增長率-0.24%,凈值增長率為正的占32.36%,其中,凈值增長率超2%的有50只,新華策略精選股票凈值增長率為4.04%,回報率居首,緊隨其后的是新華趨勢領航混合、新華優選分紅混合、東興數字經濟混合發起A等,凈值增長率分別為3.84%、3.72%、3.68%。
統計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統計,有6只基金屬于財通基金,易方達基金、東吳基金等分別有6只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的新華策略精選股票屬于標準股票型,凈值增長率超2%的基金中,有23只基金屬于偏股型,17只基金屬于靈活配置型,5只基金屬于標準股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有317只,回撤幅度最大的是招商優勢企業混合C,基金凈值下滑3.80%,回撤幅度居前的還有招商優勢企業混合A、華夏核心科技6個月定開混合C、華夏核心科技6個月定開混合A等,回撤幅度分別為3.80%、3.58%、3.58%。(數據寶)
3月10日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 3月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001040 | 新華策略精選股票 | 1.3375 | 4.04 | 標準股票型 | 新華基金 |
519158 | 新華趨勢領航混合 | 2.0848 | 3.84 | 偏股型 | 新華基金 |
519087 | 新華優選分紅混合 | 0.6336 | 3.72 | 股債平衡型 | 新華基金 |
020440 | 東興數字經濟混合發起A | 1.0620 | 3.68 | 偏股型 | 東興基金 |
020441 | 東興數字經濟混合發起C | 1.0608 | 3.67 | 偏股型 | 東興基金 |
016370 | 信澳業績驅動混合A | 0.7859 | 3.53 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
016371 | 信澳業績驅動混合C | 0.7738 | 3.52 | 偏股型 | 信達澳亞基金 |
501007 | 匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A | 1.0322 | 3.43 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
501008 | 匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)C | 1.0036 | 3.42 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
015856 | 格林碳中和主題混合A | 1.2748 | 3.06 | 偏股型 | 格林基金 |
015857 | 格林碳中和主題混合C | 1.2629 | 3.06 | 偏股型 | 格林基金 |
162201 | 宏利成長混合 | 2.0463 | 2.83 | 偏股型 | 宏利基金 |
004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 1.6508 | 2.61 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
580002 | 東吳雙動力混合A | 0.6083 | 2.48 | 偏股型 | 東吳基金 |
011949 | 東吳多策略混合C | 2.0386 | 2.46 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
580009 | 東吳多策略混合A | 2.0724 | 2.46 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
011241 | 東吳雙動力混合C | 0.6037 | 2.46 | 偏股型 | 東吳基金 |
008619 | 永贏醫藥健康C | 0.9674 | 2.44 | 標準股票型 | 永贏基金 |
008618 | 永贏醫藥健康A | 0.9768 | 2.43 | 標準股票型 | 永贏基金 |
005851 | 財通新視野混合A | 2.0177 | 2.43 | 靈活配置型 | 財通基金 |
015271 | 財通多策略升級混合(LOF)C | 1.1830 | 2.42 | 靈活配置型 | 財通基金 |
005959 | 財通新視野混合C | 1.9123 | 2.42 | 靈活配置型 | 財通基金 |
501015 | 財通多策略升級混合(LOF)A | 1.2010 | 2.39 | 靈活配置型 | 財通基金 |
016303 | 中信建投北交所精選兩年定開混合A | 1.8196 | 2.34 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016304 | 中信建投北交所精選兩年定開混合C | 1.8009 | 2.34 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010418 | 財通景氣行業混合A | 0.7252 | 2.33 | 偏股型 | 財通基金 |
016234 | 財通景氣行業混合C | 0.7180 | 2.31 | 偏股型 | 財通基金 |
000828 | 宏利轉型機遇股票A | 2.5360 | 2.30 | 標準股票型 | 宏利基金 |
001438 | 易方達瑞享混合E | 2.5269 | 2.30 | 靈活配置型 | 易方達基金 |
001437 | 易方達瑞享混合I | 3.1167 | 2.29 | 靈活配置型 | 易方達基金 |
3月10日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 3月10日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017821 | 招商優勢企業混合C | 5.7854 | -3.80 | 偏股型 | 招商基金 |
217021 | 招商優勢企業混合A | 5.8777 | -3.80 | 偏股型 | 招商基金 |
010107 | 華夏核心科技6個月定開混合C | 0.9461 | -3.58 | 偏股型 | 華夏基金 |
010106 | 華夏核心科技6個月定開混合A | 0.9762 | -3.58 | 偏股型 | 華夏基金 |
159590 | 匯添富中證全指軟件ETF | 1.1947 | -3.07 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
159899 | 招商中證全指軟件ETF | 0.9205 | -3.05 | 指數股票型 | 招商基金 |
515230 | 國泰中證全指軟件ETF | 0.9306 | -3.05 | 指數股票型 | 國泰基金 |
016074 | 創金合信軟件產業股票發起C | 1.2468 | -2.96 | 標準股票型 | 創金合信基金 |
016073 | 創金合信軟件產業股票發起A | 1.2722 | -2.95 | 標準股票型 | 創金合信基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 1.3743 | -2.89 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
020398 | 中銀港股通醫藥混合發起C | 1.0286 | -2.89 | 偏股型 | 中銀基金 |
023255 | 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接C | 0.9716 | -2.89 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
023254 | 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接A | 0.9717 | -2.89 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
020397 | 中銀港股通醫藥混合發起A | 1.0378 | -2.88 | 偏股型 | 中銀基金 |
011456 | 長城競爭優勢六個月混合C | 0.8457 | -2.87 | 偏股型 | 長城基金 |
011455 | 長城競爭優勢六個月混合A | 0.8645 | -2.87 | 偏股型 | 長城基金 |
517390 | 天弘中證滬港深云計算產業ETF | 1.2483 | -2.85 | 指數股票型 | 天弘基金 |
012478 | 富國匠心精選12個月持有期混合C | 0.7949 | -2.85 | 偏股型 | 富國基金 |
159738 | 云計算ETF華泰柏瑞 | 1.3221 | -2.84 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
012477 | 富國匠心精選12個月持有期混合A | 0.8118 | -2.84 | 偏股型 | 富國基金 |
021985 | 財通資管先進制造混合發起式A | 1.3112 | -2.83 | 偏股型 | 財通資管 |
021986 | 財通資管先進制造混合發起式C | 1.3090 | -2.83 | 偏股型 | 財通資管 |
016542 | 交銀啟衡混合C | 1.0705 | -2.81 | 偏股型 | 交銀施羅德基金 |
016541 | 交銀啟衡混合A | 1.0902 | -2.81 | 偏股型 | 交銀施羅德基金 |
513320 | 易方達恒生港股通新經濟ETF | 1.3689 | -2.80 | 指數股票型 | 易方達基金 |
159856 | 互聯網龍頭ETF | 0.7945 | -2.80 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
009863 | 富國創新趨勢股票 | 0.5140 | -2.80 | 標準股票型 | 富國基金 |
513040 | 易方達中證港股通互聯網ETF | 1.5030 | -2.79 | 指數股票型 | 易方達基金 |
517200 | 嘉實中證滬港深互聯網ETF | 0.8048 | -2.79 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
159568 | 博時港股通互聯網ETF | 1.8193 | -2.79 | 指數股票型 | 博時基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績