證券時報網
闕福生
2025-03-04 09:01
根據調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月18日至3月3日),海外機構對107家上市公司進行調研,其中,匯川技術最受關注,被105家海外機構密集調研。
證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,近10日共有474家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達418家,占比最多;基金公司調研362家,位列其后;海外機構共對107家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,匯川技術參與調研的海外機構達到105家,最受關注;其次是聯(lián)影醫(yī)療,參與調研的海外機構共有44家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構調研股近10日平均上漲3.12%。其中,股價上漲的有海泰科、創(chuàng)世紀等,表現(xiàn)最好的是海泰科,累計漲幅為49.25%。股價下跌的有42只,跌幅最大的是順網科技,累計跌幅為15.78%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構關注個股中,有12只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有順絡電子、焦點科技。
公布年度業(yè)績預告的個股有31只,業(yè)績預告類型來看,預增9只,預盈4只,預降6只,預虧7只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是德明利,年度凈利潤同比增長幅度為1380.09%。(數(shù)據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301022 | 海泰科 | 1 | 33.00 | 49.25 | 汽車 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 2 | 9.22 | 37.00 | 機械設備 |
300687 | 賽意信息 | 2 | 33.69 | 36.23 | 計算機 |
301382 | 蜂助手 | 2 | 56.32 | 34.58 | 通信 |
688382 | 益方生物 | 1 | 16.63 | 32.93 | 醫(yī)藥生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 29.47 | 21.63 | 電力設備 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 51.00 | 19.55 | 電力設備 |
001309 | 德明利 | 1 | 141.75 | 18.92 | 電子 |
301510 | 固高科技 | 2 | 42.31 | 17.92 | 機械設備 |
688322 | 奧比中光 | 25 | 65.81 | 15.46 | 電子 |
300580 | 貝斯特 | 8 | 32.10 | 14.72 | 汽車 |
688593 | 新相微 | 2 | 22.92 | 13.92 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 14 | 94.00 | 13.53 | 機械設備 |
002979 | 雷賽智能 | 21 | 47.31 | 12.35 | 機械設備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 8 | 73.70 | 12.14 | 機械設備 |
688690 | 納微科技 | 7 | 21.18 | 11.12 | 醫(yī)藥生物 |
300075 | 數(shù)字政通 | 4 | 20.60 | 10.93 | 計算機 |
000710 | 貝瑞基因 | 13 | 14.17 | 10.70 | 醫(yī)藥生物 |
603275 | 眾辰科技 | 1 | 45.87 | 10.61 | 機械設備 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 33.78 | 9.68 | 電力設備 |
688097 | 博眾精工 | 2 | 28.65 | 8.89 | 機械設備 |
000425 | 徐工機械 | 3 | 8.83 | 8.34 | 機械設備 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 29.28 | 8.04 | 電子 |
002937 | 興瑞科技 | 7 | 19.79 | 7.97 | 汽車 |
000338 | 濰柴動力 | 6 | 15.82 | 7.47 | 汽車 |
688028 | 沃爾德 | 9 | 23.17 | 7.37 | 機械設備 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 37.90 | 7.37 | 機械設備 |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 2 | 33.19 | 7.31 | 電子 |
300124 | 匯川技術 | 105 | 72.41 | 7.15 | 機械設備 |
605488 | 福萊新材 | 1 | 46.91 | 6.61 | 基礎化工 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 6.84 | 6.21 | 電力設備 |
002987 | 京北方 | 1 | 20.27 | 6.18 | 計算機 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 81.80 | 5.66 | 鋼鐵 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 20.00 | 5.37 | 電子 |
300316 | 晶盛機電 | 13 | 32.78 | 5.23 | 電力設備 |
002867 | 周大生 | 2 | 12.92 | 5.21 | 紡織服飾 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 19.72 | 4.84 | 社會服務 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 3 | 14.93 | 4.11 | 醫(yī)藥生物 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 112.91 | 3.65 | 電子 |
601665 | 齊魯銀行 | 4 | 5.99 | 3.45 | 銀行 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 30.53 | 3.35 | 醫(yī)藥生物 |
600176 | 中國巨石 | 1 | 11.42 | 3.35 | 建筑材料 |
603667 | 五洲新春 | 12 | 43.29 | 3.27 | 機械設備 |
002271 | 東方雨虹 | 5 | 13.08 | 3.15 | 建筑材料 |
688396 | 華潤微 | 11 | 48.19 | 2.90 | 電子 |
300911 | 億田智能 | 1 | 40.71 | 2.80 | 家用電器 |
300979 | 華利集團 | 6 | 68.71 | 2.72 | 紡織服飾 |
002090 | 金智科技 | 1 | 9.72 | 2.32 | 電力設備 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 39.61 | 2.30 | 美容護理 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 45.66 | 2.12 | 醫(yī)藥生物 |
300145 | 中金環(huán)境 | 6 | 4.07 | 2.01 | 機械設備 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 1 | 46.09 | 1.99 | 機械設備 |
603738 | 泰晶科技 | 2 | 16.49 | 1.98 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 76.25 | 1.95 | 電子 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 7.39 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 15.40 | 1.78 | 汽車 |
002743 | 富煌鋼構 | 1 | 6.09 | 1.33 | 建筑裝飾 |
301413 | 安培龍 | 1 | 92.95 | 1.11 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 4 | 91.64 | 0.66 | 機械設備 |
603711 | 香飄飄 | 2 | 14.68 | 0.34 | 食品飲料 |
002032 | 蘇泊爾 | 4 | 52.50 | 0.19 | 家用電器 |
301162 | 國能日新 | 1 | 50.96 | 0.16 | 計算機 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 6 | 56.89 | 0.04 | 機械設備 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 44 | 134.79 | -0.08 | 醫(yī)藥生物 |
300676 | 華大基因 | 15 | 60.81 | -0.10 | 醫(yī)藥生物 |
600926 | 杭州銀行 | 5 | 14.57 | -0.21 | 銀行 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 13.84 | -0.22 | 機械設備 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 42.60 | -0.42 | 計算機 |
000090 | 天健集團 | 3 | 3.95 | -1.50 | 房地產 |
688631 | 萊斯信息 | 1 | 111.25 | -1.92 | 計算機 |
603323 | 蘇農銀行 | 1 | 5.10 | -1.92 | 銀行 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 7.42 | -2.37 | 機械設備 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4.87 | -2.40 | 農林牧漁 |
002780 | 三夫戶外 | 4 | 10.90 | -2.77 | 紡織服飾 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 57.70 | -2.83 | 機械設備 |
600060 | 海信視像 | 14 | 22.95 | -3.04 | 家用電器 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 12.41 | -3.05 | 輕工制造 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 10.25 | -3.30 | 醫(yī)藥生物 |
300012 | 華測檢測 | 26 | 12.60 | -3.45 | 社會服務 |
002138 | 順絡電子 | 5 | 30.06 | -3.81 | 電子 |
300832 | 新產業(yè) | 9 | 61.37 | -4.21 | 醫(yī)藥生物 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 27.97 | -4.34 | 計算機 |
002063 | 遠光軟件 | 2 | 6.48 | -4.57 | 計算機 |
600178 | 東安動力 | 1 | 11.90 | -4.80 | 汽車 |
300433 | 藍思科技 | 19 | 26.94 | -5.07 | 電子 |
605296 | 神農集團 | 1 | 25.55 | -5.23 | 農林牧漁 |
603893 | 瑞芯微 | 14 | 163.68 | -5.31 | 電子 |
002315 | 焦點科技 | 2 | 44.20 | -6.16 | 商貿零售 |
688653 | 康希通信 | 1 | 13.58 | -6.60 | 電子 |
300248 | 新開普 | 3 | 11.29 | -6.69 | 計算機 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 13.22 | -6.77 | 電力設備 |
688036 | 傳音控股 | 16 | 94.65 | -7.25 | 電子 |
688039 | 當虹科技 | 1 | 35.01 | -7.72 | 計算機 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 82.37 | -8.88 | 電子 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 17.23 | -9.22 | 環(huán)保 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 155.70 | -9.22 | 計算機 |
002583 | 海能達 | 1 | 12.93 | -9.33 | 通信 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 2 | 34.45 | -10.75 | 醫(yī)藥生物 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 1 | 14.60 | -10.87 | 輕工制造 |
688332 | 中科藍訊 | 9 | 110.33 | -11.45 | 電子 |
301486 | 致尚科技 | 1 | 60.20 | -11.76 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 26.81 | -11.81 | 計算機 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2 | 5.84 | -13.48 | 計算機 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 6 | 24.02 | -14.67 | 計算機 |
300113 | 順網科技 | 1 | 19.43 | -15.78 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪