51只個股今日獲機構買入型評級,金地集團、星環科技最新評級被調高,9股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布55條買入型評級記錄,共涉及51只個股。新寶股份關注度最高,共獲3次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有20條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有12股上漲空間超20%,澳華內鏡上漲空間最高,2月28日中金公司預計公司目標價為65.00元,上漲空間達62.09%,上漲空間較高的個股還有金地集團、中航成飛等,上漲空間分別為61.01%、46.09%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機構首次關注,涉及傳化智聯、萊特光電等9只個股。今日機構評級調高的共有2條記錄,涉及金地集團、星環科技等2只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌2.80%,表現弱于滬指。股價上漲的有9只,漲幅居前的有華大智造、新寶股份、亞輝龍等,今日漲幅分別為4.61%、2.59%、1.81%。跌幅較大的個股有偉創電氣、盛科通信、納科諾爾等,跌幅分別為14.15%、9.99%、9.62%。
業績方面,機構評級買入個股中,有5股已經公布了年度業績,凈利潤同比增幅最大的是安迪蘇,公司年度業績實現凈利潤12.04億元,同比增長2208.66%。凈利潤同比增幅較高的還有同花順、順絡電子等,凈利潤同比分別增長30.00%、29.91%。有33股已經公布了年度業績快報,凈利潤增幅較高的有生益電子、錦波生物、萊特光電,增幅分別為1428.23%、144.65%、116.68%。
行業來看,電子行業最受青睞,中微公司、三環集團等9只個股上榜機構買入評級榜。醫藥生物、電力設備等行業也較受機構關注,分別有7只、5只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 400.00 | 346.19 |
688169 | 石頭科技 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 299.25 | 239.00 |
688012 | 中微公司 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 241.00 | 204.27 |
688019 | 安集科技 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 170.30 | 159.00 |
302132 | 中航成飛 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 89.41 | 61.20 |
688114 | 華大智造 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 85.00 | 81.90 |
603198 | 迎駕貢酒 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 76.00 | 56.41 |
689009 | 九號公司 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 69.41 | 57.15 |
688212 | 澳華內鏡 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 65.00 | 40.10 |
002032 | 蘇泊爾 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 64.00 | 53.00 |
688409 | 富創精密 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 56.70 | 52.75 |
688100 | 威勝信息 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 51.00 | 37.45 |
002294 | 信立泰 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 | 41.30 | 29.73 |
688112 | 鼎陽科技 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 35.00 | 30.65 |
688349 | 三一重能 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 33.92 | 27.52 |
002705 | 新寶股份 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 21.36 | 15.83 |
000338 | 濰柴動力 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 20.96 | 15.69 |
002705 | 新寶股份 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 19.35 | 15.83 |
002507 | 涪陵榨菜 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 | 15.80 | 13.35 |
600383 | 金地集團 | 招商證券 | 強烈推薦 | 增持 | 7.68 | 4.77 |
688116 | 天奈科技 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 50.40 | |
688150 | 萊特光電 | 方正證券 | 強烈推薦 | 未評級 | 21.76 | |
688111 | 金山辦公 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 346.19 | |
688183 | 生益電子 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 | 29.49 | |
688031 | 星環科技 | 招商證券 | 增持 | 中性 | 60.59 | |
605077 | 華康股份 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 15.02 | |
601058 | 賽輪輪胎 | 信達證券 | 買入 | 買入 | 15.73 | |
601298 | 青島港 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 8.64 | |
603193 | 潤本股份 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 29.35 | |
002705 | 新寶股份 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 15.83 | |
600299 | 安迪蘇 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 10.34 | |
300014 | 億緯鋰能 | 中信建投 | 買入 | 未評級 | 46.82 | |
300033 | 同花順 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 301.16 | |
300119 | 瑞普生物 | 財通證券 | 增持 | 未評級 | 16.50 | |
300408 | 三環集團 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 38.90 | |
002032 | 蘇泊爾 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 53.00 | |
002043 | 兔寶寶 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 11.03 | |
002078 | 太陽紙業 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 14.19 | |
002138 | 順絡電子 | 華西證券 | 買入 | 未評級 | 29.81 | |
000786 | 北新建材 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 28.81 | |
001323 | 慕思股份 | 長江證券 | 買入 | 未評級 | 36.35 | |
002010 | 傳化智聯 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 5.04 | |
688502 | 茂萊光學 | 華西證券 | 增持 | 未評級 | 239.30 | |
688516 | 奧特維 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 43.30 | |
688575 | 亞輝龍 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 16.86 | |
688581 | 安杰思 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 70.10 | |
688677 | 海泰新光 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 38.26 | |
688698 | 偉創電氣 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 60.50 | |
688702 | 盛科通信 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 | 71.29 | |
830839 | 萬通液壓 | 華源證券 | 增持 | 增持 | 23.75 | |
832522 | 納科諾爾 | 中泰證券 | 增持 | 增持 | 64.80 | |
832982 | 錦波生物 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 227.30 | |
833394 | 民士達 | 中泰證券 | 增持 | 增持 | 24.87 | |
838262 | 太湖雪 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 24.81 | |
688314 | 康拓醫療 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 30.38 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。