證券時報
胡華雄
2025-02-28 12:24
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月28日,20家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有4家。從送轉(zhuǎn)方案來看,其中,送轉(zhuǎn)比例居前的有科林電氣、嘉誠國際、指南針等,科林電氣10送轉(zhuǎn)4.8股,嘉誠國際10送轉(zhuǎn)4.8股,指南針10送轉(zhuǎn)4.5股。
統(tǒng)計顯示,公布送轉(zhuǎn)方案的4家公司中,在進行送轉(zhuǎn)的同時有3家搭配現(xiàn)金分紅,占送轉(zhuǎn)公司比例為75.00%。目前推出純派現(xiàn)的公司也有16家。
業(yè)績方面,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,有4家公司已經(jīng)披露了年報或業(yè)績快報,凈利潤同比增長的有3家,凈利潤增幅居前的有指南針、龍迅股份、嘉誠國際等,分別增長43.50%、40.62%、24.53%。凈利潤同比下降的有1家,凈利潤降幅居前的有科林電氣等,凈利潤分別下降40.54%。
按所屬板塊來看,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,滬市主板有2家,創(chuàng)業(yè)板有1家,科創(chuàng)板有1家。
市場表現(xiàn)上,送轉(zhuǎn)方案公布首日,股價上漲的有1只,股價下跌的有2只。跌幅較大的有科林電氣、指南針等。送轉(zhuǎn)方案公布以來股價上漲的有2只,漲幅較大的有指南針、嘉誠國際等,分別上漲3.60%、0.31%。(數(shù)據(jù)寶)
年度送轉(zhuǎn)方案一覽
代碼 | 簡稱 | 首次預(yù)案 公布日 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 預(yù)案公布 當(dāng)日漲跌幅 (%) | 預(yù)案公布 以來漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603050 | 科林電氣 | 2025.02.25 | 2.00 | 4.800 | -5.26 | -5.55 |
603535 | 嘉誠國際 | 2025.02.20 | 0.90 | 4.800 | 0.86 | 0.31 |
300803 | 指南針 | 2025.01.25 | 0.00 | 4.500 | -1.46 | 3.60 |
688486 | 龍迅股份 | 2025.02.28 | 7.00 | 3.000 | ||
001207 | 聯(lián)科科技 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | ||
002138 | 順絡(luò)電子 | 2025.02.28 | 6.00 | 0.000 | ||
002271 | 東方雨虹 | 2025.02.28 | 18.50 | 0.000 | ||
002315 | 焦點科技 | 2025.02.26 | 5.50 | 0.000 | 2.70 | -0.14 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 2025.02.27 | 0.30 | 0.000 | -1.71 | -1.71 |
002818 | 富森美 | 2025.02.28 | 6.80 | 0.000 | ||
300033 | 同花順 | 2025.02.25 | 30.00 | 0.000 | -1.58 | -1.38 |
300708 | 聚燦光電 | 2025.01.08 | 1.60 | 0.000 | -4.93 | -11.46 |
300842 | 帝科股份 | 2025.02.28 | 3.00 | 0.000 | ||
301522 | 上大股份 | 2025.02.25 | 1.17 | 0.000 | 0.17 | 1.56 |
600299 | 安迪蘇 | 2025.02.28 | 1.20 | 0.000 | ||
600535 | 天士力 | 2025.02.25 | 2.00 | 0.000 | -3.45 | -1.06 |
603009 | 北特科技 | 2025.02.28 | 0.85 | 0.000 | ||
605077 | 華康股份 | 2025.02.28 | 5.00 | 0.000 | ||
688082 | 盛美上海 | 2025.02.27 | 6.57 | 0.000 | -1.71 | -1.71 |
688100 | 威勝信息 | 2025.02.28 | 5.20 | 0.000 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。