科創板融資余額環比前一日減少5.26億元,其中,68股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有佰維存儲、華豐科技、德科立等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月27日,科創板兩融余額合計1638.11億元,較上一交易日減少5.28億元,其中,融資余額合計1631.88億元,較上一交易日減少5.26億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有392只,其中,融資余額在10億元以上的有20只,融資余額在5000萬元至1億元的有122只,融資余額低于5000萬元的有69只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有280只,融資凈買入超千萬元的共有68只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有42只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有109只,融資凈買入不足百萬元的有61只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有66只,減少金額居前的有中芯國際、寒武紀、致遠互聯等,融資余額分別減少3.71億元、2.17億元、1.11億元。
融資凈買入金額最多的是佰維存儲,該股最新融資余額18.32億元,環比上一日增加8543.24萬元,該股當日上漲5.29%,融資凈買入金額居前的還有華豐科技、德科立、天岳先進等,凈買入金額分別為8475.97萬元、7801.48萬元、6343.52萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均上漲1.35%,漲幅居前的有云從科技、奧泰生物、天德鈺等,分別上漲19.98%、15.54%、13.56%,跌幅居前的有德科立、瑞可達、鼎通科技等,跌幅分別為9.41%、9.37%、5.86%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、計算機、電力設備等行業最為集中,分別有26只、11只、11只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.46%,融資余額占比最高的是金博股份,該股最新融資余額為6.38億元,占流通市值的比例為11.84%,融資余額占比較高的還有索辰科技、凱爾達、博瑞醫藥,占比分別為8.99%、8.70%、8.47%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688525 | 佰維存儲 | 183150.78 | 8543.24 | 4.89 | 5.29 |
688629 | 華豐科技 | 78510.63 | 8475.97 | 12.10 | 7.30 |
688205 | 德科立 | 28349.75 | 7801.48 | 37.97 | -9.41 |
688234 | 天岳先進 | 64155.32 | 6343.52 | 10.97 | 1.04 |
688111 | 金山辦公 | 138851.59 | 5951.15 | 4.48 | -3.05 |
688262 | 國芯科技 | 44400.50 | 5165.73 | 13.17 | 0.63 |
688800 | 瑞可達 | 53738.58 | 4532.16 | 9.21 | -9.37 |
688778 | 廈鎢新能 | 31941.29 | 4396.37 | 15.96 | 2.94 |
688347 | 華虹公司 | 132433.01 | 3942.70 | 3.07 | -3.70 |
688676 | 金盤科技 | 66283.48 | 3816.12 | 6.11 | 1.74 |
688521 | 芯原股份 | 88627.13 | 3809.12 | 4.49 | 3.29 |
688567 | 孚能科技 | 42789.62 | 3673.70 | 9.39 | 7.20 |
688099 | 晶晨股份 | 94003.09 | 3425.91 | 3.78 | 1.77 |
688220 | 翱捷科技 | 73158.66 | 3140.06 | 4.48 | 10.04 |
688037 | 芯源微 | 54173.14 | 3010.56 | 5.88 | -4.65 |
688484 | 南芯科技 | 48972.86 | 2782.05 | 6.02 | 2.51 |
688165 | 埃夫特 | 76039.37 | 2755.77 | 3.76 | 5.49 |
688052 | 納芯微 | 31594.41 | 2733.74 | 9.47 | -2.74 |
688116 | 天奈科技 | 96443.44 | 2668.45 | 2.85 | 8.35 |
688166 | 博瑞醫藥 | 133356.20 | 2664.29 | 2.04 | -0.75 |
688372 | 偉測科技 | 45302.09 | 2587.40 | 6.06 | 1.69 |
688507 | 索辰科技 | 36662.34 | 2491.13 | 7.29 | -4.90 |
688408 | 中信博 | 29476.01 | 2360.64 | 8.71 | 1.10 |
688578 | 艾力斯 | 59777.99 | 2286.54 | 3.98 | 2.14 |
688252 | 天德鈺 | 18138.08 | 2164.54 | 13.55 | 13.56 |
688343 | 云天勵飛 | 122748.43 | 2101.77 | 1.74 | 3.86 |
688141 | 杰華特 | 32888.52 | 2070.15 | 6.72 | -1.55 |
688228 | 開普云 | 27013.66 | 2056.53 | 8.24 | 8.84 |
688798 | 艾為電子 | 25832.47 | 2034.63 | 8.55 | 2.92 |
688063 | 派能科技 | 84206.45 | 1888.93 | 2.29 | 1.27 |
688390 | 固德威 | 51298.59 | 1843.28 | 3.73 | -1.09 |
688082 | 盛美上海 | 37331.11 | 1825.23 | 5.14 | -1.71 |
688209 | 英集芯 | 20094.76 | 1813.07 | 9.92 | 8.28 |
688259 | 創耀科技 | 27334.52 | 1792.21 | 7.02 | 1.67 |
688333 | 鉑力特 | 104385.26 | 1772.22 | 1.73 | -2.58 |
688016 | 心脈醫療 | 65870.68 | 1634.26 | 2.54 | -0.21 |
688600 | 皖儀科技 | 8568.30 | 1626.55 | 23.43 | 1.63 |
688244 | 永信至誠 | 20270.49 | 1549.62 | 8.28 | 8.04 |
688095 | 福昕軟件 | 28475.78 | 1493.92 | 5.54 | -4.82 |
688318 | 財富趨勢 | 129667.64 | 1465.94 | 1.14 | -3.46 |
688239 | 航宇科技 | 23209.25 | 1460.23 | 6.71 | -1.90 |
688663 | 新風光 | 21279.70 | 1441.19 | 7.26 | -0.76 |
688533 | 上聲電子 | 13639.24 | 1405.91 | 11.49 | -5.59 |
688709 | 成都華微 | 27718.98 | 1403.17 | 5.33 | 2.08 |
688662 | 富信科技 | 17506.83 | 1380.76 | 8.56 | -2.69 |
688255 | 凱爾達 | 27338.93 | 1333.38 | 5.13 | -2.50 |
688093 | 世華科技 | 9327.53 | 1313.91 | 16.40 | 3.18 |
688023 | 安恒信息 | 37282.31 | 1307.59 | 3.63 | 2.16 |
688606 | 奧泰生物 | 4857.33 | 1276.42 | 35.65 | 15.54 |
688403 | 匯成股份 | 45699.75 | 1253.73 | 2.82 | 4.02 |
688266 | 澤璟制藥 | 20270.19 | 1242.11 | 6.53 | 4.87 |
688112 | 鼎陽科技 | 9940.52 | 1222.15 | 14.02 | -0.19 |
688717 | 艾羅能源 | 16921.58 | 1217.11 | 7.75 | -3.09 |
688786 | 悅安新材 | 15096.64 | 1214.09 | 8.75 | -2.51 |
688327 | 云從科技 | 99807.76 | 1212.34 | 1.23 | 19.98 |
688270 | 臻鐳科技 | 46345.04 | 1210.44 | 2.68 | 2.94 |
688428 | 諾誠健華 | 8823.93 | 1206.47 | 15.84 | 10.19 |
688516 | 奧特維 | 58897.63 | 1200.85 | 2.08 | -3.94 |
688687 | 凱因科技 | 15986.02 | 1179.40 | 7.97 | 2.84 |
688083 | 中望軟件 | 23522.98 | 1174.02 | 5.25 | 0.65 |
688257 | 新銳股份 | 10594.13 | 1172.29 | 12.44 | -0.71 |
688653 | 康希通信 | 18788.33 | 1104.73 | 6.25 | 1.84 |
688668 | 鼎通科技 | 43127.71 | 1103.16 | 2.63 | -5.86 |
688208 | 道通科技 | 84372.37 | 1092.33 | 1.31 | -1.78 |
688598 | 金博股份 | 63766.38 | 1039.99 | 1.66 | -3.30 |
688685 | 邁信林 | 40487.98 | 1030.57 | 2.61 | 0.29 |
688110 | 東芯股份 | 83871.26 | 1013.92 | 1.22 | -2.72 |
688103 | 國力股份 | 33411.32 | 1001.22 | 3.09 | 0.14 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少