截至2月28日,共32家創業板公司發布了2024年業績快報。
證券時報•數據寶統計,公布2024年業績快報的創業板公司中,營業總收入最高的是金龍魚,去年實現營業收入2388.66億元,同比下降5.03%;其次是溫氏股份、立中集團,營業收入分別為1049.06億元、272.49億元。增幅方面,發布業績快報公司中,25家公司營業收入同比增長,增幅最高的是全志科技,去年實現營業收入22.88億元,同比增長36.76%;其次是迦南科技、三環集團,營業收入同比分別增長32.09%、28.88%。營業收入下降的有7家,降幅居前的有紅相股份、萬訊自控、紅日藥業。
利潤方面,公布業績快報公司中,去年30家公司實現盈利,凈利潤在10億元以上的有4家,凈利潤最高的是溫氏股份,去年實現凈利潤92.45億元,同比增長244.68%,其次是金龍魚、三環集團,凈利潤分別為25.02億元、21.94億元。增幅來看,凈利潤同比增長的有22家,增幅最大的是長盈精密,去年實現凈利潤7.69億元,同比增長796.99%,其次是全志科技、迦南科技,凈利潤同比分別增長625.82%、254.36%。凈利潤同比下降的有10家。
結合營業收入和凈利潤指標進一步篩選發現,目前公布業績快報的創業板公司中,有20家實現營業收入和凈利潤同比雙增長,長盈精密2024年營業收入同比增長23.28%,凈利潤增長796.99%;全志科技2024年營業收入同比增長36.76%,凈利潤增長625.82%;迦南科技2024年營業收入同比增長32.09%,凈利潤增長254.36%。
行業分布上,營收利潤雙增長公司中,電子最為集中,共有4家公司上榜,機械設備等行業也分別有4家公司上榜。
另據統計,除業績快報外,有5家創業板公司公布2024年報,凈利潤同比增長的有4家,增幅居前的有聚燦光電、指南針、同花順等,凈利潤分別增長61.44%、43.50%、30.00%。
公布2024年業績預告公司中,業績預告類型顯示,預虧307家、預增165家、預降143家、減虧88家、預盈79家、預平3家。以業績預告凈利潤增幅中值進行統計,凈利潤同比增幅居前的有正丹股份、佩蒂股份、宋城演藝等,分別增長12051.78%、1840.14%、1068.96%。(數據寶)
創業板公司業績快報
代碼 | 簡稱 | 營業總收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 凈利潤同比(%) | 2024年報預約披露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
300115 | 長盈精密 | 1691749.64 | 23.28 | 76874.50 | 796.99 | 2025.04.18 |
300458 | 全志科技 | 228790.88 | 36.76 | 16666.95 | 625.82 | 2025.03.28 |
300412 | 迦南科技 | 138311.05 | 32.09 | 3617.26 | 254.36 | 2025.04.19 |
300498 | 溫氏股份 | 10490620.18 | 16.66 | 924468.82 | 244.68 | 2025.04.24 |
300002 | 神州泰岳 | 645192.62 | 8.21 | 144032.45 | 62.35 | 2025.04.26 |
301379 | 天山電子 | 147684.80 | 16.54 | 15036.04 | 39.97 | 2025.04.22 |
300408 | 三環集團 | 738041.22 | 28.88 | 219412.65 | 38.78 | 2025.04.24 |
300610 | 晨化股份 | 91128.57 | -1.99 | 8137.65 | 34.49 | 2025.04.18 |
301233 | 盛幫股份 | 40444.62 | 18.95 | 8606.50 | 34.41 | 2025.04.22 |
300627 | 華測導航 | 321590.54 | 20.07 | 57410.96 | 27.82 | 2025.04.18 |
300427 | 紅相股份 | 64509.04 | -44.08 | -33621.09 | 26.73 | 2025.04.22 |
301175 | 中科環保 | 166279.94 | 18.43 | 32069.50 | 18.92 | 2025.04.09 |
301158 | 德石股份 | 66722.93 | 17.68 | 9934.88 | 14.54 | 2025.04.10 |
300428 | 立中集團 | 2724850.46 | 16.62 | 69082.91 | 14.08 | 2025.04.21 |
301339 | 通行寶 | 89504.54 | 20.69 | 21056.32 | 10.27 | 2025.03.28 |
300453 | 三鑫醫療 | 150043.84 | 15.41 | 22731.95 | 10.01 | 2025.03.27 |
300160 | 秀強股份 | 159261.39 | 10.79 | 22283.72 | 7.12 | 2025.04.17 |
300260 | 新萊應材 | 285870.49 | 5.43 | 24941.37 | 5.73 | 2025.04.23 |
300693 | 盛弘股份 | 303684.15 | 14.56 | 42579.55 | 5.70 | 2025.04.03 |
300012 | 華測檢測 | 608052.55 | 8.49 | 93425.31 | 2.64 | 2025.04.18 |
300662 | 科銳國際 | 1179280.71 | 20.60 | 20350.96 | 1.50 | 2025.04.26 |
300488 | 恒鋒工具 | 61951.02 | 10.39 | 13557.06 | 0.28 | 2025.04.22 |
300454 | 深信服 | 751975.64 | -1.86 | 19686.89 | -0.49 | 2025.03.29 |
300306 | 遠方信息 | 43642.02 | 3.50 | 9251.74 | -0.96 | 2025.04.16 |
300824 | 北鼎股份 | 75362.21 | 13.28 | 6952.89 | -2.56 | 2025.03.27 |
300403 | 漢宇集團 | 113985.13 | 4.44 | 23390.93 | -4.12 | 2025.03.25 |
301508 | 中機認檢 | 83140.68 | 10.31 | 13211.11 | -5.23 | 2025.04.21 |
300999 | 金龍魚 | 23886631.90 | -5.03 | 250202.00 | -12.14 | 2025.03.22 |
300699 | 光威復材 | 244993.49 | -2.69 | 74717.25 | -14.43 | 2025.04.22 |
300782 | 卓勝微 | 449106.90 | 2.58 | 43191.14 | -61.52 | 2025.03.31 |
300026 | 紅日藥業 | 578276.69 | -5.34 | 5105.20 | -89.92 | 2025.03.31 |
300112 | 萬訊自控 | 103454.44 | -8.22 | -7377.89 | -393.93 | 2025.04.22 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績快報、財報、業績、創業板、創業板業績、創業板營收、創業板凈利潤、盈利、創業板盈利