國際金融報
顏凌康
2025-02-21 21:55
截至2月20日收盤,AI眼鏡概念上漲4.94%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,90股上漲,緯達光電30%漲停,明月鏡片、杰美特、星星科技等20%漲停,勝利精密、比依股份、瀛通通訊等漲停,敏芯股份、雷神科技、激智科技等漲幅居前,分別上漲16.75%、16.46%、14.70%。跌幅居前的有弘信電子、星宸科技、好上好等,分別下跌4.21%、1.60%、1.56%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
AI眼鏡 | 4.94 | 豬肉 | -0.86 |
PEEK材料 | 3.90 | 同花順中特估100 | -0.61 |
腦機接口 | 3.74 | 云游戲 | -0.56 |
有機硅概念 | 3.30 | 小紅書概念 | -0.52 |
智能穿戴 | 3.25 | 養雞 | -0.51 |
MR(混合現實) | 3.05 | 財稅數字化 | -0.44 |
同花順果指數 | 2.89 | 航運概念 | -0.41 |
智能音箱 | 2.88 | AI語料 | -0.40 |
人形機器人 | 2.80 | 國資云 | -0.33 |
無線耳機 | 2.78 | 租售同權 | -0.32 |
資金面上看,今日AI眼鏡概念板塊獲主力資金凈流入30.21億元,其中,72股獲主力資金凈流入,15股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是勝利精密,今日主力資金凈流入5.27億元,凈流入資金居前的還有水晶光電、領益智造、博士眼鏡等,主力資金分別凈流入4.56億元、4.26億元、3.86億元。
資金流入比率方面,星星科技、億道信息、杰美特等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為42.69%、41.83%、39.99%。(數據寶)
AI眼鏡概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002426 | 勝利精密 | 10.06 | 13.54 | 52725.25 | 32.51 |
002273 | 水晶光電 | 10.00 | 9.62 | 45608.00 | 14.12 |
002600 | 領益智造 | 6.11 | 8.70 | 42612.01 | 6.79 |
300622 | 博士眼鏡 | 20.00 | 49.18 | 38632.04 | 12.69 |
002241 | 歌爾股份 | 3.68 | 6.22 | 27256.79 | 4.83 |
300256 | 星星科技 | 20.00 | 7.74 | 27124.78 | 42.69 |
002456 | 歐菲光 | 3.45 | 9.43 | 16306.17 | 3.89 |
688608 | 恒玄科技 | 2.96 | 4.07 | 16053.09 | 8.82 |
002008 | 大族激光 | 4.36 | 8.50 | 15951.75 | 6.65 |
300496 | 中科創達 | 1.79 | 9.09 | 14658.49 | 6.62 |
601011 | 寶泰隆 | 9.85 | 7.11 | 13871.22 | 35.96 |
002861 | 瀛通通訊 | 10.01 | 18.36 | 12982.60 | 29.34 |
300613 | 富瀚微 | 5.16 | 9.29 | 10716.82 | 7.82 |
300207 | 欣旺達 | 2.76 | 3.82 | 10330.65 | 6.58 |
300115 | 長盈精密 | 8.78 | 18.30 | 10309.39 | 1.63 |
300691 | 聯合光電 | 7.78 | 22.86 | 9811.23 | 8.71 |
301383 | 天鍵股份 | 7.07 | 20.42 | 8390.33 | 9.98 |
002045 | 國光電器 | 6.03 | 17.74 | 8146.33 | 4.28 |
300868 | 杰美特 | 20.00 | 7.14 | 7934.57 | 39.99 |
300968 | 格林精密 | 14.09 | 14.22 | 7914.13 | 6.54 |
001314 | 億道信息 | 10.00 | 5.75 | 7051.34 | 41.83 |
000100 | TCL科技 | 0.21 | 2.13 | 6667.35 | 3.56 |
002577 | 雷柏科技 | 9.99 | 6.17 | 5247.10 | 11.34 |
300042 | 朗科科技 | 3.91 | 9.42 | 5205.77 | 12.09 |
300075 | 數字政通 | 4.74 | 18.88 | 4802.52 | 2.45 |
688286 | 敏芯股份 | 16.75 | 10.59 | 4735.66 | 10.02 |
300735 | 光弘科技 | 1.77 | 4.21 | 4604.14 | 4.41 |
300493 | 潤欣科技 | 5.23 | 19.53 | 3975.62 | 1.48 |
603215 | 比依股份 | 10.02 | 4.23 | 3973.80 | 25.03 |
300709 | 精研科技 | 3.89 | 14.75 | 3730.62 | 3.69 |
688525 | 佰維存儲 | 3.44 | 12.11 | 3703.80 | 1.45 |
688049 | 炬芯科技 | 3.59 | 11.91 | 3609.95 | 5.46 |
300322 | 碩貝德 | 4.06 | 11.74 | 3593.46 | 4.59 |
603341 | 龍旗科技 | 2.94 | 17.75 | 3239.26 | 7.67 |
688079 | 美迪凱 | 13.24 | 5.64 | 2945.37 | 12.27 |
688088 | 虹軟科技 | 0.83 | 3.24 | 2713.17 | 3.99 |
301101 | 明月鏡片 | 20.00 | 14.12 | 2640.95 | 1.87 |
001308 | 康冠科技 | 3.48 | 15.46 | 2411.85 | 6.66 |
300319 | 麥捷科技 | 5.83 | 8.15 | 2317.92 | 2.67 |
300448 | 浩云科技 | 3.98 | 11.55 | 2261.37 | 4.96 |
300136 | 信維通信 | 2.04 | 3.68 | 2228.17 | 2.84 |
688798 | 艾為電子 | 3.51 | 2.86 | 2124.69 | 7.16 |
603160 | 匯頂科技 | 1.15 | 1.97 | 2082.88 | 2.78 |
688521 | 芯原股份 | 0.22 | 2.54 | 2075.29 | 2.91 |
000973 | 佛塑科技 | 7.12 | 10.79 | 1801.46 | 2.60 |
603236 | 移遠通信 | 0.32 | 5.60 | 1725.08 | 1.38 |
301568 | 思泰克 | 4.03 | 19.92 | 1641.34 | 4.09 |
603626 | 科森科技 | 2.66 | 6.60 | 1413.48 | 4.35 |
300566 | 激智科技 | 14.70 | 27.03 | 1361.07 | 0.99 |
300567 | 精測電子 | 0.05 | 4.58 | 1219.72 | 2.02 |
603297 | 永新光學 | 1.06 | 2.78 | 1196.11 | 3.59 |
000049 | 德賽電池 | 2.25 | 2.82 | 1160.59 | 4.37 |
688601 | 力芯微 | 1.81 | 4.01 | 1123.20 | 4.63 |
301312 | 智立方 | 4.21 | 17.97 | 1098.52 | 4.89 |
301421 | 波長光電 | 2.24 | 11.37 | 1023.40 | 3.88 |
600640 | 國脈文化 | 0.37 | 1.66 | 976.59 | 5.38 |
300328 | 宜安科技 | 3.49 | 7.27 | 956.73 | 2.23 |
301360 | 榮旗科技 | 3.70 | 15.27 | 923.92 | 4.23 |
002943 | 宇晶股份 | 4.16 | 5.52 | 850.20 | 5.96 |
002189 | 中光學 | 6.22 | 7.18 | 825.67 | 2.08 |
300596 | 利安隆 | 5.40 | 6.66 | 777.17 | 1.65 |
002938 | 鵬鼎控股 | 3.26 | 0.50 | 635.09 | 1.32 |
688496 | 清越科技 | 5.52 | 3.97 | 581.04 | 6.64 |
688210 | 統聯精密 | 6.06 | 10.21 | 565.76 | 2.35 |
300866 | 安克創新 | 1.26 | 0.82 | 480.68 | 1.74 |
688195 | 騰景科技 | 1.99 | 5.84 | 378.53 | 1.05 |
605118 | 力鼎光電 | 2.99 | 2.94 | 373.21 | 1.56 |
300560 | 中富通 | 2.88 | 6.50 | 358.37 | 2.01 |
002047 | 寶鷹股份 | 3.36 | 3.54 | 329.07 | 2.19 |
002899 | 英派斯 | 4.44 | 7.32 | 280.38 | 0.97 |
002992 | 寶明科技 | 0.44 | 2.34 | 198.25 | 0.83 |
688332 | 中科藍訊 | 1.09 | 12.04 | 81.01 | 0.12 |
300857 | 協創數據 | -0.90 | 7.02 | -5.11 | 0.00 |
300504 | 天邑股份 | 3.60 | 4.53 | -44.19 | -0.27 |
688109 | 品茗科技 | 2.07 | 3.50 | -60.66 | -0.75 |
002301 | 齊心集團 | 4.92 | 9.86 | -185.76 | -0.31 |
300793 | 佳禾智能 | 7.68 | 20.44 | -208.58 | -0.14 |
002841 | 視源股份 | -0.80 | 2.33 | -256.29 | -0.46 |
001298 | 好上好 | -1.56 | 10.37 | -301.68 | -1.03 |
002579 | 中京電子 | 0.98 | 8.88 | -359.46 | -0.75 |
301121 | 紫建電子 | 13.65 | 29.36 | -1019.28 | -1.60 |
300323 | 華燦光電 | 5.14 | 17.49 | -1215.07 | -0.91 |
300472 | 新元科技 | -0.81 | 10.07 | -1259.01 | -5.80 |
300433 | 藍思科技 | 0.52 | 1.04 | -2134.80 | -1.42 |
000016 | 深康佳A | 0.62 | 4.40 | -2484.09 | -7.19 |
301067 | 顯盈科技 | 0.83 | 21.70 | -2571.98 | -5.96 |
688343 | 云天勵飛 | 0.00 | 8.32 | -3227.20 | -2.35 |
000810 | 創維數字 | 6.64 | 12.77 | -3397.08 | -1.53 |
300223 | 北京君正 | -0.49 | 4.90 | -4563.83 | -2.86 |
600703 | 三安光電 | 1.78 | 2.37 | -4879.01 | -3.27 |
300131 | 英唐智控 | 2.34 | 12.80 | -5403.67 | -4.61 |
301536 | 星宸科技 | -1.60 | 35.80 | -5850.81 | -4.81 |
002881 | 美格智能 | 1.88 | 19.98 | -9412.44 | -4.47 |
002449 | 國星光電 | 3.79 | 25.98 | -14250.91 | -7.70 |
300790 | 宇瞳光學 | -1.35 | 31.18 | -15626.09 | -5.36 |
300657 | 弘信電子 | -4.21 | 23.86 | -19913.54 | -4.94 |
300296 | 利亞德 | 3.97 | 22.40 | -23204.40 | -6.01 |
603893 | 瑞芯微 | -0.34 | 4.71 | -26579.08 | -7.64 |
000063 | 中興通訊 | -1.41 | 3.02 | -59058.13 | -12.19 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。