證券時報網
康殷
2025-02-21 18:49
截至2月19日,市場融資余額合計1.86萬億元,較前一交易日增加101.15億元,其中,滬市融資余額9503.98億元,較前一交易日增加49.74億元;深市融資余額9068.58億元,較前一交易日增加50.04億元;北交所融資余額42.96億元,較前一交易日增加1.38億元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,2月19日共有1918只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有493只,其中35只融資凈買入額超億元。韋爾股份融資凈買入額居首,當日凈買入5.24億元,其次是東華軟件、浙文互聯,融資凈買入金額分別為4.22億元、3.11億元,融資凈買入金額居前的還有三花智控、數據港、君正集團等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、機械設備、通信等行業最為集中,分別有12只、6只、5只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有24只,創業板有8只,科創板有3只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.63%,融資余額占比最高的是廣和通,該股最新融資余額23.00億元,占流通市值的比例為10.49%,融資余額占比較高的還有浙文互聯、五洲新春、潤建股份,占比分別為9.94%、6.74%、6.57%。(數據寶)
2月19日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 2月19日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 韋爾股份 | 10.00 | 52369.35 | 395559.49 | 2.06 | 電子 |
002065 | 東華軟件 | 9.96 | 42228.03 | 171531.47 | 4.73 | 計算機 |
600986 | 浙文互聯 | 2.50 | 31086.91 | 140106.88 | 9.94 | 傳媒 |
002050 | 三花智控 | 5.88 | 29059.70 | 312493.81 | 2.46 | 家用電器 |
603881 | 數據港 | 7.46 | 28242.45 | 114370.20 | 5.27 | 通信 |
601216 | 君正集團 | 8.30 | 24204.42 | 155038.20 | 2.94 | 基礎化工 |
688347 | 華虹公司 | 17.96 | 21746.98 | 112879.76 | 4.78 | 電子 |
000651 | 格力電器 | -2.53 | 21412.21 | 438185.04 | 1.89 | 家用電器 |
603893 | 瑞芯微 | 6.31 | 21384.24 | 205372.10 | 2.77 | 電子 |
300502 | 新易盛 | -1.95 | 19343.26 | 266450.63 | 3.48 | 通信 |
000988 | 華工科技 | 4.73 | 18774.89 | 268279.23 | 5.85 | 機械設備 |
600171 | 上海貝嶺 | 5.01 | 18696.48 | 142718.43 | 5.14 | 電子 |
688041 | 海光信息 | -0.07 | 17609.46 | 359337.97 | 2.95 | 電子 |
603986 | 兆易創新 | 3.27 | 17498.22 | 286015.70 | 3.38 | 電子 |
601100 | 恒立液壓 | 9.99 | 17091.43 | 66068.11 | 0.62 | 機械設備 |
300660 | 江蘇雷利 | 14.39 | 17078.80 | 67478.61 | 3.62 | 電力設備 |
300638 | 廣和通 | 14.44 | 17012.03 | 230036.49 | 10.49 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 6.01 | 16481.48 | 94127.76 | 4.14 | 通信 |
002681 | 奮達科技 | 5.29 | 15884.52 | 71471.40 | 5.06 | 電子 |
000021 | 深科技 | 6.03 | 15850.46 | 189672.57 | 5.81 | 電子 |
300458 | 全志科技 | 7.14 | 15409.51 | 165546.97 | 6.28 | 電子 |
002152 | 廣電運通 | 7.17 | 14088.50 | 158715.60 | 4.50 | 計算機 |
002031 | 巨輪智能 | 10.02 | 14058.60 | 80665.35 | 4.58 | 機械設備 |
002747 | 埃斯頓 | 6.55 | 13261.35 | 96281.97 | 5.50 | 機械設備 |
600839 | 四川長虹 | 2.79 | 12061.06 | 268494.39 | 4.93 | 家用電器 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 7.99 | 11987.53 | 77710.93 | 5.24 | 電力設備 |
300124 | 匯川技術 | 8.74 | 11718.25 | 186021.98 | 1.12 | 機械設備 |
300674 | 宇信科技 | 5.62 | 11715.66 | 115682.37 | 5.34 | 計算機 |
000158 | 常山北明 | 2.22 | 11405.72 | 150909.86 | 3.82 | 計算機 |
688322 | 奧比中光 | 17.60 | 10901.64 | 61067.19 | 3.49 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 6.98 | 10778.40 | 65430.21 | 5.90 | 電子 |
002929 | 潤建股份 | 9.99 | 10657.14 | 79260.72 | 6.57 | 通信 |
000818 | 航錦科技 | 10.00 | 10336.13 | 119903.89 | 4.53 | 基礎化工 |
002130 | 沃爾核材 | 1.97 | 10288.45 | 181214.36 | 5.95 | 電子 |
603667 | 五洲新春 | 6.22 | 10047.17 | 107057.86 | 6.74 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額