國際金融報
朱燈花
2025-03-04 23:42
證券時報•數據寶統計顯示,2月18日有20家香港上市公司進行了股份回購,合計回購1250.21萬股,回購金額1.20億港元。
中遠海控回購數量280.80萬股,回購金額3550.08萬港元,回購最高價為12.720港元,最低價為12.560港元,年內累計回購金額16.26億港元;時代電氣回購數量98.60萬股,回購金額3026.66萬港元,回購最高價為31.000港元,最低價為30.300港元,年內累計回購金額8.88億港元;太古股份公司A回購數量35.00萬股,回購金額2209.76萬港元,回購最高價為64.800港元,最低價為62.450港元,年內累計回購金額4.14億港元。
以金額進行統計,2月18日回購金額最多的是中遠海控,回購金額為3550.08萬港元;其次是時代電氣,回購金額為3026.66萬港元;回購金額居前的還有太古股份公司A、太古地產等。回購數量上看,2月18日回購股數最多的是中遠海控,當日回購量為280.80萬股;其次是中國東方航空股份、周黑鴨等,回購數量分別為250.00萬股、229.55萬股。
值得關注的是,本次回購3550.08萬港元的中遠海控,年內則進行多次回購,合計回購金額為16.26億港元。(數據寶)
2月18日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01919 | 中遠海控 | 280.80 | 3550.08 | 12.720 | 12.560 | 162584.84 |
03898 | 時代電氣 | 98.60 | 3026.66 | 31.000 | 30.300 | 88787.96 |
00019 | 太古股份公司A | 35.00 | 2209.76 | 64.800 | 62.450 | 41368.54 |
01972 | 太古地產 | 60.00 | 924.80 | 15.760 | 15.220 | 27836.09 |
02018 | 瑞聲科技 | 16.85 | 793.36 | 47.650 | 46.700 | 19390.80 |
00670 | 中國東方航空股份 | 250.00 | 612.89 | 2.490 | 2.420 | 17746.22 |
01458 | 周黑鴨 | 229.55 | 405.35 | 1.780 | 1.750 | 6335.27 |
00087 | 太古股份公司B | 12.75 | 135.38 | 10.700 | 10.500 | 3184.09 |
00732 | 信利國際 | 100.00 | 126.00 | 1.260 | 1.260 | 1674.57 |
01586 | 力鴻檢驗 | 34.80 | 83.39 | 2.450 | 2.360 | 756.83 |
06667 | 美因基因 | 5.26 | 40.56 | 7.920 | 7.640 | 1946.73 |
00289 | WING ON CO | 2.50 | 29.25 | 11.700 | 11.700 | 214.26 |
01170 | 信星集團 | 30.00 | 23.66 | 0.800 | 0.770 | 208.08 |
01373 | 國際家居零售 | 15.00 | 16.27 | 1.090 | 1.080 | 175.30 |
01317 | 楓葉教育 | 40.00 | 12.00 | 0.300 | 0.300 | 843.13 |
02216 | 堃博醫療-B | 15.00 | 11.40 | 0.760 | 0.750 | 66.94 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.20 | 0.560 | 0.560 | 301.40 |
00393 | 旭日企業 | 2.80 | 3.58 | 1.280 | 1.280 | 170.49 |
02392 | 玄武云 | 0.70 | 0.79 | 1.130 | 1.100 | 11.52 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.60 | 0.26 | 0.430 | 2.29 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股