國際金融報(bào)
陸怡雯
2025-02-13 22:52
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2月13日龍虎榜中營業(yè)部資金凈賣出6.04億元,其中,凈買入的個(gè)股22只,凈賣出的個(gè)股21只。凈買入較多個(gè)股分別是每日互動(dòng)、福石控股、首都在線等,凈買入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)1.68%、7.90%、2.74%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個(gè)股分別為光線傳媒、美格智能、海南華鐵等,凈賣出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)3.43%、5.53%、5.03%。(數(shù)據(jù)寶)
2月13日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個(gè)股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部 凈買賣(萬元) | 占當(dāng)日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300766 | 每日互動(dòng) | 55.72 | 1.31 | 15240.41 | 1.68 |
300071 | 福石控股 | 7.88 | 19.94 | 15204.95 | 7.90 |
300846 | 首都在線 | 26.26 | 14.17 | 14547.76 | 2.74 |
300344 | 立方數(shù)科 | 9.16 | 20.05 | 12946.49 | 8.01 |
300027 | 華誼兄弟 | 3.50 | 19.86 | 12000.19 | 5.41 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 16.80 | -7.18 | 11593.23 | 2.07 |
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 20.78 | 10.01 | 8477.26 | 2.77 |
002261 | 拓維信息 | 30.19 | 0.94 | 8153.52 | 0.45 |
000785 | 居然智家 | 5.06 | 10.00 | 7995.85 | 3.04 |
000681 | 視覺中國 | 30.57 | 10.00 | 5327.33 | 0.71 |
002649 | 博彥科技 | 16.94 | 10.00 | 4786.44 | 1.89 |
601599 | 浙文影業(yè) | 4.49 | 10.05 | 4695.27 | 8.61 |
600503 | 華麗家族 | 2.92 | 10.19 | 3838.95 | 11.43 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.05 | 10.11 | 3579.56 | 6.47 |
600811 | 東方集團(tuán) | 2.37 | 10.23 | 3388.75 | 4.82 |
300249 | 依米康 | 18.20 | 13.47 | 3160.98 | 0.96 |
002364 | 中恒電氣 | 17.51 | 9.99 | 3013.77 | 1.15 |
600340 | 華夏幸福 | 2.83 | 10.12 | 2948.99 | 3.00 |
603086 | 先達(dá)股份 | 4.91 | 10.09 | 1781.16 | 10.20 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 31.06 | -8.30 | 438.82 | 0.45 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買入金額減去賣出金額得到當(dāng)日營業(yè)部凈買入額。)本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
龍虎大師
龍虎榜、營業(yè)部、游資、凈買入、凈賣出