新股
募資
電子
數據寶 02-18 15:54
开盘价:36.99 | 昨收盘:37.46 | 最高:39.11 | 最低:36.24 | 换手率:22.30% |
动态市盈率:45.75 | 动态市净率:4.31 | 成交量:6.68万手 | 成交额:2.56亿 | 振幅:7.66% |
流通股本:2997.21万 | 总股本:1.40亿 | 流通市值:11.54亿 | 总市值:54.07亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 5966.53万元 | 5966.53万元 | 3.97% | 5.31% | 228.04万元 | 0.56% | 0.00元 |
2025-03-25 | 5738.48万元 | 5738.48万元 | 10.22% | 4.84% | 531.98万元 | 1.02% | 0.00元 |
2025-03-24 | 5206.50万元 | 5206.50万元 | -5.09% | 4.72% | -279.09万元 | -0.60% | 0.00元 |
2025-03-21 | 5485.60万元 | 5485.60万元 | -9.30% | 5.32% | -562.79万元 | -2.48% | 0.00元 |
2025-03-20 | 6048.39万元 | 6048.39万元 | 2.51% | 5.92% | 147.99万元 | 0.93% | 0.00元 |
2025-03-19 | 5900.40万元 | 5900.40万元 | 7.87% | 5.65% | 430.56万元 | 2.11% | 0.00元 |
2025-03-18 | 5469.84万元 | 5469.84万元 | 1.84% | 5.21% | 98.85万元 | 0.53% | 0.00元 |
2025-03-17 | 5370.99万元 | 5370.99万元 | 3.84% | 5.18% | 198.85万元 | 1.04% | 0.00元 |
2025-03-14 | 5172.13万元 | 5172.13万元 | -5.45% | 5.09% | -297.93万元 | -1.65% | 0.00元 |
2025-03-13 | 5470.07万元 | 5470.07万元 | -0.42% | 5.48% | -22.97万元 | -0.21% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 20 | 20% | 195.47万元 | 372.87万元 | 177.40万元 |
华福证券有限责任公司厦门吕岭路证券营业部 | 1 | -- | 87.79万元 | 325.60万元 | 237.81万元 |
招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 2 | 50% | 288.55万元 | 295.80万元 | 7.25万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 874 | 43.14% | 40.59万元 | 254.60万元 | 214.01万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 765 | 42.22% | -37.01万元 | 244.29万元 | 281.29万元 |
买入合计:1493.15(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1484 | 40.9% | -772.49万元 | 20.87万元 | 793.36万元 |
机构专用 | 1484 | 40.9% | -701.97万元 | 0.00元 | 701.97万元 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 4 | 25% | -231.72万元 | 113.53万元 | 345.25万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 813 | 40.71% | -128.35万元 | 210.70万元 | 339.05万元 |
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 2 | -- | -305.34万元 | 6.46万元 | 311.80万元 |
卖出合计:2491.43(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1464 | 42.01% | 617.67万元 | 758.69万元 | 141.02万元 |
机构专用 | 1464 | 42.01% | -1299.46万元 | 671.93万元 | 1971.39万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 765 | 42.88% | 85.38万元 | 503.00万元 | 417.61万元 |
华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | 1 | -- | 467.90万元 | 467.90万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 811 | 41.68% | -243.78万元 | 441.95万元 | 685.73万元 |
买入合计:2843.47(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1464 | 42.01% | -2234.96万元 | 153.80万元 | 2388.76万元 |
机构专用 | 1464 | 42.01% | -1299.46万元 | 671.93万元 | 1971.39万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 811 | 41.68% | -243.78万元 | 441.95万元 | 685.73万元 |
机构专用 | 1464 | 42.01% | -507.26万元 | 133.72万元 | 640.98万元 |
机构专用 | 1464 | 42.01% | -379.97万元 | 50.25万元 | 430.22万元 |
卖出合计:6117.08(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1463 | 42.04% | 1210.09万元 | 2210.96万元 | 1000.87万元 |
机构专用 | 1463 | 42.04% | 1077.28万元 | 1868.07万元 | 790.79万元 |
恒泰证券股份有限公司长春东南湖大路证券营业部 | 1 | 100% | 680.58万元 | 682.37万元 | 1.79万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 803 | 40.97% | 516.18万元 | 668.82万元 | 152.64万元 |
机构专用 | 1463 | 42.04% | 222.83万元 | 609.37万元 | 386.54万元 |
买入合计:6039.58(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 2 | 50% | -1299.69万元 | 0.00元 | 1299.69万元 |
机构专用 | 1463 | 42.04% | 1210.09万元 | 2210.96万元 | 1000.87万元 |
机构专用 | 1463 | 42.04% | 1077.28万元 | 1868.07万元 | 790.79万元 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 3 | 33.33% | -416.63万元 | 169.56万元 | 586.19万元 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 21 | 52.38% | -280.59万元 | 172.60万元 | 453.19万元 |
卖出合计:4130.72(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3379.19 | +0.31% |
深證成指399001 | 10688.29 | +0.42% |
中證500000905 | 5967.50 | +0.32% |
創業板指399006 | 2150.39 | +0.49% |
滬深300000300 | 3935.86 | +0.42% |
恒生指數HSI | 23727.11 | +1.04% |
標普500SPX | 5712.20 | -1.12% |