可控核聚變
蘭石重裝
中洲特材
人民財訊 周映彤 09:45
开盘价:8.36 | 昨收盘:8.69 | 最高:9.56 | 最低:8.36 | 换手率:18.65% |
动态市盈率:79.96 | 动态市净率:3.79 | 成交量:243.62万手 | 成交额:22.86亿 | 振幅:13.81% |
流通股本:13.06亿 | 总股本:13.06亿 | 流通市值:124.88亿 | 总市值:124.88亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 4.15亿元 | 4.14亿元 | 27.15% | 3.64% | 8830.58万元 | 2.97% | 168.33万元 |
2025-04-01 | 3.27亿元 | 3.25亿元 | 0.13% | 3.06% | 41.12万元 | 0.09% | 155.80万元 |
2025-03-31 | 3.26亿元 | 3.25亿元 | -6.88% | 3.36% | -2401.21万元 | -2.39% | 141.34万元 |
2025-03-28 | 3.50亿元 | 3.49亿元 | 4.17% | 3.97% | 1396.63万元 | 1.74% | 76.18万元 |
2025-03-27 | 3.36亿元 | 3.35亿元 | 6.93% | 3.96% | 2169.69万元 | 2.66% | 81.78万元 |
2025-03-26 | 3.14亿元 | 3.13亿元 | 18.78% | 3.54% | 4952.69万元 | 3.79% | 96.41万元 |
2025-03-25 | 2.65亿元 | 2.64亿元 | 1.19% | 3.13% | 311.00万元 | 0.74% | 86.49万元 |
2025-03-24 | 2.61亿元 | 2.61亿元 | 2.80% | 3.40% | 710.38万元 | 1.97% | 43.48万元 |
2025-03-21 | 2.54亿元 | 2.53亿元 | 8.20% | 3.17% | 1921.51万元 | 4.77% | 48.24万元 |
2025-03-20 | 2.35亿元 | 2.34亿元 | -4.49% | 3.04% | -1101.72万元 | -8.47% | 42.54万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 35 | 40% | 6148.60万元 | 6148.60万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 458 | 43.01% | 4460.87万元 | 4460.87万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 73 | 50.68% | 2592.24万元 | 2592.24万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 851 | 40.89% | 2169.39万元 | 2169.39万元 | 0元 |
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 3 | 100% | 2003.90万元 | 2003.90万元 | 0元 |
买入合计:1.74(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 15 | 46.67% | -6409.67万元 | 0元 | 6409.67万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 89 | 35.96% | -4942.84万元 | 0元 | 4942.84万元 |
沪股通专用 | 375 | 45.87% | -4246.94万元 | 0元 | 4246.94万元 |
国元证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 3 | 66.67% | -2497.88万元 | 0元 | 2497.88万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1005 | 42.99% | -2352.77万元 | 0元 | 2352.77万元 |
卖出合计:2.05(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 11 | 45.45% | 5322.77万元 | 5322.77万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 89 | 35.96% | 4071.45万元 | 4071.45万元 | 0元 |
沪股通专用 | 370 | 45.14% | 2156.58万元 | 2156.58万元 | 0元 |
金元证券股份有限公司哈尔滨丽江路证券营业部 | 2 | 100% | 1952.00万元 | 1952.00万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 39 | 43.59% | 1951.08万元 | 1951.08万元 | 0元 |
买入合计:1.55(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 370 | 45.14% | -3513.72万元 | 0元 | 3513.72万元 |
华福证券有限责任公司龙岩解放南路证券营业部 | 1 | -- | -2653.72万元 | 0元 | 2653.72万元 |
国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 3 | 66.67% | -2388.77万元 | 0元 | 2388.77万元 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 58 | 48.28% | -1692.23万元 | 0元 | 1692.23万元 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 39 | 43.59% | -1170.54万元 | 0元 | 1170.54万元 |
卖出合计:1.14(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 358 | 44.69% | 3277.15万元 | 3277.15万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 471 | 36.94% | 2196.35万元 | 2196.35万元 | 0元 |
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 6 | 33.33% | 1961.02万元 | 1961.02万元 | 0元 |
国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 16 | 50% | 1076.71万元 | 1076.71万元 | 0元 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 23 | 34.78% | 1004.07万元 | 1004.07万元 | 0元 |
买入合计:9515.31(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
沪股通专用 | 358 | 44.69% | -2861.49万元 | 0元 | 2861.49万元 |
华安证券股份有限公司郑州商都路证券营业部 | 0 | -- | -1691.68万元 | 0元 | 1691.68万元 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 2 | 100% | -1287.11万元 | 0元 | 1287.11万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 455 | 41.76% | -1149.80万元 | 0元 | 1149.80万元 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 63 | 44.44% | -628.17万元 | 0元 | 628.17万元 |
卖出合计:7618.25(万元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1059.33万股 | 0.81% | 58.16万股 | 5773.35万元 |
2024-09-30 | 1001.17万股 | 0.77% | 313.61万股 | 5226.09万元 |
2024-08-16 | 687.55万股 | 0.53% | -130.03万股 | 3073.36万元 |
2024-08-15 | 817.58万股 | 0.63% | 18.83万股 | 3679.13万元 |
2024-08-14 | 798.75万股 | 0.61% | -22.74万股 | 3522.50万元 |
2024-08-13 | 821.49万股 | 0.63% | 33.40万股 | 3680.29万元 |
2024-08-12 | 788.09万股 | 0.60% | -17.89万股 | 3491.25万元 |
2024-08-09 | 805.98万股 | 0.62% | -9.00万股 | 3578.57万元 |
2024-08-08 | 814.98万股 | 0.62% | 20.74万股 | 3651.13万元 |
2024-08-07 | 794.24万股 | 0.61% | -16.56万股 | 3566.15万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創業板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數HSI | 22849.81 | -1.52% |
標普500SPX | 5074.08 | -5.97% |