數據寶
劉俊伶
2025-04-02 18:30
34家公司公布一季度業績預告,業績預增公司有28家,占比82.35%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至4月1日,有34家公司公布了一季度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司28家、預盈3家,合計報喜公司比例為91.18%;業績預降公司有1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有9家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有9家。具體到個股看,廣大特材預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為1504.79%;泰凌微、和林微納預計凈利潤同比增幅中值分別為894.00%、598.34%,增幅位列第二、第三。
分行業看,一季度業績增幅預計翻倍股主要集中在醫藥生物、電子、基礎化工等行業,分別有3只、3只、1只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板、科創板分別有1只、3只、5只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲47.29%,表現強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是雙林股份,累計上漲118.16%;勝宏科技、廣大特材分別上漲92.47%、60.52%緊隨其后。
從資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有諾泰生物、圣諾生物、泰凌微,資金凈流入金額分別為6884.09萬元、6736.97萬元、5573.42萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有勝宏科技、雙林股份、皖維高新,資金凈流出金額分別為128913.40萬元、78782.20萬元、7050.33萬元。(數據寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 業績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688186 | 廣大特材 | 2025.03.31 | 預增 | 1504.79 | 60.52 | 鋼鐵 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 預盈 | 894.00 | 44.11 | 電子 |
688661 | 和林微納 | 2025.04.01 | 預盈 | 598.34 | 43.62 | 電子 |
300199 | 翰宇藥業 | 2025.03.27 | 預盈 | 568.02 | 21.49 | 醫藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預增 | 319.83 | 92.47 | 電子 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.03.31 | 預增 | 164.41 | 14.14 | 醫藥生物 |
688076 | 諾泰生物 | 2025.03.28 | 預增 | 126.00 | 13.60 | 醫藥生物 |
600063 | 皖維高新 | 2025.03.29 | 預增 | 122.66 | 17.50 | 基礎化工 |
300100 | 雙林股份 | 2025.03.31 | 預增 | 112.69 | 118.16 | 汽車 |
301127 | 天源環保 | 2025.03.31 | 預增 | 95.24 | 12.48 | 環保 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 預增 | 81.22 | 6.43 | 電力設備 |
002290 | 禾盛新材 | 2025.04.01 | 預增 | 81.11 | 51.35 | 家用電器 |
300777 | 中簡科技 | 2025.03.25 | 預增 | 80.61 | 20.36 | 國防軍工 |
301535 | C華遠 | 2025.03.20 | 預增 | 68.70 | 2.24 | 汽車 |
001389 | 廣合科技 | 2025.04.01 | 預增 | 65.42 | 0.10 | 電子 |
688208 | 道通科技 | 2025.03.13 | 預增 | 52.31 | 11.13 | 計算機 |
002648 | 衛星化學 | 2025.04.01 | 預增 | 51.57 | 22.35 | 基礎化工 |
605589 | 圣泉集團 | 2025.04.01 | 預增 | 51.04 | 20.06 | 基礎化工 |
920029 | 開發科技 | 2025.03.14 | 預增 | 35.85 | 8.81 | 電力設備 |
300181 | 佐力藥業 | 2025.03.10 | 預增 | 28.85 | 7.68 | 醫藥生物 |
301616 | C華業 | 2025.03.13 | 預增 | 25.58 | 6.91 | 機械設備 |
688757 | 勝科納米 | 2025.03.24 | 預增 | 25.19 | -13.36 | 社會服務 |
000792 | 鹽湖股份 | 2025.03.29 | 預增 | 24.72 | 0.61 | 基礎化工 |
002204 | 大連重工 | 2025.03.26 | 預增 | 24.50 | 25.50 | 機械設備 |
600875 | 東方電氣 | 2025.04.01 | 預增 | 20.00 | -5.79 | 電力設備 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 預增 | 19.80 | -12.60 | 電力設備 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.19 | 預增 | 17.11 | -39.65 | 有色金屬 |
603271 | 永杰新材 | 2025.03.10 | 預增 | 14.92 | -13.74 | 有色金屬 |
001382 | 新亞電纜 | 2025.03.21 | 預增 | 12.90 | -18.09 | 電力設備 |
301479 | 弘景光電 | 2025.03.10 | 預增 | 11.65 | -26.90 | 電子 |
603409 | 匯通控股 | 2025.03.03 | 預平 | 1.61 | -24.03 | 汽車 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 預增 | 0.26 | -20.95 | 汽車 |
301629 | 矽電股份 | 2025.03.07 | 預平 | -0.41 | 2.58 | 電子 |
301275 | 漢朔科技 | 2025.03.06 | 預降 | -26.00 | 3.33 | 電子 |
財報解析
業績、業績預告、業績暴增、業績大增、凈利潤增長、業績預增、業績預喜
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。