證券時報網
孫憲超
2025-03-26 17:33
兩市全天特大單凈流出284.63億元,其中15股特大單凈流入超2億元,臥龍電驅特大單凈流入9.40億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.15%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出284.63億元,共計1407股特大單凈流入,3295股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有7個行業特大單資金凈流入,有色金屬特大單凈流入規模居首,凈流入資金6.40億元,該行業指數今日上漲1.14%,其次是基礎化工,今日上漲0.04%,凈流入資金為4.74億元,凈流入資金居前的還有銀行、社會服務等行業。
特大單資金凈流出的行業共有24個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金70.91億元,其次是機械設備,特大單凈流出資金56.91億元,凈流出資金居前的還有國防軍工、通信等行業。
具體到個股來看,15股特大單凈流入超2億元,臥龍電驅特大單凈流入9.40億元,凈流入資金規模居首;奮達科技特大單凈流入資金8.26億元,位列第二;凈流入資金居前的還有湖北宜化、新易盛、北方銅業等。特大單凈流出股中,東方財富特大單凈流出資金7.07億元,凈流出資金最多;潤和軟件、中信重工特大單凈流出資金分別為4.75億元、4.47億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲19.30%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有北方銅業、湖北宜化等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、有色金屬、公用事業行業最為集中,上榜個股分別有3只、3只、2只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
600580 | 臥龍電驅 | 29.37 | 10.00 | 9.40 | 電力設備 |
002681 | 奮達科技 | 9.13 | 10.00 | 8.26 | 電子 |
000422 | 湖北宜化 | 14.74 | 10.00 | 5.57 | 基礎化工 |
300502 | 新易盛 | 99.40 | 4.55 | 4.45 | 通信 |
000737 | 北方銅業 | 11.17 | 10.05 | 3.63 | 有色金屬 |
300476 | 勝宏科技 | 90.09 | 5.79 | 3.55 | 電子 |
301629 | C矽電 | 157.93 | 202.08 | 3.12 | 電子 |
000651 | 格力電器 | 44.98 | 2.83 | 2.78 | 家用電器 |
603300 | 海南華鐵 | 11.00 | 2.80 | 2.72 | 非銀金融 |
000630 | 銅陵有色 | 3.62 | 4.62 | 2.64 | 有色金屬 |
000601 | 韶能股份 | 5.96 | 9.96 | 2.33 | 公用事業 |
603993 | 洛陽鉬業 | 8.01 | 4.84 | 2.28 | 有色金屬 |
601288 | 農業銀行 | 5.14 | 0.98 | 2.27 | 銀行 |
600470 | 六國化工 | 6.64 | 9.93 | 2.14 | 基礎化工 |
600900 | 長江電力 | 27.70 | 1.09 | 2.03 | 公用事業 |
603688 | 石英股份 | 31.46 | 10.00 | 1.96 | 基礎化工 |
000818 | 航錦科技 | 29.60 | 3.61 | 1.90 | 基礎化工 |
603166 | 福達股份 | 15.12 | 8.78 | 1.83 | 汽車 |
002475 | 立訊精密 | 41.06 | 3.01 | 1.73 | 電子 |
603215 | 比依股份 | 19.74 | 9.36 | 1.71 | 家用電器 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 23.27 | - | -7.07 | 非銀金融 |
300339 | 潤和軟件 | 53.86 | -3.94 | -4.75 | 計算機 |
601608 | 中信重工 | 5.79 | 10.08 | -4.47 | 機械設備 |
002115 | 三維通信 | 9.50 | 1.28 | -4.44 | 通信 |
600797 | 浙大網新 | 12.74 | -9.96 | -4.13 | 計算機 |
300766 | 每日互動 | 45.55 | -7.06 | -3.59 | 計算機 |
300067 | 安諾其 | 6.96 | -6.07 | -3.51 | 基礎化工 |
000555 | 神州信息 | 14.36 | -10.03 | -3.17 | 計算機 |
002204 | 大連重工 | 7.70 | 10.00 | -3.02 | 機械設備 |
000063 | 中興通訊 | 34.89 | -0.63 | -2.98 | 通信 |
300065 | 海蘭信 | 20.62 | 6.12 | -2.70 | 國防軍工 |
688981 | 中芯國際 | 91.45 | 0.27 | -2.46 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 258.16 | 0.84 | -2.30 | 電力設備 |
600150 | 中國船舶 | 32.10 | -1.02 | -2.16 | 國防軍工 |
002406 | 遠東傳動 | 9.79 | -10.02 | -2.14 | 汽車 |
000852 | 石化機械 | 8.78 | 5.91 | -2.01 | 機械設備 |
603019 | 中科曙光 | 66.87 | -0.49 | -1.98 | 計算機 |
300569 | 天能重工 | 6.25 | -1.11 | -1.97 | 電力設備 |
300738 | 奧飛數據 | 23.99 | -1.19 | -1.92 | 通信 |
002611 | 東方精工 | 12.48 | -7.21 | -1.90 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單