證券時報網
韓忠楠
2025-03-26 18:01
截至3月24日收盤,鈦白粉概念上漲1.37%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,9股上漲,魯北化工、安寧股份、東華科技等漲幅居前,分別上漲6.66%、6.65%、6.62%。跌幅居前的有道恩股份、安納達、天原股份等,分別下跌2.77%、1.79%、1.74%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
鈦白粉概念 | 1.37 | 兵裝重組概念 | -5.35 |
同花順出海50 | 1.27 | 共享單車 | -4.06 |
環氧丙烷 | 1.15 | 腦機接口 | -3.65 |
金屬鋅 | 0.98 | 數字水印 | -3.47 |
磷化工 | 0.90 | 煙草 | -3.31 |
金屬銅 | 0.81 | 空間計算 | -3.31 |
同花順果指數 | 0.73 | DRG/DIP | -3.30 |
超級品牌 | 0.65 | 華為歐拉 | -3.26 |
海工裝備 | 0.58 | 電子身份證 | -3.25 |
冰雪產業 | 0.51 | 時空大數據 | -3.23 |
資金面上看,今日鈦白粉概念板塊獲主力資金凈流入388.74萬元,其中,8股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是魯北化工,今日主力資金凈流入2203.24萬元,凈流入資金居前的還有釩鈦股份、坤彩科技、安寧股份等,主力資金分別凈流入1919.01萬元、1476.50萬元、1408.24萬元。
資金流入比率方面,坤彩科技、釩鈦股份、安寧股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為10.66%、6.63%、5.99%。(數據寶)
鈦白粉概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600727 | 魯北化工 | 6.66 | 9.03 | 2203.24 | 5.88 |
000629 | 釩鈦股份 | 0.34 | 1.07 | 1919.01 | 6.63 |
603826 | 坤彩科技 | 2.33 | 1.03 | 1476.50 | 10.66 |
002978 | 安寧股份 | 6.65 | 2.41 | 1408.24 | 5.99 |
000545 | 金浦鈦業 | -0.86 | 3.88 | 452.44 | 5.13 |
000688 | 國城礦業 | 0.88 | 0.65 | 82.55 | 0.90 |
002136 | 安納達 | -1.79 | 2.51 | 66.31 | 1.24 |
002145 | 中核鈦白 | 0.90 | 1.69 | 65.41 | 0.23 |
300891 | 惠云鈦業 | 1.22 | 2.55 | -355.02 | -4.63 |
002140 | 東華科技 | 6.62 | 6.73 | -1121.48 | -2.88 |
002601 | 龍佰集團 | 1.76 | 1.24 | -1165.66 | -2.55 |
002838 | 道恩股份 | -2.77 | 4.40 | -1258.71 | -4.76 |
002386 | 天原股份 | -1.74 | 1.36 | -1482.94 | -18.50 |
603067 | 振華股份 | -1.07 | 2.42 | -1901.13 | -8.46 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。