證券時報
陳霞昌
2025-03-19 16:55
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月19日,121家公司推出派現方案,合計派現金額714.91億元。派現金額區間分布顯示,派現額在百億元以上的有1家;派現額在10億元~100億元之間的有13家;派現金額在1億元~10億元的有46家。
派現金額最高的是寧德時代,公司2024年度分配方案為10派45.53元(含稅),合計派現金額達199.76億元,業績來看,公司去年實現凈利潤為507.45億元,同比增長15.01%;其次是平安銀行,派現金額合計70.25億元,公司去年實現凈利潤為445.08億元,同比下降4.19%;福耀玻璃派現金額46.98億元,位居派現榜第三位。
2024年度派現金額排名
代碼 | 簡稱 | 每10股 派現(元) | 合計派現 金額(億元) | 派現金額 占凈利潤(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設備 |
000001 | 平安銀行 | 3.6200 | 70.25 | 15.78 | 銀行 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽車 |
603259 | 藥明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 醫藥生物 |
000063 | 中興通訊 | 6.1700 | 29.51 | 35.03 | 通信 |
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
600989 | 寶豐能源 | 3.8910 | 20.10 | 31.72 | 基礎化工 |
600050 | 中國聯通 | 0.6210 | 19.42 | 21.51 | 通信 |
001979 | 招商蛇口 | 1.9353 | 17.50 | 43.33 | 房地產 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計算機 |
605499 | 東鵬飲料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品飲料 |
600873 | 梅花生物 | 4.2060 | 12.00 | 43.79 | 基礎化工 |
000429 | 粵高速A | 5.2300 | 10.93 | 70.00 | 交通運輸 |
000975 | 山金國際 | 3.6500 | 10.14 | 46.64 | 有色金屬 |
600989 | 寶豐能源 | 4.5980 | 9.96 | 15.72 | 基礎化工 |
300059 | 東方財富 | 0.6000 | 9.47 | 9.86 | 非銀金融 |
600583 | 海油工程 | 2.0100 | 8.89 | 41.12 | 石油石化 |
000423 | 東阿阿膠 | 12.7000 | 8.18 | 52.53 | 醫藥生物 |
002916 | 深南電路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 電子 |
002056 | 橫店東磁 | 4.5200 | 7.24 | 39.64 | 電力設備 |
28股每10股派現超5元
派現公司中,每10股派現金額在5元 以上的有28家,每10股派現金額最高的是寧德時代,公司擬每10股派現金額為45.53元;其次是同花順、東鵬飲料等,每10股派現金額分別為30元、25元。
2024年度每10股派現金額居前公司
代碼 | 簡稱 | 每10股 派現(元) | 合計派現 金額(億元) | 派現金額 占凈利潤(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設備 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計算機 |
605499 | 東鵬飲料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品飲料 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽車 |
002916 | 深南電路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 電子 |
603259 | 藥明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 醫藥生物 |
000423 | 東阿阿膠 | 12.7000 | 8.18 | 52.53 | 醫藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 12.0000 | 6.66 | 33.22 | 計算機 |
603929 | 亞翔集成 | 10.0000 | 2.13 | 33.55 | 建筑裝飾 |
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
001301 | 尚太科技 | 8.0000 | 2.08 | 24.80 | 電力設備 |
688200 | 華峰測控 | 7.5000 | 1.01 | 30.38 | 電子 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用電器 |
600211 | 西藏藥業 | 7.2800 | 2.35 | 22.32 | 醫藥生物 |
688486 | 龍迅股份 | 7.0000 | 0.71 | 49.16 | 電子 |
002818 | 富森美 | 6.8000 | 5.09 | 73.73 | 商貿零售 |
603199 | 九華旅游 | 6.8000 | 0.75 | 40.46 | 社會服務 |
688082 | 盛美上海 | 6.5700 | 2.88 | 25.00 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | 6.1700 | 29.51 | 35.03 | 通信 |
605058 | 澳弘電子 | 6.0000 | 0.86 | 60.60 | 電子 |
3股派現額超凈利潤
派現率分布顯示,2024年度派現金額超凈利潤的有3家,分別是東方雨虹、中科三環、上海合晶等,派現率在50%以上的有27家,派現率在30%~50%的有43家。
2024年度派現金額占凈利潤比例排名
代碼 | 簡稱 | 每10股 派現(元) | 合計派現 金額(億元) | 派現金額 占凈利潤(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
000970 | 中科三環 | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色金屬 |
688584 | 上海合晶 | 2.0000 | 1.33 | 110.19 | 電子 |
002233 | 塔牌集團 | 4.5000 | 5.37 | 99.74 | 建筑材料 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用電器 |
002419 | 天虹股份 | 0.6000 | 0.70 | 91.41 | 商貿零售 |
002033 | 麗江股份 | 3.5000 | 1.92 | 91.20 | 社會服務 |
605299 | 舒華體育 | 2.0000 | 0.82 | 91.09 | 輕工制造 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計算機 |
000062 | 深圳華強 | 1.8000 | 1.88 | 88.40 | 電子 |
301389 | 隆揚電子 | 2.5000 | 0.71 | 85.75 | 電子 |
002818 | 富森美 | 6.8000 | 5.09 | 73.73 | 商貿零售 |
000026 | 飛亞達 | 4.0000 | 1.62 | 73.66 | 紡織服飾 |
601002 | 晉億實業 | 1.0000 | 0.95 | 73.34 | 機械設備 |
603122 | 合富中國 | 0.5000 | 0.20 | 72.20 | 醫藥生物 |
000429 | 粵高速A | 5.2300 | 10.93 | 70.00 | 交通運輸 |
301277 | 新天地 | 4.0000 | 1.12 | 64.52 | 醫藥生物 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽車 |
605058 | 澳弘電子 | 6.0000 | 0.86 | 60.60 | 電子 |
600433 | 冠豪高新 | 0.6000 | 1.06 | 57.48 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
分紅送轉
分紅、分配方案、分配預案、派現、派現金額、分紅金額、派現率、派現超凈利潤