創業板公司最新融資余額3805.06億元,已連續三個交易日增加,其間累計增加90.95億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月18日,創業板兩融余額合計3815.54億元,較上一交易日增加25.29億元。其中,融資余額合計3805.06億元,較上一交易日增加25.21億元,為連續三個交易日增加,其間累計增加90.95億元。
創業板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.18 | 3815.54 | 25.29 | 3805.06 | 25.21 |
2025.03.17 | 3790.26 | 47.75 | 3779.85 | 48.08 |
2025.03.14 | 3742.51 | 17.81 | 3731.77 | 17.66 |
創業板融資余額連增期間,融資余額增加的有554只,增幅超20%的有47只,融資余額增幅最大的是矩陣股份,最新融資余額1.01億元,其間增幅93.27%,其次是東土科技、菲菱科思,最新融資余額分別為12.18億元、2.63億元,其間增幅分別為82.99%、81.89%。融資余額下降的有376只,降幅超10%的有31只,融資余額降幅最大的是乖寶寵物,最新融資余額9652.14萬元,其間下降41.51%,其次是深水規院、正強股份,最新融資余額分別為7651.63萬元、9276.53萬元,其間降幅分別為39.62%、32.42%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301365 | 矩陣股份 | 10142.00 | 93.27 | 301498 | 乖寶寵物 | 9652.14 | -41.51 |
300353 | 東土科技 | 121783.79 | 82.99 | 301038 | 深水規院 | 7651.63 | -39.62 |
301191 | 菲菱科思 | 26299.19 | 81.89 | 301119 | 正強股份 | 9276.53 | -32.42 |
300966 | 共同藥業 | 7137.45 | 68.07 | 301581 | 黃山谷捷 | 7135.04 | -22.68 |
300888 | 穩健醫療 | 17455.04 | 48.49 | 301123 | 奕東電子 | 13153.19 | -20.43 |
301500 | 飛南資源 | 8159.08 | 44.41 | 300938 | 信測標準 | 26869.28 | -18.23 |
301335 | 天元寵物 | 9586.24 | 43.27 | 300416 | 蘇試試驗 | 24096.63 | -16.79 |
301058 | 中糧科工 | 19852.55 | 42.18 | 301286 | 僑源股份 | 5398.65 | -16.73 |
301063 | 海鍋股份 | 11604.40 | 40.15 | 300865 | 大宏立 | 3265.81 | -15.79 |
301078 | 孩子王 | 83047.33 | 39.76 | 301587 | 中瑞股份 | 5422.94 | -15.65 |
301363 | 美好醫療 | 4427.51 | 36.81 | 301011 | 華立科技 | 10132.53 | -15.22 |
301312 | 智立方 | 11803.35 | 35.89 | 301279 | 金道科技 | 4113.49 | -14.78 |
301190 | 善水科技 | 7412.98 | 35.70 | 301056 | 森赫股份 | 4566.63 | -14.24 |
301008 | 宏昌科技 | 7109.68 | 35.56 | 301202 | 朗威股份 | 15240.14 | -13.72 |
301105 | 鴻銘股份 | 2406.68 | 35.06 | 301110 | 青木科技 | 14205.54 | -13.60 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業統計,主要集中在機械設備、醫藥生物、汽車行業,分別有8只、7只、4只個股上榜。
市場表現方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲9.43%,表現強于創業板指,漲幅居前的有深水海納、東土科技、勝宏科技,分別上漲33.78%、28.50%、27.56%,跌幅居前的有康平科技、志特新材、天元寵物,分別下跌8.43%、6.75%、4.81%。
創業板融資余額連增期間,以金額統計,融資余額增加最多的是勝宏科技,最新融資余額為44.27億元,其間增加9.14億元,融資余額增加較多的還有東方財富、東土科技、潤和軟件等,分別增加7.29億元、5.52億元、4.00億元。融資余額減少較多的有陽光電源、國科微、康龍化成等,分別減少1.42億元、1.11億元、8708.99萬元。(數據寶)
創業板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 44.27 | 9.14 | 300274 | 陽光電源 | 43.50 | -1.42 |
300059 | 東方財富 | 252.85 | 7.29 | 300672 | 國科微 | 18.27 | -1.11 |
300353 | 東土科技 | 12.18 | 5.52 | 300759 | 康龍化成 | 9.78 | -0.87 |
300339 | 潤和軟件 | 38.65 | 4.00 | 300136 | 信維通信 | 15.78 | -0.82 |
300308 | 中際旭創 | 80.20 | 3.52 | 301382 | 蜂助手 | 5.91 | -0.81 |
300738 | 奧飛數據 | 16.51 | 3.13 | 300014 | 億緯鋰能 | 20.59 | -0.79 |
301078 | 孩子王 | 8.30 | 2.36 | 300015 | 愛爾眼科 | 21.53 | -0.78 |
300750 | 寧德時代 | 74.92 | 2.13 | 301498 | 乖寶寵物 | 0.97 | -0.68 |
300115 | 長盈精密 | 22.06 | 2.00 | 300401 | 花園生物 | 6.58 | -0.63 |
300085 | 銀之杰 | 14.93 | 1.92 | 300418 | 昆侖萬維 | 29.31 | -0.60 |
301236 | 軟通動力 | 34.10 | 1.73 | 300938 | 信測標準 | 2.69 | -0.60 |
300007 | 漢威科技 | 12.04 | 1.62 | 300310 | 宜通世紀 | 4.92 | -0.59 |
300124 | 匯川技術 | 19.23 | 1.55 | 300024 | 機器人 | 15.62 | -0.53 |
300047 | 天源迪科 | 6.64 | 1.45 | 301038 | 深水規院 | 0.77 | -0.50 |
300502 | 新易盛 | 37.62 | 1.36 | 300416 | 蘇試試驗 | 2.41 | -0.49 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創業板