最新兩市ETF兩融余額為1026.64億元,環比上一交易日增加5.12億元,其中,ETF融資余額環比增加7.57億元,融券余額環比減少2.45億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月18日,兩市ETF兩融余額為1026.64億元,較上一交易日增加5.12億元,環比增加0.50%,其中,ETF融資余額為973.89億元,較上一交易日增加7.57億元,環比增加0.78%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額348.39億元,較上一日增加2.19億元,ETF融資余額339.98億元,環比增加2.55億元,融券余量4.72億份,環比減少1611.89萬份,降幅3.30%,ETF最新融券余額8.41億元,環比減少3610.64萬元。滬市ETF最新兩融余額678.25億元,較上一日增加2.93億元,ETF融資余額633.91億元,環比增加5.02億元,融券余量17.83億份,環比減少6322.72萬份,降幅3.42%,ETF最新融券余額44.34億元,環比減少2.09億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有108只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.51億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為73.73億元、54.62億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有平安中債-0-3年國開行債券ETF、國泰上證5年期國債ETF、滬深300ETF基金,最新融資余額分別為646.77萬元、1.84億元、493.39萬元,環比分別增長260.83%、196.22%、187.34%;降幅居前的有滬深300ETF永贏、萬家中證A500ETF、鵬華滬深300ETF,融資余額環比分別下降91.36%、73.25%、52.63%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159651 | 平安中債-0-3年國開行債券ETF | 646.77 | 260.83 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.33 | -91.36 |
511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 18393.65 | 196.22 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 12.59 | -73.25 |
159330 | 滬深300ETF基金 | 493.39 | 187.34 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 96.34 | -52.63 |
159362 | A500ETF工銀 | 86.87 | 139.20 | 513310 | 中韓芯片 | 2434.92 | -40.45 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 524.44 | 80.49 | 563880 | 匯添富中證A500ETF | 83.54 | -34.82 |
159506 | 富國恒生港股通醫療保健ETF | 1711.34 | 63.95 | 159959 | 央企ETF | 119.52 | -34.53 |
159357 | 博時中證A500ETF | 128.83 | 60.60 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 1542.70 | -32.30 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 81986.37 | 56.66 | 513200 | 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 1313.81 | -31.45 |
511180 | 海富通上證投資級可轉債ETF | 1147.83 | 50.06 | 159866 | 日經ETF | 1833.61 | -27.65 |
563020 | 易方達中證紅利低波動ETF | 2320.00 | 41.68 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 959.39 | -25.17 |
統計顯示,3月18日,融資凈買入金額居前的為富國中債7-10年政策性金融債ETF、易方達創業板ETF、國泰上證5年期國債ETF,融資凈買入金額分別為2.97億元、2.38億元、1.22億元,融資凈賣出居前的有博時可轉債ETF、華夏恒生科技ETF(QDII)、華夏上證科創板50成份ETF,融資凈賣出金額分別為8912.35萬元、5566.88萬元、4311.69萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 81986.37 | 29651.95 | 511380 | 博時可轉債ETF | 81601.53 | -8912.35 |
159915 | 易方達創業板ETF | 234466.54 | 23811.43 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 81374.69 | -5566.88 |
511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 18393.65 | 12184.17 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 369746.17 | -4311.69 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 291238.18 | 7326.63 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 12423.35 | -3332.77 |
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 55186.85 | 4753.68 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 86510.37 | -2879.10 |
512690 | 酒ETF | 57778.55 | 4634.94 | 512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 128377.93 | -2752.57 |
159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 110998.10 | 4125.20 | 159992 | 創新藥 | 42025.07 | -2382.15 |
588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 146579.86 | 3866.08 | 513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 95341.79 | -2277.00 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 510097.65 | 3532.45 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 80076.09 | -1729.33 |
513060 | 博時恒生醫療保健(QDII-ETF) | 59668.83 | 3292.32 | 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 93459.40 | -1698.40 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為18.23億元、14.10億元、4.64億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有富國中證A500ETF、易方達中證A500ETF、華夏中證500ETF,較上一日分別增加410.00萬元、251.60萬元、250.82萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別減少1.42億元、7677.22萬元、3654.26萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是易方達中證A500ETF,最新融券余量為400.00萬份,環比增加166.67%,增幅居前的還有博時恒生醫療保健(QDII-ETF)、華安創業板50ETF,融券余量分別增加27.71%、16.60%,融券余量降幅居前的有廣發國證半導體芯片ETF、南方滬深300ETF、易方達創業板ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563220 | 富國中證A500ETF | 410.00 | 410.00 | 512100 | 南方中證1000ETF | 182332.62 | -14179.71 |
159361 | 易方達中證A500ETF | 401.60 | 251.60 | 510500 | 南方中證500ETF | 140983.67 | -7677.22 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7018.67 | 250.82 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 46369.14 | -3654.26 |
512480 | 國聯安中證全指半導體ETF | 4564.85 | 197.62 | 159915 | 易方達創業板ETF | 501.74 | -362.11 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1594.36 | 157.46 | 159801 | 廣發國證半導體芯片ETF | 0.00 | -272.02 |
588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 2851.00 | 130.93 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 31948.48 | -256.09 |
510050 | 華夏上證50ETF | 5409.58 | 104.68 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 16561.92 | -156.66 |
512170 | 華寶中證醫療ETF | 2690.46 | 96.75 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2373.36 | -130.04 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 2498.99 | 88.81 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 131.77 | -75.35 |
512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 1802.50 | 79.44 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 962.28 | -50.42 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF