160只股公布截至3月10日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有66只,降幅居前的是神火股份、康欣新材、設研院等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有853家、682家、681家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發稿,共有160家公司公布了截至3月10日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:51%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(2月28日)籌碼集中股監測顯示,這些股2月21日以來平均上漲3.39%,走勢強于同期滬指表現(上漲0.87%),其中,51%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾一成個股中,金楊股份漲幅最高,2月21日以來累計上漲61.78%,漲幅居前的還有襄陽軸承、信測標準等。
4股最新股東戶數降逾一成
證券時報•數據寶統計顯示,共有160只個股公布了3月10日股東戶數,與上期(2月28日)相比,股東戶數下降的有66只。其中股東戶數降幅超一成的有4只。
股東戶數降幅最多的是神火股份,截至3月10日最新股東戶數為53200戶,較2月28日下降17.90%,籌碼集中以來該股累計上漲13.38%,累計換手率為12.42%,其間主力資金凈流出1.05億元。
其次是康欣新材,截至3月10日最新股東戶數為51186戶,較2月28日下降14.97%,籌碼集中以來該股累計下跌9.72%,累計換手率為32.22%,其間主力資金凈流出1047.39萬元。業績方面,公司公布2024年全年業績預告,預計虧損2.86億元。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股3月1日以來平均上漲3.02%,漲幅居前的有德邁仕、豫光金鉛、康弘藥業等,分別上漲21.97%、19.88%、17.80%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、醫藥生物、非銀金融等行業最為集中,分別有9只、5只、5只個股上榜。
最新籌碼集中股業績
最新一期籌碼集中股中,有3股已經公布了2024年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有東北證券、陜國投A,增幅為35.07%、22.35%。公布2024年全年業績預告的共有36只。業績預告類型來看,預增有7只,預盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是第一創業,預計凈利潤中值為8.93億元,同比增幅為169.92%。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 53200 | -17.90 | 13.38 | 有色金屬 |
600076 | 康欣新材 | 51186 | -14.97 | -9.72 | 輕工制造 |
300732 | 設研院 | 19809 | -14.00 | -4.06 | 建筑裝飾 |
301013 | 利和興 | 17996 | -11.31 | 15.09 | 機械設備 |
002334 | 英威騰 | 79599 | -9.23 | -7.94 | 機械設備 |
301007 | 德邁仕 | 16900 | -7.65 | 21.97 | 汽車 |
601956 | 東貝集團 | 36882 | -5.54 | -0.18 | 家用電器 |
000729 | 燕京啤酒 | 43920 | -5.06 | 1.79 | 食品飲料 |
002487 | 大金重工 | 64172 | -4.78 | 6.29 | 電力設備 |
000151 | 中成股份 | 30095 | -4.72 | -0.29 | 商貿零售 |
300426 | 唐德影視 | 15856 | -4.50 | 4.07 | 傳媒 |
301362 | 民爆光電 | 7704 | -4.48 | 3.94 | 家用電器 |
301598 | 博科測試 | 11294 | -4.34 | -0.30 | 機械設備 |
300374 | 中鐵裝配 | 26521 | -4.00 | -4.18 | 建筑材料 |
002222 | 福晶科技 | 62571 | -3.94 | 5.83 | 電子 |
600302 | 標準股份 | 34400 | -3.91 | -4.22 | 機械設備 |
603995 | 甬金股份 | 14581 | -3.81 | 4.51 | 鋼鐵 |
301371 | 敷爾佳 | 13827 | -3.77 | 3.65 | 美容護理 |
002695 | 煌上煌 | 41277 | -3.29 | 1.57 | 食品飲料 |
600531 | 豫光金鉛 | 65807 | -3.21 | 19.88 | 有色金屬 |
002895 | 川恒股份 | 23957 | -3.16 | 5.03 | 基礎化工 |
002946 | 新乳業 | 16985 | -2.90 | -8.00 | 食品飲料 |
000631 | 順發恒業 | 27713 | -2.65 | -1.02 | 房地產 |
003041 | 真愛美家 | 5112 | -2.65 | 0.00 | 紡織服飾 |
301587 | 中瑞股份 | 11329 | -2.61 | 0.56 | 電力設備 |
300956 | 英力股份 | 14772 | -2.49 | 13.91 | 電子 |
001277 | 速達股份 | 10263 | -2.43 | 3.68 | 機械設備 |
300212 | 易華錄 | 81550 | -2.37 | 1.29 | 計算機 |
002797 | 第一創業 | 298222 | -2.19 | 0.39 | 非銀金融 |
002184 | 海得控制 | 63878 | -2.12 | 3.46 | 機械設備 |
300291 | 百納千成 | 34243 | -2.08 | 2.40 | 傳媒 |
600165 | *ST寧科 | 19394 | -1.84 | 7.57 | 基礎化工 |
301122 | 采納股份 | 7223 | -1.79 | 4.15 | 醫藥生物 |
300188 | 國投智能 | 51417 | -1.79 | 5.07 | 計算機 |
002256 | 兆新股份 | 108963 | -1.76 | 0.43 | 公用事業 |
605567 | 春雪食品 | 16396 | -1.71 | 2.41 | 食品飲料 |
002873 | 新天藥業 | 21880 | -1.65 | 3.26 | 醫藥生物 |
001267 | 匯綠生態 | 20517 | -1.63 | 4.32 | 建筑裝飾 |
000520 | 鳳凰航運 | 79175 | -1.58 | 2.30 | 交通運輸 |
300556 | 絲路視覺 | 26902 | -1.49 | 5.51 | 計算機 |
603327 | 福蓉科技 | 44094 | -1.41 | 2.22 | 電子 |
002773 | 康弘藥業 | 31147 | -1.20 | 17.80 | 醫藥生物 |
300013 | *ST新寧 | 15099 | -1.18 | 7.32 | 交通運輸 |
000563 | 陜國投A | 112645 | -1.17 | -0.87 | 非銀金融 |
000686 | 東北證券 | 85668 | -1.13 | 1.26 | 非銀金融 |
000635 | 英力特 | 25526 | -1.10 | 4.50 | 基礎化工 |
301215 | 中汽股份 | 32430 | -1.03 | 0.17 | 汽車 |
002530 | 金財互聯 | 119629 | -1.00 | -6.26 | 機械設備 |
002961 | 瑞達期貨 | 16744 | -0.95 | 2.00 | 非銀金融 |
000731 | 四川美豐 | 44565 | -0.95 | 1.84 | 基礎化工 |
000955 | 欣龍控股 | 39703 | -0.94 | 7.13 | 紡織服飾 |
600575 | 淮河能源 | 47598 | -0.88 | 2.91 | 煤炭 |
002282 | 博深股份 | 24339 | -0.71 | 0.24 | 機械設備 |
000919 | 金陵藥業 | 36705 | -0.69 | 1.05 | 醫藥生物 |
300786 | 國林科技 | 21222 | -0.63 | 3.37 | 環保 |
300597 | 吉大通信 | 22310 | -0.60 | 4.67 | 通信 |
002878 | 元隆雅圖 | 47859 | -0.57 | 1.95 | 傳媒 |
301297 | 富樂德 | 40545 | -0.50 | 2.67 | 電子 |
301278 | 快可電子 | 11747 | -0.48 | 4.17 | 電力設備 |
300360 | 炬華科技 | 29939 | -0.48 | 4.28 | 電力設備 |
002190 | 成飛集成 | 50502 | -0.39 | 4.59 | 汽車 |
301090 | 華潤材料 | 28613 | -0.24 | -1.81 | 基礎化工 |
002438 | 江蘇神通 | 24560 | -0.16 | 4.05 | 機械設備 |
002566 | 益盛藥業 | 20566 | -0.14 | 1.17 | 醫藥生物 |
600720 | 中交設計 | 54607 | -0.11 | -1.49 | 建筑裝飾 |
002939 | 長城證券 | 87498 | -0.08 | 2.59 | 非銀金融 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動