券商中國
許諾
2025-03-12 09:33
截至3月11日收盤,共享單車概念上漲3.75%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,9股上漲,信隆健康、中路股份等漲停,赫美集團、中貝通信、八方股份等漲幅居前,分別上漲5.59%、4.37%、4.13%。跌幅居前的有科力遠、愛瑪科技等,分別下跌2.03%、0.77%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
共享單車 | 3.75 | 家庭醫生 | -0.84 |
豬肉 | 2.38 | 光刻機 | -0.74 |
國資云 | 2.09 | 輔助生殖 | -0.71 |
啤酒概念 | 1.87 | 網約車 | -0.66 |
中船系 | 1.73 | F5G概念 | -0.65 |
養雞 | 1.67 | 語音技術 | -0.64 |
國產航母 | 1.67 | 阿爾茨海默概念 | -0.61 |
超級電容 | 1.64 | ERP概念 | -0.58 |
白酒概念 | 1.58 | 華為盤古 | -0.55 |
噪聲防治 | 1.57 | 牙科醫療 | -0.55 |
資金面上看,今日共享單車概念板塊獲主力資金凈流入1.39億元,其中,9股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是中路股份,今日主力資金凈流入7092.54萬元,凈流入資金居前的還有信隆健康、中貝通信、上海鳳凰等,主力資金分別凈流入3475.00萬元、3209.69萬元、2068.73萬元。
資金流入比率方面,中路股份、信隆健康、愛瑪科技等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為27.77%、19.34%、9.28%。(數據寶)
共享單車概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600818 | 中路股份 | 9.99 | 9.03 | 7092.54 | 27.77 |
002105 | 信隆健康 | 10.01 | 5.34 | 3475.00 | 19.34 |
603220 | 中貝通信 | 4.37 | 12.38 | 3209.69 | 2.10 |
600679 | 上海鳳凰 | 1.55 | 5.46 | 2068.73 | 7.74 |
301608 | 博實結 | 3.88 | 17.90 | 1609.93 | 4.88 |
603529 | 愛瑪科技 | -0.77 | 0.31 | 963.01 | 9.28 |
603787 | 新日股份 | 3.27 | 4.26 | 526.30 | 4.76 |
600986 | 浙文互聯 | 1.28 | 9.91 | 363.25 | 0.27 |
002356 | 赫美集團 | 5.59 | 3.42 | 174.14 | 1.22 |
603489 | 八方股份 | 4.13 | 7.36 | -2751.62 | -5.24 |
600478 | 科力遠 | -2.03 | 5.13 | -2831.39 | -6.32 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。