券商中國(guó)
胡飛軍
2025-03-11 22:53
7家公司對(duì)一季度業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)告。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有7家公司公布了一季度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有5家,業(yè)績(jī)預(yù)降的有1家。
一季度業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 319.83 | 53.62 | 電子 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 28.85 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 預(yù)增 | 19.80 | -4.78 | 電力設(shè)備 |
603271 | N永杰 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 14.92 | 有色金屬 | |
603409 | 匯通控股 | 2025.03.03 | 預(yù)平 | 1.61 | -19.90 | 汽車 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 預(yù)增 | 0.26 | -21.73 | 汽車 |
301275 | N漢朔 | 2025.03.06 | 預(yù)降 | -26.00 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。