最新兩市ETF兩融余額為1014.42億元,環(huán)比上一交易日增加4.92億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加4.47億元,融券余額環(huán)比增加4528.80萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月27日,兩市ETF兩融余額為1014.42億元,較上一交易日增加4.92億元,環(huán)比增加0.49%,其中,ETF融資余額為962.01億元,較上一交易日增加4.47億元,環(huán)比增加0.47%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額347.01億元,較上一日增加3.04億元,ETF融資余額338.55億元,環(huán)比增加3.10億元,融券余量4.58億份,環(huán)比減少127.63萬份,降幅0.28%,ETF最新融券余額8.47億元,環(huán)比減少531.00萬元。滬市ETF最新兩融余額667.40億元,較上一日增加1.88億元,ETF融資余額623.46億元,環(huán)比增加1.37億元,融券余量18.01億份,環(huán)比增加3182.14萬份,增幅1.80%,ETF最新融券余額43.94億元,環(huán)比增加5059.80萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有105只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.18億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為75.01億元、55.73億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有央企紅利、景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF、天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF,最新融資余額分別為462.59萬元、2.77億元、309.95萬元,環(huán)比分別增長(zhǎng)262.13%、113.48%、74.59%;降幅居前的有滬深300ETF永贏、南方滬深300ETF、萬家中證A500ETF,融資余額環(huán)比分別下降96.89%、52.29%、51.80%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561580 | 央企紅利 | 462.59 | 262.13 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.32 | -96.89 |
513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | 27701.12 | 113.48 | 159925 | 南方滬深300ETF | 3306.18 | -52.29 |
159310 | 天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 309.95 | 74.59 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 5.52 | -51.80 |
159673 | 鵬華滬深300ETF | 78.28 | 71.88 | 159337 | 中證500ETF基金 | 75.27 | -51.63 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 56.96 | 67.95 | 563500 | 華寶中證A500ETF | 3.54 | -50.62 |
159741 | 嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) | 2284.42 | 61.29 | 512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 87.89 | -47.75 |
562890 | 嘉實(shí)中證A50ETF | 249.19 | 58.15 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 66.93 | -42.11 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 1372.38 | 52.87 | 159358 | 大成中證A500ETF | 68.17 | -39.27 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 9572.41 | 48.97 | 515800 | 添富中證800ETF | 1293.19 | -37.48 |
159599 | 芯片ETF基金 | 913.33 | 48.96 | 159968 | 博時(shí)中證500ETF | 177.68 | -36.43 |
統(tǒng)計(jì)顯示,2月27日,融資凈買入金額居前的為景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF、華夏恒生科技ETF(QDII)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF),融資凈買入金額分別為1.47億元、1.41億元、1.16億元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF、博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF、國泰中證全指證券公司ETF,融資凈賣出金額分別為3.39億元、1.47億元、7620.20萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513980 | 景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF | 27701.12 | 14725.30 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 133491.94 | -33876.22 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 91656.92 | 14084.19 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 55184.01 | -14681.40 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 130597.14 | 11576.54 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 253022.44 | -7620.20 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 88872.51 | 10185.96 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 522133.99 | -7582.49 |
159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 50304.29 | 8679.17 | 512690 | 酒ETF | 58911.13 | -6628.07 |
513130 | 恒生科技 | 83583.66 | 7620.42 | 512100 | 南方中證1000ETF | 33655.83 | -3856.17 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 270677.08 | 6630.77 | 159925 | 南方滬深300ETF | 3306.18 | -3623.12 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 871765.57 | 6624.14 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 321590.77 | -2526.67 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 284417.40 | 6274.22 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 71893.37 | -2209.98 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 103904.83 | 5322.35 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 70747.09 | -2091.72 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.40億元、12.84億元、4.89億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、博時(shí)科創(chuàng)100ETF、華夏中證500ETF,較上一日分別增加3616.80萬元、1695.40萬元、251.99萬元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、廣發(fā)中證1000ETF、南方中證A500ETF,較上一日分別減少228.03萬元、185.36萬元、178.36萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是博時(shí)科創(chuàng)100ETF,最新融券余量為2200.00萬份,環(huán)比增加266.67%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、天弘中證銀行ETF,融券余量分別增加102.84%、89.82%,融券余量降幅居前的有南方中證A500ETF、博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 194019.03 | 3616.80 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 18961.57 | -228.03 |
588030 | 博時(shí)科創(chuàng)100ETF | 2332.00 | 1695.40 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 32491.74 | -185.36 |
512500 | 華夏中證500ETF | 4872.73 | 251.99 | 159352 | 南方中證A500ETF | 108.79 | -178.36 |
512050 | 華夏中證A500ETF | 194.60 | 194.60 | 510500 | 南方中證500ETF | 128432.11 | -169.49 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 728.36 | 175.90 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2687.64 | -155.45 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1753.00 | 150.18 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 859.03 | -117.84 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3810.58 | 109.37 | 515790 | 光伏ETF | 1278.75 | -97.47 |
516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 265.64 | 87.56 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 93.62 | -87.82 |
512690 | 酒ETF | 2831.93 | 83.72 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 535.43 | -84.10 |
159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 297.89 | 70.03 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 436.79 | -77.88 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF