科創50指數今日下跌0.05%,報收1126.29點,科創板全日成交量48.41億股,成交額1930.78億元,加權平均換手率為2.94%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,225只股收盤上漲,漲幅超過10%的有8只,漲幅在5%至10%的有25只,收盤下跌的有349只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有4只,換手率10%~20%的有33只,換手率5%~10%的122只,換手率3%~5%的109只,換手率1%~3%的259只,換手率不足1%的有58只。
換手率最高的是云從科技,該股今日收盤漲停,全天換手率32.10%,成交額52.95億元,該股今日收盤上漲19.98%,全天換手率32.10%,成交額52.95億元,其次是賽分科技,該股今日收盤上漲4.68%,全天換手率26.36%,成交額1.82億元,換手率居前的還有燦芯股份、中研股份、聯蕓科技等,換手率分別為26.28%、21.30%、18.41%。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有62只,漲幅居前的有云從科技、納微科技、安杰思等,分別上漲19.98%、15.04%、14.63%。跌幅居前的有德科立、瑞可達、嘉元科技等,分別下跌9.41%、9.37%、9.06%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有64只個股上榜;計算機、機械設備等緊隨其后,分別有29只、22只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有53股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有云從科技、佰維存儲、天奈科技,凈流入金額分別為4.49億元、2.24億元、8083.36萬元,凈流出金額較多的有綠的諧波、海光信息、翱捷科技,凈流出金額分別為1.52億元、1.32億元、1.31億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共112股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至2月26日,近5日融資余額增加較多的有海光信息、翱捷科技、瀾起科技等,分別增加12.60億元、4.60億元、4.41億元;融資余額減少金額較多的有芯源微、奧比中光、新致軟件等,分別減少1.22億元、9613.34萬元、3375.16萬元。
2月27日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688327 | 云從科技 | 23.84 | 19.98 | 32.10 | 44851.20 |
688758 | 賽分科技 | 17.90 | 4.68 | 26.36 | 691.51 |
688691 | 燦芯股份 | 101.00 | 1.16 | 26.28 | -4764.20 |
688716 | 中研股份 | 46.55 | 1.90 | 21.30 | -2770.00 |
688449 | 聯蕓科技 | 58.16 | -1.89 | 18.41 | -4221.27 |
688416 | 恒爍股份 | 48.96 | -4.71 | 18.08 | -5403.00 |
688152 | 麒麟信安 | 75.67 | 5.29 | 17.32 | 2031.33 |
688158 | 優刻得 | 37.20 | 4.94 | 16.83 | 4595.10 |
688252 | 天德鈺 | 29.57 | 13.56 | 16.72 | -688.98 |
688629 | 華豐科技 | 72.86 | 7.30 | 16.40 | -7197.27 |
688205 | 德科立 | 80.99 | -9.41 | 16.16 | 1985.49 |
688525 | 佰維存儲 | 77.36 | 5.29 | 15.66 | 22419.78 |
688306 | 均普智能 | 12.50 | -4.58 | 15.21 | -9962.10 |
688343 | 云天勵飛 | 82.25 | 3.86 | 15.08 | -9261.99 |
688316 | 青云科技 | 85.00 | -2.07 | 14.74 | -2919.64 |
688380 | 中微半導 | 32.90 | 2.46 | 14.15 | 1019.37 |
688228 | 開普云 | 75.48 | 8.84 | 14.04 | 1976.96 |
688573 | 信宇人 | 21.21 | -2.39 | 13.87 | -124.04 |
688709 | 成都華微 | 36.31 | 2.08 | 13.38 | -7559.47 |
688695 | 中創股份 | 35.58 | -4.05 | 13.25 | -1682.44 |
688411 | 海博思創 | 65.42 | 1.22 | 12.71 | 2234.72 |
688320 | 禾川科技 | 54.11 | 2.04 | 12.27 | -3363.90 |
688255 | 凱爾達 | 44.85 | -2.50 | 12.21 | -1475.20 |
688499 | 利元亨 | 31.80 | 1.34 | 12.05 | 828.90 |
688262 | 國芯科技 | 31.70 | 0.63 | 11.95 | 2609.07 |
688332 | 中科藍訊 | 122.08 | -1.98 | 11.47 | -5321.32 |
688662 | 富信科技 | 49.63 | -2.69 | 11.42 | -2825.39 |
688125 | 安達智能 | 49.50 | -6.43 | 11.41 | 184.90 |
688583 | 思看科技 | 119.51 | -3.47 | 11.17 | -1515.93 |
688244 | 永信至誠 | 55.08 | 8.04 | 11.16 | 2726.72 |
688545 | 興福電子 | 30.29 | -0.46 | 11.11 | 84.75 |
688605 | 先鋒精科 | 76.00 | -0.90 | 10.95 | -3383.50 |
688218 | 江蘇北人 | 26.19 | -1.58 | 10.84 | -2389.20 |
688207 | 格靈深瞳 | 19.18 | 0.16 | 10.46 | -1222.40 |
688077 | 大地熊 | 27.20 | 5.84 | 10.38 | 328.81 |
688039 | 當虹科技 | 38.08 | -5.51 | 10.36 | -4110.35 |
688530 | 歐萊新材 | 19.70 | -2.28 | 10.24 | -1199.98 |
688535 | 華海誠科 | 96.85 | -1.60 | 9.99 | -3174.04 |
688620 | 安凱微 | 16.49 | -1.85 | 9.98 | -1867.75 |
688721 | 龍圖光罩 | 57.64 | -1.96 | 9.42 | -1561.85 |
688692 | 達夢數據 | 356.85 | -5.21 | 9.33 | -3685.60 |
688581 | 安杰思 | 70.82 | 14.63 | 9.22 | -1924.07 |
688693 | 鍇威特 | 35.33 | -0.81 | 9.20 | 874.19 |
688116 | 天奈科技 | 54.50 | 8.35 | 9.17 | 8083.36 |
688165 | 埃夫特 | 38.98 | 5.49 | 9.13 | 5514.47 |
688147 | 微導納米 | 29.86 | -4.36 | 9.09 | -3241.55 |
688080 | 映翰通 | 53.28 | -1.61 | 9.03 | 2158.89 |
688048 | 長光華芯 | 67.00 | -1.03 | 8.89 | -4019.10 |
688766 | 普冉股份 | 124.60 | -2.66 | 8.85 | -7369.52 |
688502 | 茂萊光學 | 260.40 | -2.87 | 8.79 | -1993.18 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創板、換手率、籌碼