兩市全天特大單凈流出485.19億元,其中21股特大單凈流入超2億元,湯姆貓?zhí)卮髥蝺袅魅?.09億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.23%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出485.19億元,共計(jì)1637股特大單凈流入,3002股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有10個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,商貿(mào)零售特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金12.85億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.28%,其次是食品飲料,今日上漲2.24%,凈流入資金為11.82億元,凈流入資金居前的還有銀行、石油石化等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有21個(gè),凈流出資金最多的是電子,特大單凈流出資金122.59億元,其次是計(jì)算機(jī),特大單凈流出資金121.26億元,凈流出資金居前的還有通信、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,21股特大單凈流入超2億元,湯姆貓?zhí)卮髥蝺袅魅?.09億元,凈流入資金規(guī)模居首;東方精工特大單凈流入資金8.80億元,位列第二;凈流入資金居前的還有云從科技、卓翼科技、居然智家等。特大單凈流出股中,東方財(cái)富特大單凈流出資金15.42億元,凈流出資金最多;中興通訊、三花智控特大單凈流出資金分別為14.49億元、10.21億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲7.58%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日上漲的有20只,股價(jià)以漲停收盤的有云從科技、華聯(lián)股份等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,商貿(mào)零售、電子、計(jì)算機(jī)行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有4只、3只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 湯姆貓 | 7.06 | 8.28 | 9.09 | 傳媒 |
002611 | 東方精工 | 13.73 | 7.18 | 8.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
688327 | 云從科技 | 23.84 | 19.98 | 6.38 | 計(jì)算機(jī) |
002369 | 卓翼科技 | 13.72 | 10.02 | 4.01 | 電子 |
000785 | 居然智家 | 4.75 | 9.95 | 3.73 | 商貿(mào)零售 |
600048 | 保利發(fā)展 | 8.81 | 2.09 | 2.91 | 房地產(chǎn) |
300229 | 拓爾思 | 28.26 | 6.56 | 2.86 | 計(jì)算機(jī) |
603118 | 共進(jìn)股份 | 14.64 | 9.99 | 2.81 | 通信 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 13.07 | 10.02 | 2.66 | 電力設(shè)備 |
002582 | 好想你 | 10.73 | 10.05 | 2.59 | 食品飲料 |
000564 | 供銷大集 | 3.14 | 5.02 | 2.54 | 商貿(mào)零售 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 71.83 | 2.38 | 2.47 | 電力設(shè)備 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 2.82 | 10.16 | 2.43 | 商貿(mào)零售 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 77.36 | 5.29 | 2.22 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 375.50 | 0.91 | 2.21 | 汽車 |
002298 | 中電興發(fā) | 7.13 | 10.03 | 2.18 | 計(jì)算機(jī) |
000858 | 五糧液 | 132.75 | 2.27 | 2.15 | 食品飲料 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 7.99 | 10.06 | 2.07 | 汽車 |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.99 | 10.02 | 2.06 | 商貿(mào)零售 |
601881 | 中國(guó)銀河 | 17.82 | 10.00 | 2.06 | 非銀金融 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 24.13 | -1.11 | -15.42 | 非銀金融 |
000063 | 中興通訊 | 40.48 | -4.26 | -14.49 | 通信 |
002050 | 三花智控 | 32.42 | -6.62 | -10.21 | 家用電器 |
600126 | 杭鋼股份 | 14.72 | 10.01 | -10.03 | 鋼鐵 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 48.76 | -4.95 | -7.43 | 計(jì)算機(jī) |
000981 | 山子高科 | 2.37 | -1.25 | -7.16 | 汽車 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 6.38 | -3.48 | -7.10 | 通信 |
603667 | 五洲新春 | 49.10 | -7.71 | -6.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300033 | 同花順 | 312.30 | -3.71 | -6.60 | 計(jì)算機(jī) |
688981 | 中芯國(guó)際 | 102.44 | -1.50 | -6.58 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 34.70 | -5.63 | -6.36 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 31.67 | -3.94 | -5.94 | 計(jì)算機(jī) |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 21.19 | 0.81 | -5.17 | 家用電器 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 26.91 | -4.23 | -5.12 | 電子 |
000977 | 浪潮信息 | 62.80 | -3.50 | -5.12 | 計(jì)算機(jī) |
603019 | 中科曙光 | 76.39 | -2.31 | -5.08 | 計(jì)算機(jī) |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 68.84 | -2.53 | -5.00 | 計(jì)算機(jī) |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 9.01 | -5.36 | -4.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 24.99 | -9.16 | -4.79 | 計(jì)算機(jī) |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10.43 | -3.25 | -4.77 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單