549只股公布截至2月20日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有218只,降幅居前的是致尚科技、萬順新材、陽光照明等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有653家、1065家、786家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發稿,共有549家公司公布了截至2月20日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:61%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(2月10日)籌碼集中股監測顯示,這些股2月1日以來平均上漲8.93%,走勢強于同期滬指表現(上漲4.23%),其中,61%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
10股最新股東戶數降逾一成
證券時報•數據寶統計顯示,共有549只個股公布了2月20日股東戶數,與上期(2月10日)相比,股東戶數下降的有218只。其中股東戶數降幅超一成的有10只。
股東戶數降幅最多的是致尚科技,截至2月20日最新股東戶數為13225戶,較2月10日下降24.73%,籌碼集中以來該股累計上漲45.81%,累計換手率為246.87%,其間主力資金凈流入3.70億元。
其次是萬順新材,截至2月20日最新股東戶數為49532戶,較2月10日下降18.74%,籌碼集中以來該股累計下跌11.75%,累計換手率為111.68%,其間主力資金凈流出2.04億元。業績方面,公司公布2024年全年業績預告,預計凈利潤變動區間為-2.20億元~-1.60億元,同比變動-340.97%~-220.70%。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股2月11日以來平均上漲2.83%,漲幅居前的有德明利、致尚科技、創世紀等,分別上漲51.18%、45.81%、32.31%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、基礎化工、醫藥生物等行業最為集中,分別有24只、18只、17只個股上榜。
最新籌碼集中股業績
最新一期籌碼集中股中,有3股已經公布了2024年全年業績快報,凈利潤增幅較高的有國元證券,增幅為22.33%。公布2024年全年業績預告的共有129只。業績預告類型來看,預增有36只,預盈有12只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是德明利,預計凈利潤中值為3.70億元,同比增幅為1380.09%。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致尚科技 | 13225 | -24.73 | 45.81 | 電子 |
300057 | 萬順新材 | 49532 | -18.74 | -11.75 | 有色金屬 |
600261 | 陽光照明 | 49342 | -12.23 | -6.76 | 家用電器 |
301611 | 珂瑪科技 | 24822 | -11.06 | 1.36 | 電子 |
001309 | 德明利 | 21401 | -10.92 | 51.18 | 電子 |
002987 | 京北方 | 37548 | -10.52 | 27.26 | 計算機 |
002090 | 金智科技 | 54247 | -10.42 | 5.01 | 電力設備 |
001211 | 雙槍科技 | 6707 | -10.24 | -7.58 | 輕工制造 |
002552 | 寶鼎科技 | 27841 | -10.11 | -4.27 | 機械設備 |
300476 | 勝宏科技 | 49713 | -10.09 | 4.56 | 電子 |
605098 | 行動教育 | 7502 | -9.37 | 5.97 | 社會服務 |
000004 | 國華網安 | 38766 | -8.85 | -10.09 | 計算機 |
301157 | 華塑科技 | 11271 | -8.04 | 12.46 | 電力設備 |
300047 | 天源迪科 | 88530 | -7.84 | 10.10 | 計算機 |
002282 | 博深股份 | 25926 | -7.77 | -1.92 | 機械設備 |
301302 | 華如科技 | 18818 | -7.42 | 4.78 | 國防軍工 |
002946 | 新乳業 | 15746 | -6.93 | 6.86 | 食品飲料 |
002923 | 潤都股份 | 13117 | -6.79 | -5.28 | 醫藥生物 |
000779 | 甘咨詢 | 31265 | -6.57 | 5.11 | 建筑裝飾 |
603421 | 鼎信通訊 | 28194 | -6.53 | 15.58 | 通信 |
301122 | 采納股份 | 7883 | -6.13 | 10.35 | 醫藥生物 |
301551 | 無線傳媒 | 28028 | -6.13 | -8.90 | 傳媒 |
002955 | 鴻合科技 | 20778 | -6.02 | -0.12 | 電子 |
001287 | 中電港 | 68667 | -5.80 | 1.08 | 電子 |
300119 | 瑞普生物 | 17000 | -5.56 | 1.89 | 農林牧漁 |
300188 | 國投智能 | 49767 | -5.46 | 2.43 | 計算機 |
300042 | 朗科科技 | 22900 | -5.37 | 17.70 | 計算機 |
002526 | 山東礦機 | 180000 | -5.26 | -0.23 | 機械設備 |
301007 | 德邁仕 | 16700 | -5.11 | 19.38 | 汽車 |
001296 | 長江材料 | 15044 | -5.05 | -2.82 | 基礎化工 |
000519 | 中兵紅箭 | 153000 | -4.97 | 4.22 | 國防軍工 |
300662 | 科銳國際 | 10506 | -4.89 | 5.36 | 社會服務 |
300597 | 吉大通信 | 21979 | -4.77 | 1.58 | 通信 |
603380 | 易德龍 | 12000 | -4.76 | 3.14 | 電子 |
300578 | 會暢通訊 | 30500 | -4.69 | -4.11 | 通信 |
000612 | 焦作萬方 | 67830 | -4.67 | 1.24 | 有色金屬 |
000603 | 盛達資源 | 27598 | -4.65 | -5.13 | 有色金屬 |
605389 | 長齡液壓 | 10423 | -4.61 | 15.59 | 機械設備 |
000158 | 常山北明 | 461552 | -4.49 | 13.50 | 計算機 |
300072 | 海新能科 | 47928 | -4.28 | -2.58 | 基礎化工 |
300394 | 天孚通信 | 76293 | -4.13 | 9.22 | 通信 |
603268 | 松發股份 | 6378 | -4.10 | -1.56 | 輕工制造 |
000631 | 順發恒業 | 28332 | -4.07 | -1.94 | 房地產 |
002343 | 慈文傳媒 | 34839 | -3.96 | 12.54 | 傳媒 |
300786 | 國林科技 | 22219 | -3.80 | 12.46 | 環保 |
001206 | 依依股份 | 15520 | -3.74 | 1.64 | 美容護理 |
002842 | 翔鷺鎢業 | 20722 | -3.74 | 9.91 | 有色金屬 |
300847 | 中船漢光 | 24612 | -3.72 | 0.00 | 計算機 |
001260 | 坤泰股份 | 9369 | -3.62 | -0.23 | 汽車 |
001267 | 匯綠生態 | 20792 | -3.54 | -3.25 | 建筑裝飾 |
002456 | 歐菲光 | 663826 | -3.45 | -2.72 | 電子 |
301598 | 博科測試 | 11666 | -3.42 | 0.45 | 機械設備 |
000895 | 雙匯發展 | 174487 | -3.41 | 7.54 | 食品飲料 |
001366 | 播恩集團 | 11547 | -3.40 | 0.72 | 農林牧漁 |
603982 | 泉峰汽車 | 24089 | -3.31 | 1.07 | 汽車 |
603937 | 麗島新材 | 12204 | -3.30 | -0.87 | 有色金屬 |
300261 | 雅本化學 | 60394 | -3.19 | -3.43 | 基礎化工 |
000426 | 興業銀錫 | 34509 | -3.09 | -2.86 | 有色金屬 |
000970 | 中科三環 | 94576 | -3.06 | 6.34 | 有色金屬 |
002999 | 天禾股份 | 32598 | -3.04 | 0.95 | 基礎化工 |
002035 | 華帝股份 | 38582 | -3.01 | 4.22 | 家用電器 |
301022 | 海泰科 | 8111 | -2.98 | 8.27 | 汽車 |
688458 | 美芯晟 | 6101 | -2.97 | 5.49 | 電子 |
300819 | 聚杰微纖 | 8521 | -2.96 | 16.53 | 紡織服飾 |
601086 | 國芳集團 | 29117 | -2.96 | 2.24 | 商貿零售 |
002457 | 青龍管業 | 53098 | -2.93 | -4.35 | 建筑材料 |
002239 | 奧特佳 | 140000 | -2.91 | 0.63 | 汽車 |
002363 | 隆基機械 | 31907 | -2.87 | 2.66 | 汽車 |
600742 | 一汽富維 | 32021 | -2.86 | 0.44 | 汽車 |
301297 | 富樂德 | 40462 | -2.84 | -4.06 | 電子 |
600302 | 標準股份 | 17200 | -2.82 | 32.06 | 機械設備 |
301511 | 德福科技 | 28868 | -2.78 | 11.81 | 電力設備 |
300124 | 匯川技術 | 105456 | -2.76 | 13.80 | 機械設備 |
001332 | 錫裝股份 | 9545 | -2.73 | -2.02 | 機械設備 |
301592 | 六九一二 | 16245 | -2.65 | -1.01 | 國防軍工 |
000831 | 中國稀土 | 163051 | -2.64 | -1.76 | 有色金屬 |
301622 | 英思特 | 23685 | -2.64 | 8.60 | 有色金屬 |
603929 | 亞翔集成 | 16015 | -2.58 | 18.65 | 建筑裝飾 |
002320 | 海峽股份 | 38000 | -2.56 | 4.72 | 交通運輸 |
300266 | 興源環境 | 38000 | -2.56 | 0.35 | 環保 |
300628 | 億聯網絡 | 29832 | -2.52 | -4.62 | 通信 |
000070 | ST特信 | 48897 | -2.52 | 11.86 | 通信 |
301187 | 歐圣電氣 | 10109 | -2.49 | 7.58 | 家用電器 |
000153 | 豐原藥業 | 34897 | -2.47 | -1.45 | 醫藥生物 |
300425 | 中建環能 | 27282 | -2.44 | -0.19 | 環保 |
300223 | 北京君正 | 85673 | -2.41 | 18.00 | 電子 |
300165 | ST天瑞 | 20333 | -2.40 | -4.84 | 機械設備 |
603289 | 泰瑞機器 | 14651 | -2.39 | 4.69 | 機械設備 |
300483 | 首華燃氣 | 16213 | -2.37 | -2.75 | 公用事業 |
002961 | 瑞達期貨 | 16824 | -2.30 | -0.48 | 非銀金融 |
301215 | 中汽股份 | 33266 | -2.28 | -6.72 | 汽車 |
002162 | 悅心健康 | 54937 | -2.22 | 3.27 | 輕工制造 |
002487 | 大金重工 | 69498 | -2.11 | 1.89 | 電力設備 |
002480 | 新筑股份 | 32151 | -2.08 | -3.80 | 公用事業 |
300195 | 長榮股份 | 24900 | -2.08 | 4.23 | 機械設備 |
300371 | 匯中股份 | 8688 | -2.01 | 2.67 | 機械設備 |
001379 | 騰達科技 | 20657 | -1.99 | 1.03 | 機械設備 |
000523 | 紅棉股份 | 37140 | -1.99 | 2.95 | 綜合 |
300770 | 新媒股份 | 20039 | -1.99 | -5.94 | 傳媒 |
300096 | ST易聯眾 | 20703 | -1.96 | 2.78 | 計算機 |
300576 | 容大感光 | 50032 | -1.87 | 1.87 | 電子 |
300844 | 山水比德 | 6966 | -1.85 | -0.30 | 建筑裝飾 |
001228 | 永泰運 | 10902 | -1.85 | 9.86 | 交通運輸 |
301345 | 濤濤車業 | 8091 | -1.83 | -3.75 | 汽車 |
300939 | 秋田微 | 15863 | -1.75 | 0.79 | 電子 |
000728 | 國元證券 | 98551 | -1.74 | -1.79 | 非銀金融 |
002497 | 雅化集團 | 115000 | -1.71 | -5.15 | 基礎化工 |
001277 | 速達股份 | 10056 | -1.70 | 0.88 | 機械設備 |
000875 | 吉電股份 | 165672 | -1.69 | -2.28 | 公用事業 |
300989 | 蕾奧規劃 | 9111 | -1.68 | 3.88 | 建筑裝飾 |
300774 | 倍杰特 | 13142 | -1.67 | 1.23 | 環保 |
001238 | 浙江正特 | 4864 | -1.66 | 5.94 | 輕工制造 |
002476 | 寶莫股份 | 40924 | -1.65 | -0.44 | 石油石化 |
300667 | 必創科技 | 19434 | -1.63 | -2.79 | 機械設備 |
301043 | 綠島風 | 5789 | -1.63 | 2.46 | 機械設備 |
002488 | 金固股份 | 32626 | -1.61 | 16.42 | 汽車 |
003027 | 同興科技 | 16207 | -1.60 | 1.19 | 環保 |
002190 | 成飛集成 | 51550 | -1.59 | -2.05 | 汽車 |
300180 | 華峰超纖 | 82824 | -1.51 | -3.42 | 基礎化工 |
000828 | 東莞控股 | 29194 | -1.50 | -2.13 | 交通運輸 |
002225 | 濮耐股份 | 30749 | -1.48 | 1.82 | 建筑材料 |
300732 | 設研院 | 18555 | -1.47 | -0.15 | 建筑裝飾 |
002424 | ST百靈 | 80701 | -1.46 | -1.98 | 醫藥生物 |
301155 | 海力風電 | 18777 | -1.43 | -0.62 | 電力設備 |
600725 | 云維股份 | 42500 | -1.39 | -0.62 | 煤炭 |
002333 | 羅普斯金 | 15101 | -1.38 | 1.07 | 建筑材料 |
002060 | 廣東建工 | 78235 | -1.37 | -0.84 | 公用事業 |
002500 | 山西證券 | 121207 | -1.31 | -1.12 | 非銀金融 |
003023 | 彩虹集團 | 15559 | -1.30 | 2.53 | 家用電器 |
002302 | 西部建設 | 66521 | -1.29 | 0.94 | 建筑材料 |
002316 | ST亞聯 | 23217 | -1.26 | 3.17 | 非銀金融 |
002873 | 新天藥業 | 22522 | -1.25 | 0.51 | 醫藥生物 |
002700 | ST浩源 | 9078 | -1.20 | -1.93 | 公用事業 |
301371 | 敷爾佳 | 14417 | -1.17 | 4.30 | 美容護理 |
002356 | 赫美集團 | 25700 | -1.15 | -3.64 | 商貿零售 |
300808 | 久量股份 | 6862 | -1.14 | 0.37 | 電子 |
000157 | 中聯重科 | 223647 | -1.13 | 14.53 | 機械設備 |
300586 | 美聯新材 | 24573 | -1.11 | 2.66 | 基礎化工 |
000536 | 華映科技 | 284452 | -1.09 | 6.49 | 電子 |
002705 | 新寶股份 | 27177 | -1.08 | 1.78 | 家用電器 |
002406 | 遠東傳動 | 69518 | -1.08 | 14.80 | 汽車 |
002092 | ST中泰 | 84616 | -1.07 | -1.72 | 基礎化工 |
000713 | 豐樂種業 | 65302 | -1.04 | -3.35 | 農林牧漁 |
002773 | 康弘藥業 | 32158 | -1.03 | -1.11 | 醫藥生物 |
000635 | 英力特 | 26250 | -1.03 | -4.72 | 基礎化工 |
300999 | 金龍魚 | 121365 | -1.01 | 4.27 | 農林牧漁 |
300639 | 凱普生物 | 31548 | -1.00 | 1.48 | 醫藥生物 |
000021 | 深科技 | 193402 | -0.98 | 3.51 | 電子 |
300238 | 冠昊生物 | 28180 | -0.91 | 0.39 | 醫藥生物 |
300534 | 隴神戎發 | 27715 | -0.89 | -5.07 | 醫藥生物 |
300083 | 創世紀 | 75101 | -0.89 | 32.31 | 機械設備 |
002721 | ST金一 | 28632 | -0.87 | 1.19 | 紡織服飾 |
300106 | 西部牧業 | 23100 | -0.86 | 14.04 | 食品飲料 |
301211 | 亨迪藥業 | 18624 | -0.85 | -6.34 | 醫藥生物 |
301092 | 爭光股份 | 10789 | -0.84 | 3.37 | 基礎化工 |
002321 | 華英農業 | 48573 | -0.79 | 4.45 | 農林牧漁 |
300228 | 富瑞特裝 | 42417 | -0.78 | 1.77 | 機械設備 |
000520 | 鳳凰航運 | 81927 | -0.78 | 0.00 | 交通運輸 |
000628 | 高新發展 | 71156 | -0.77 | -8.04 | 建筑裝飾 |
002277 | 友阿股份 | 75513 | -0.75 | 19.34 | 商貿零售 |
000885 | 城發環境 | 21536 | -0.73 | 1.67 | 環保 |
002200 | ST交投 | 7211 | -0.73 | -0.93 | 建筑裝飾 |
301153 | 中科江南 | 20483 | -0.73 | 9.93 | 計算機 |
300956 | 英力股份 | 16689 | -0.72 | -2.12 | 電子 |
300401 | 花園生物 | 28836 | -0.72 | 0.56 | 醫藥生物 |
600076 | 康欣新材 | 40514 | -0.69 | 19.14 | 輕工制造 |
000929 | 蘭州黃河 | 20409 | -0.69 | 4.83 | 食品飲料 |
600727 | 魯北化工 | 49479 | -0.65 | -3.49 | 基礎化工 |
300013 | *ST新寧 | 15602 | -0.64 | -1.49 | 交通運輸 |
300809 | 華辰裝備 | 13823 | -0.63 | 12.67 | 機械設備 |
300333 | 兆日科技 | 61749 | -0.63 | -1.78 | 計算機 |
000735 | 羅牛山 | 96500 | -0.62 | 0.16 | 農林牧漁 |
300569 | 天能重工 | 37750 | -0.58 | 2.38 | 電力設備 |
002263 | 大東南 | 59753 | -0.58 | 0.40 | 基礎化工 |
301633 | 港迪技術 | 12125 | -0.57 | -3.35 | 機械設備 |
002246 | 北化股份 | 39899 | -0.56 | -0.10 | 基礎化工 |
002124 | ST天邦 | 74898 | -0.55 | -4.24 | 農林牧漁 |
301108 | 潔雅股份 | 7104 | -0.53 | 4.23 | 美容護理 |
301278 | 快可電子 | 11761 | -0.48 | 2.96 | 電力設備 |
301515 | 港通醫療 | 8466 | -0.47 | 3.48 | 醫藥生物 |
002807 | 江陰銀行 | 45937 | -0.47 | -1.64 | 銀行 |
002286 | 保齡寶 | 30539 | -0.46 | -0.65 | 農林牧漁 |
300538 | 同益股份 | 19496 | -0.45 | 8.89 | 基礎化工 |
002566 | 益盛藥業 | 20640 | -0.42 | -1.00 | 醫藥生物 |
688363 | 華熙生物 | 32689 | -0.40 | 1.90 | 美容護理 |
301077 | 星華新材 | 9744 | -0.39 | -1.92 | 基礎化工 |
000966 | 長源電力 | 92024 | -0.39 | 0.45 | 公用事業 |
000554 | 泰山石油 | 36757 | -0.38 | -2.68 | 石油石化 |
000731 | 四川美豐 | 45081 | -0.36 | -3.14 | 基礎化工 |
000655 | 金嶺礦業 | 32200 | -0.35 | -1.40 | 鋼鐵 |
002939 | 長城證券 | 77490 | -0.33 | 3.87 | 非銀金融 |
000059 | 華錦股份 | 46817 | -0.32 | -2.30 | 石油石化 |
301311 | 昆船智能 | 16572 | -0.29 | 2.76 | 機械設備 |
000919 | 金陵藥業 | 36978 | -0.28 | -0.15 | 醫藥生物 |
000151 | 中成股份 | 30186 | -0.27 | -4.04 | 商貿零售 |
300867 | 圣元環保 | 20310 | -0.27 | 2.36 | 環保 |
300851 | 交大思諾 | 9221 | -0.25 | 1.60 | 機械設備 |
301258 | 富士萊 | 10066 | -0.24 | 1.30 | 醫藥生物 |
600719 | 大連熱電 | 42500 | -0.23 | -2.74 | 公用事業 |
002287 | 奇正藏藥 | 19706 | -0.23 | 1.85 | 醫藥生物 |
300125 | ST聆達 | 11386 | -0.23 | -6.78 | 公用事業 |
603706 | 東方環宇 | 11678 | -0.21 | -4.62 | 公用事業 |
300528 | 幸福藍海 | 24850 | -0.20 | -6.45 | 傳媒 |
003035 | 南網能源 | 115892 | -0.19 | 1.17 | 公用事業 |
002671 | 龍泉股份 | 25597 | -0.15 | -5.63 | 建筑材料 |
002941 | 新疆交建 | 46639 | -0.15 | 2.29 | 建筑裝飾 |
300713 | 英可瑞 | 16700 | -0.13 | 4.51 | 電力設備 |
000793 | 華聞集團 | 111749 | -0.11 | 14.71 | 傳媒 |
600985 | 淮北礦業 | 49995 | -0.11 | -1.11 | 煤炭 |
000913 | 錢江摩托 | 18685 | -0.10 | -5.60 | 汽車 |
603065 | 宿遷聯盛 | 12831 | -0.09 | 1.03 | 基礎化工 |
300865 | 大宏立 | 10767 | -0.08 | 1.96 | 機械設備 |
301332 | 德爾瑪 | 24400 | -0.07 | 11.53 | 家用電器 |
002630 | 華西能源 | 59600 | -0.06 | 4.35 | 電力設備 |
600488 | 津藥藥業 | 40693 | -0.05 | 0.23 | 醫藥生物 |
301090 | 華潤材料 | 25579 | -0.03 | 15.82 | 基礎化工 |
300374 | 中鐵裝配 | 26481 | -0.02 | 3.79 | 建筑材料 |
601512 | 中新集團 | 20776 | 0.00 | 0.92 | 房地產 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動