證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
張一帆
2025-02-27 21:42
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,22個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為食品飲料,漲跌幅2.24%,整體換手率2.57%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)49.35%,主力資金凈流量22.86億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-1.88%,整體換手率7.13%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)1.32%,主力資金凈流量-186.24億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
食品飲料 | 23.37 | 49.35 | 2.57 | 2.24 | 22.86 |
商貿(mào)零售 | 60.01 | 71.67 | 4.83 | 2.28 | 16.64 |
銀行 | 33.36 | 9.93 | 0.25 | 1.29 | 11.13 |
石油石化 | 13.81 | 8.01 | 0.37 | 1.03 | 1.69 |
紡織服飾 | 19.38 | 39.16 | 2.78 | 1.87 | 1.31 |
美容護(hù)理 | 2.58 | 23.23 | 2.34 | 2.04 | 1.19 |
綜合 | 5.45 | 16.91 | 2.76 | 1.03 | 0.54 |
房地產(chǎn) | 47.44 | 0.20 | 2.16 | 0.49 | 0.50 |
建筑材料 | 12.77 | 0.71 | 1.91 | 0.44 | 0.02 |
農(nóng)林牧漁 | 19.30 | 11.96 | 2.09 | 0.08 | -0.88 |
煤炭 | 14.91 | -2.11 | 1.14 | -0.41 | -1.36 |
社會(huì)服務(wù) | 17.17 | 29.90 | 3.89 | 0.63 | -1.38 |
輕工制造 | 25.36 | 34.88 | 3.08 | 1.37 | -1.58 |
交通運(yùn)輸 | 37.44 | 32.16 | 0.89 | 0.79 | -2.47 |
建筑裝飾 | 42.29 | -2.61 | 1.52 | -0.30 | -3.50 |
環(huán)保 | 16.63 | -3.70 | 1.90 | -0.65 | -4.96 |
有色金屬 | 47.14 | 13.82 | 2.16 | -0.48 | -6.96 |
公用事業(yè) | 30.06 | -5.22 | 0.77 | -0.39 | -9.94 |
醫(yī)藥生物 | 52.88 | 11.28 | 1.95 | 0.35 | -12.42 |
鋼鐵 | 38.99 | -15.16 | 1.98 | 0.24 | -18.38 |
傳媒 | 72.13 | 21.86 | 4.96 | -0.50 | -21.79 |
基礎(chǔ)化工 | 60.28 | -4.74 | 2.27 | 0.03 | -23.89 |
國(guó)防軍工 | 20.44 | -7.91 | 1.91 | -1.11 | -29.52 |
家用電器 | 31.32 | 4.64 | 4.11 | 1.13 | -30.98 |
電力設(shè)備 | 87.92 | 1.31 | 3.60 | -0.01 | -31.59 |
汽車 | 87.56 | 2.28 | 4.16 | 0.08 | -36.47 |
非銀金融 | 68.40 | 13.18 | 1.63 | -0.19 | -38.16 |
機(jī)械設(shè)備 | 129.72 | -4.40 | 4.86 | -0.44 | -82.35 |
通信 | 54.35 | -0.52 | 3.10 | -2.77 | -92.30 |
電子 | 120.41 | -6.12 | 4.41 | -0.88 | -185.21 |
計(jì)算機(jī) | 128.45 | 1.32 | 7.13 | -1.88 | -186.24 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金