以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.75元,其中股價(jià)超過100元的有104只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月27日收盤,滬指報(bào)收3388.06點(diǎn),上漲0.23%,A股平均股價(jià)為11.75元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有104只,股價(jià)在50元至100元的有340只,股價(jià)在30元至50元的有637只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1485.56元,上漲1.75%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為796.00元、460.42元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.36%,跑輸滬指0.59個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有37只,漲停的有夏廈精密、中大力德等,下跌的有66只,跌幅居前的有新易盛、慧翰股份等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲18.56%,其間滬指上漲4.16%,漲幅居前的有萬(wàn)達(dá)軸承、并行科技、中大力德等,漲幅分別為230.66%、221.06%、114.48%。
今日有3只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),安培龍最新收盤價(jià)105.10元,上漲5.32%,全天換手率11.98%,成交額6.47億元,全天主力資金凈流入136.07萬(wàn)元。步科股份今日?qǐng)?bào)收105.88元,上漲9.32%,全天換手率0.05%,成交額3.91億元,全天主力資金凈流入428.98萬(wàn)元。燦芯股份今日?qǐng)?bào)收101.00元,上漲1.16%,全天換手率0.26%,成交額6.59億元,全天主力資金凈流出4764.20萬(wàn)元。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等,其中,電子行業(yè)有36只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為34.62%;有15只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比14.42%;11只股來(lái)自機(jī)械設(shè)備行業(yè),占比10.58%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有27只、創(chuàng)業(yè)板有29只、北交所有3只,另有45只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為43.27%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、同花順、盛美上海等4只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1485.56 | 1.75 | 0.40 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 796.00 | 0.13 | 0.02 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 460.42 | -0.81 | 0.83 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 375.50 | 0.91 | 1.45 | 汽車 |
688608 | 恒玄科技 | 368.50 | -2.77 | 0.03 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 356.85 | -5.21 | 0.09 | 計(jì)算機(jī) |
688111 | 金山辦公 | 352.50 | -3.05 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 348.52 | -1.43 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 312.30 | -3.71 | 7.19 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 295.46 | -2.29 | 0.03 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 272.73 | -1.90 | 0.04 | 電子 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 270.00 | 0.51 | 0.59 | 電力設(shè)備 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 260.40 | -2.87 | 0.09 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 255.79 | 0.20 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 254.28 | -2.28 | 0.02 | 家用電器 |
688615 | 合合信息 | 254.00 | -1.26 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 245.05 | 30.00 | 66.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 232.26 | -1.17 | 0.03 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 228.02 | 0.45 | 0.67 | 美容護(hù)理 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 226.00 | -1.00 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688506 | 百利天恒 | 225.25 | -0.75 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
603444 | 吉比特 | 222.34 | -0.47 | 1.94 | 傳媒 |
688188 | 柏楚電子 | 215.08 | -0.68 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
605499 | 東鵬飲料 | 213.88 | 1.37 | 0.47 | 食品飲料 |
688012 | 中微公司 | 210.51 | -2.02 | 0.02 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 207.18 | -5.06 | 16.31 | 計(jì)算機(jī) |
600809 | 山西汾酒 | 204.70 | 2.74 | 0.97 | 食品飲料 |
600436 | 片仔癀 | 202.06 | 0.09 | 0.38 | 醫(yī)藥生物 |
300757 | 羅博特科 | 202.00 | -1.45 | 3.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
688072 | 拓荊科技 | 183.87 | -0.89 | 0.04 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 178.65 | -3.96 | 2.57 | 汽車 |
300896 | 愛美客 | 176.58 | 0.89 | 1.52 | 美容護(hù)理 |
688017 | 綠的諧波 | 174.50 | -2.19 | 0.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
301589 | 諾瓦星云 | 173.47 | -1.62 | 3.10 | 計(jì)算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 172.35 | -1.71 | 0.03 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 169.99 | 3.02 | 0.06 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 169.90 | -1.51 | 3.17 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 167.88 | 1.81 | 0.95 | 食品飲料 |
688052 | 納芯微 | 163.35 | -2.74 | 0.03 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 162.55 | -3.46 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688019 | 安集科技 | 159.86 | -2.29 | 0.02 | 電子 |
001309 | 德明利 | 158.59 | 6.12 | 13.65 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 157.63 | -5.46 | 15.85 | 計(jì)算機(jī) |
003021 | 兆威機(jī)電 | 157.00 | -0.60 | 7.83 | 電力設(shè)備 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 152.31 | -0.45 | 23.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 149.86 | -4.00 | 5.13 | 電力設(shè)備 |
300953 | 震裕科技 | 147.99 | -5.44 | 10.25 | 電力設(shè)備 |
603501 | 韋爾股份 | 147.90 | -0.40 | 2.67 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 145.18 | -4.49 | 0.07 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 142.54 | 2.41 | 0.02 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 142.07 | -1.68 | 1.64 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 141.39 | -1.35 | 7.26 | 國(guó)防軍工 |
688047 | 龍芯中科 | 140.05 | -2.71 | 0.03 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 139.30 | 0.94 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 135.48 | -5.04 | 4.02 | 電力設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 133.74 | -2.22 | 4.12 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 132.75 | 2.27 | 0.96 | 食品飲料 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 132.10 | -4.15 | 7.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 130.70 | -1.48 | 1.33 | 計(jì)算機(jī) |
601799 | 星宇股份 | 128.99 | 0.69 | 0.70 | 汽車 |
301631 | 壹連科技 | 128.98 | 1.82 | 15.27 | 汽車 |
688696 | 極米科技 | 128.82 | 1.87 | 0.02 | 家用電器 |
000568 | 瀘州老窖 | 127.78 | 5.10 | 1.94 | 食品飲料 |
601127 | 賽力斯 | 126.88 | 0.65 | 2.03 | 汽車 |
301550 | 斯菱股份 | 126.00 | 0.49 | 9.40 | 汽車 |
688766 | 普冉股份 | 124.60 | -2.66 | 0.09 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 124.50 | 2.77 | 1.53 | 電子 |
301031 | 中熔電氣 | 123.55 | -1.29 | 1.86 | 電子 |
688486 | 龍迅股份 | 122.70 | 0.04 | 0.02 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 122.08 | -1.98 | 0.11 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 121.89 | 0.00 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 121.65 | 0.04 | 1.56 | 環(huán)保 |
688583 | 思看科技 | 119.51 | -3.47 | 0.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
688631 | 萊斯信息 | 118.09 | -1.29 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
688536 | 思瑞浦 | 117.80 | -1.36 | 0.02 | 電子 |
688220 | 翱捷科技 | 116.60 | 10.04 | 0.05 | 電子 |
002896 | 中大力德 | 116.27 | 10.00 | 17.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 116.16 | -1.05 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 115.44 | 0.33 | 0.85 | 電子 |
688515 | 裕太微 | 114.16 | -5.46 | 0.05 | 電子 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 114.14 | -1.60 | 5.46 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 114.09 | -2.89 | 2.39 | 計(jì)算機(jī) |
688082 | 盛美上海 | 111.16 | -1.71 | 0.01 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 110.33 | -0.56 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
300454 | 深信服 | 109.90 | -4.86 | 6.88 | 計(jì)算機(jī) |
688787 | 海天瑞聲 | 109.00 | -4.88 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
688213 | 思特威 | 108.76 | 6.83 | 0.04 | 電子 |
301191 | 菲菱科思 | 108.58 | 3.49 | 16.10 | 通信 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 108.18 | -3.60 | 4.73 | 通信 |
301004 | 嘉益股份 | 107.00 | 1.04 | 0.56 | 輕工制造 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 107.00 | -0.65 | 1.86 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 106.37 | -5.87 | 7.06 | 通信 |
688160 | 步科股份 | 105.88 | 9.32 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
301413 | 安培龍 | 105.10 | 5.32 | 11.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 104.54 | 1.30 | 11.93 | 電子 |
001306 | 夏廈精密 | 103.38 | 10.00 | 44.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 103.03 | -3.67 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688981 | 中芯國(guó)際 | 102.44 | -1.50 | 0.04 | 電子 |
603297 | 永新光學(xué) | 102.34 | -2.47 | 1.63 | 電子 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 101.51 | -4.84 | 16.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
300751 | 邁為股份 | 101.01 | -1.52 | 2.12 | 電力設(shè)備 |
688691 | 燦芯股份 | 101.00 | 1.16 | 0.26 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 100.33 | -2.37 | 7.76 | 汽車 |
300394 | 天孚通信 | 100.19 | -4.05 | 5.07 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股