證券時報網(wǎng)
張一帆
2025-02-27 20:29
截至2月27日收盤,乳業(yè)概念上漲3.50%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),30股上漲,莊園牧場、一鳴食品等漲停,熊貓乳品、騎士乳業(yè)、立高食品等漲幅居前,分別上漲11.04%、9.28%、7.74%。跌幅居前的有ST天山、大北農(nóng)、怡亞通等,分別下跌1.08%、0.72%、0.21%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
免稅店 | 4.21 | 銅纜高速連接 | -2.79 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.76 | 國資云 | -2.51 |
乳業(yè) | 3.50 | MLOps概念 | -2.43 |
社區(qū)團購 | 3.06 | ERP概念 | -2.25 |
人造肉 | 2.74 | 液冷服務器 | -2.24 |
固態(tài)電池 | 2.37 | 共封裝光學(CPO) | -2.20 |
預制菜 | 2.05 | F5G概念 | -2.06 |
鈉離子電池 | 1.89 | 太赫茲 | -2.02 |
白酒概念 | 1.58 | EDR概念 | -2.00 |
超級品牌 | 1.51 | DRG/DIP | -1.89 |
資金面上看,今日乳業(yè)概念板塊獲主力資金凈流入2.54億元,其中,17股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是伊利股份,今日主力資金凈流入1.43億元,凈流入資金居前的還有一鳴食品、莊園牧場、李子園等,主力資金分別凈流入6127.63萬元、2052.02萬元、1961.12萬元。
資金流入比率方面,莊園牧場、陽光乳業(yè)、一鳴食品等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為18.73%、10.24%、9.96%。(數(shù)據(jù)寶)
乳業(yè)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 2.81 | 1.24 | 14291.09 | 6.51 |
605179 | 一鳴食品 | 10.00 | 7.43 | 6127.63 | 9.96 |
002910 | 莊園牧場 | 10.04 | 4.87 | 2052.02 | 18.73 |
605337 | 李子園 | 6.87 | 6.71 | 1961.12 | 6.47 |
002570 | 貝因美 | 2.41 | 10.96 | 1841.32 | 3.34 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 4.31 | 16.90 | 1589.45 | 10.24 |
300898 | 熊貓乳品 | 11.04 | 18.55 | 1413.26 | 2.30 |
300106 | 西部牧業(yè) | 4.86 | 17.65 | 1353.07 | 3.55 |
300997 | 歡樂家 | 2.99 | 3.72 | 1091.27 | 4.81 |
300973 | 立高食品 | 7.74 | 5.87 | 969.20 | 3.48 |
605388 | 均瑤健康 | 3.98 | 2.55 | 619.58 | 6.28 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 4.44 | 4.10 | 485.33 | 3.81 |
600965 | 福成股份 | 1.03 | 3.90 | 392.29 | 2.49 |
002557 | 洽洽食品 | 1.78 | 2.63 | 167.58 | 0.47 |
002329 | 皇氏集團 | 2.00 | 5.18 | 97.53 | 0.81 |
600882 | 妙可藍多 | 3.16 | 2.87 | 91.96 | 0.32 |
600597 | 光明乳業(yè) | 2.31 | 1.91 | 2.87 | 0.01 |
002719 | 麥趣爾 | 2.65 | 11.80 | -5.34 | -0.03 |
600127 | 金健米業(yè) | 0.76 | 2.18 | -8.68 | -0.09 |
002946 | 新乳業(yè) | 6.25 | 1.30 | -45.23 | -0.28 |
600300 | 維維股份 | 2.76 | 4.70 | -58.41 | -0.23 |
300858 | 科拓生物 | 0.93 | 2.00 | -64.28 | -1.27 |
300313 | ST天山 | -1.08 | 2.32 | -102.26 | -4.07 |
600429 | 三元股份 | 2.13 | 1.09 | -148.89 | -2.11 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 2.53 | 2.54 | -205.41 | -3.20 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 0.47 | 1.76 | -218.53 | -5.06 |
605339 | 南僑食品 | 2.45 | 0.73 | -263.10 | -5.00 |
001219 | 青島食品 | 2.24 | 2.77 | -397.91 | -5.77 |
002458 | 益生股份 | 0.12 | 1.78 | -524.86 | -4.54 |
300892 | 品渥食品 | 3.17 | 13.38 | -860.60 | -3.04 |
002183 | 怡亞通 | -0.21 | 2.52 | -1214.32 | -3.90 |
002385 | 大北農(nóng) | -0.72 | 2.67 | -5065.31 | -13.04 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。