兩融余額持續(xù)回升,最新市場(chǎng)兩融余額19148.51億元,連續(xù)6個(gè)交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉(cāng)哪些股票?
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月26日,滬深北兩融余額為19148.51億元,較上一交易日增加102.63億元,其中融資余額19031.65億元,較上一日增加100.05億元。分市場(chǎng)來(lái)看,滬市兩融余額為9760.73億元,較上一日增加45.63億元,深市兩融余額9341.35億元,較上一日增加57.11億元。北交所兩融余額46.42億元,較上一日減少1084.16萬(wàn)元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)6個(gè)交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計(jì)增加526.26億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢(shì)下,申萬(wàn)所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額增加的共有20個(gè)行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加144.59億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等;融資余額減少的行業(yè)有非銀金融、鋼鐵等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),機(jī)械設(shè)備行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)9.02%,其次是通信、家用電器,增幅分別為8.72%、6.86%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2304.35 | 144.59 | 6.69 |
計(jì)算機(jī) | 1573.70 | 86.56 | 5.82 |
機(jī)械設(shè)備 | 974.21 | 80.57 | 9.02 |
電力設(shè)備 | 1348.87 | 59.83 | 4.64 |
通信 | 713.92 | 57.29 | 8.72 |
銀行 | 581.97 | 20.89 | 3.72 |
家用電器 | 283.52 | 18.19 | 6.86 |
醫(yī)藥生物 | 1274.16 | 17.64 | 1.40 |
基礎(chǔ)化工 | 771.89 | 15.69 | 2.08 |
國(guó)防軍工 | 651.42 | 10.32 | 1.61 |
交通運(yùn)輸 | 361.20 | 6.24 | 1.76 |
公用事業(yè) | 439.11 | 5.90 | 1.36 |
汽車 | 846.21 | 5.72 | 0.68 |
建筑裝飾 | 350.63 | 5.30 | 1.53 |
輕工制造 | 120.18 | 2.83 | 2.41 |
環(huán)保 | 145.45 | 2.27 | 1.59 |
石油石化 | 269.19 | 0.76 | 0.28 |
紡織服飾 | 65.60 | 0.73 | 1.12 |
農(nóng)林牧漁 | 250.80 | 0.60 | 0.24 |
社會(huì)服務(wù) | 89.45 | 0.42 | 0.47 |
建筑材料 | 116.90 | -0.11 | -0.09 |
綜合 | 28.72 | -0.14 | -0.47 |
有色金屬 | 762.67 | -0.19 | -0.02 |
美容護(hù)理 | 59.52 | -0.42 | -0.70 |
傳媒 | 468.27 | -0.44 | -0.09 |
食品飲料 | 524.15 | -0.80 | -0.15 |
商貿(mào)零售 | 225.99 | -1.94 | -0.85 |
煤炭 | 175.07 | -2.82 | -1.58 |
房地產(chǎn) | 321.03 | -3.14 | -0.97 |
鋼鐵 | 164.47 | -3.79 | -2.25 |
非銀金融 | 1657.28 | -8.74 | -0.52 |
95股融資余額增幅超50%
個(gè)股方面,兩融余額連升期間,56.99%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng),95股被融資客大幅加倉(cāng),融資余額增幅超50%。路橋信息期間融資余額增幅最大,最新融資余額為2929.88萬(wàn)元,其間增長(zhǎng)542.70%;其次是國(guó)義招標(biāo),最新融資余額1278.44萬(wàn)元,增幅為296.37%,融資余額增幅居前的還有翱捷科技、科達(dá)自控等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個(gè)股中,所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)的個(gè)股最多,共有26只股上榜;其次是電子、汽車行業(yè),分別有14只、12只個(gè)股上榜。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,融資余額大幅增加的個(gè)股中,其間股價(jià)平均上漲23.14%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)。萬(wàn)達(dá)軸承其間累計(jì)上漲122.73%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有明陽(yáng)科技、利和興等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 2月26日 融資余額(萬(wàn)元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
837748 | 路橋信息 | 2929.88 | 542.70 | 4.09 | 計(jì)算機(jī) |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 1278.44 | 296.37 | -1.52 | 社會(huì)服務(wù) |
688220 | 翱捷科技 | 70018.59 | 245.60 | 51.54 | 電子 |
831832 | 科達(dá)自控 | 6203.35 | 228.09 | 6.06 | 計(jì)算機(jī) |
838810 | 春光藥裝 | 209.60 | 216.02 | 53.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 32308.27 | 159.41 | 22.34 | 汽車 |
301013 | 利和興 | 40310.43 | 153.37 | 58.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 1515.58 | 148.28 | 122.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688788 | 科思科技 | 17078.69 | 138.42 | 34.18 | 國(guó)防軍工 |
301196 | 唯科科技 | 13655.38 | 137.50 | 51.34 | 基礎(chǔ)化工 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 5687.09 | 133.82 | 16.23 | 基礎(chǔ)化工 |
870299 | 燦能電力 | 447.58 | 131.31 | -0.63 | 電力設(shè)備 |
836221 | 易實(shí)精密 | 889.94 | 129.49 | 18.01 | 汽車 |
873690 | 捷眾科技 | 651.73 | 121.39 | 38.75 | 汽車 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 513.73 | 114.59 | 13.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 135707.58 | 113.35 | 20.35 | 電力設(shè)備 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 20928.47 | 112.35 | 32.59 | 電子 |
831641 | 格利爾 | 389.49 | 106.55 | 1.83 | 家用電器 |
920082 | 方正閥門(mén) | 784.48 | 106.19 | 25.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 1545.12 | 105.94 | 86.80 | 汽車 |
208股獲融資凈買入超億元
從絕對(duì)金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加517.28億元,其中,融資余額增加億元以上的有208只,融資余額增加最多的是海光信息,其間融資余額累計(jì)增加14.36億元,增幅為42.02%;中興通訊、科華數(shù)據(jù)等融資余額分別增加7.36億元、7.21億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 48.53 | 14.36 | 42.02 | 20.03 |
000063 | 中興通訊 | 90.50 | 7.36 | 8.85 | 7.61 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 13.57 | 7.21 | 113.35 | 20.35 |
603501 | 韋爾股份 | 40.93 | 6.62 | 19.28 | 3.41 |
002065 | 東華軟件 | 19.07 | 6.14 | 47.50 | 11.11 |
300502 | 新易盛 | 30.03 | 5.32 | 21.51 | -8.72 |
688008 | 瀾起科技 | 42.03 | 5.25 | 14.27 | 13.57 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 19.44 | 5.16 | 36.16 | 9.05 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 10.97 | 5.13 | 87.94 | 10.83 |
000651 | 格力電器 | 46.75 | 5.08 | 12.18 | -4.90 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 68.11 | 5.02 | 7.95 | -0.79 |
688220 | 翱捷科技 | 7.00 | 4.98 | 245.60 | 51.54 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 36.92 | 4.60 | 14.22 | 8.00 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 24.64 | 4.49 | 22.30 | 7.59 |
000938 | 紫光股份 | 36.10 | 4.36 | 13.75 | 12.95 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 24.79 | 4.33 | 21.16 | 9.86 |
300458 | 全志科技 | 19.25 | 4.23 | 28.20 | 17.58 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 23.81 | 4.04 | 20.42 | -3.83 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 97.60 | 4.02 | 4.29 | -2.57 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 18.65 | 3.93 | 26.72 | -3.33 |
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)、連升、連降
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。