證券時報網
闕福生
2025-02-27 09:11
根據業績披露規則,年報披露季部分上市公司會提前發布業績預告或業績快報,而且相對于業績預告,業績快報的準確性更強。截至2月27日,共480家公司發布了2024年業績快報。
證券時報•數據寶統計顯示,公布業績快報公司中,營業收入最高的是工業富聯,去年實現營業收入6091.35億元,同比增長27.88%;其次是招商銀行、保利發展,去年營業收入分別為3375.37億元、3128.08億元。增幅方面,350家公司營業收入同比增長,增幅最高的是迪哲醫藥,去年實現營業收入3.60億元,同比增長294.79%;其次是神工股份、思特威,營業收入同比分別增長124.17%、108.91%。
利潤方面,公布業績快報公司中,427家公司實現盈利,凈利潤在百億元以上的有17家,凈利潤最高的是招商銀行,去年實現凈利潤1483.91億元 ,同比增長1.22%,其次是興業銀行、中信銀行,凈利潤分別為772.05億元、685.76億元。從增幅來看,凈利潤同比增長的有303家,增幅最大的是思特威,去年共實現凈利潤3.91億元,同比增長2651.81%,其次是國航遠洋、微電生理,凈利潤同比分別增長822.36%、817.40%;凈利潤同比下降的有177家。
結合營業收入和凈利潤指標進一步篩選發現,目前公布業績快報公司中,有265家實現營業收入和凈利潤同比雙增長,行業分布上,電子最為集中,共有54家公司上榜,醫藥生物、機械設備等行業也分別有37家、32家公司上榜。(數據寶)
公布業績快報公司利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業績快報公布日 | 營業收入 (億元) | 營業收入 同比 (%) | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 同比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 02.26 | 59.69 | 108.91 | 3.91 | 2651.81 |
833171 | 國航遠洋 | 02.24 | 9.35 | 5.00 | 0.23 | 822.36 |
688351 | 微電生理 | 02.25 | 4.13 | 25.51 | 0.52 | 817.40 |
688766 | 普冉股份 | 02.26 | 18.04 | 60.03 | 2.93 | 707.13 |
688234 | 天岳先進 | 02.24 | 17.68 | 41.37 | 1.80 | 494.71 |
688662 | 富信科技 | 02.19 | 5.16 | 29.02 | 0.48 | 476.53 |
688798 | 艾為電子 | 02.27 | 29.33 | 15.88 | 2.55 | 399.83 |
688209 | 英集芯 | 02.27 | 14.29 | 17.53 | 1.24 | 322.73 |
688608 | 恒玄科技 | 02.26 | 32.63 | 49.94 | 4.60 | 271.70 |
300498 | 溫氏股份 | 02.20 | 1049.06 | 16.66 | 92.45 | 244.68 |
838971 | 天馬新材 | 02.25 | 2.55 | 34.99 | 0.39 | 221.44 |
831278 | 泰德股份 | 02.25 | 3.45 | 25.01 | 0.25 | 219.90 |
688008 | 瀾起科技 | 02.25 | 36.39 | 59.20 | 14.12 | 213.10 |
688151 | 華強科技 | 02.25 | 6.11 | 6.75 | 0.24 | 202.00 |
688685 | 邁信林 | 02.27 | 4.77 | 62.38 | 0.45 | 197.01 |
688597 | 煜邦電力 | 02.27 | 9.42 | 67.62 | 1.10 | 191.80 |
688123 | 聚辰股份 | 02.22 | 10.28 | 46.10 | 2.90 | 188.52 |
833523 | 德瑞鋰電 | 02.26 | 5.20 | 50.12 | 1.50 | 181.74 |
688362 | 甬矽電子 | 02.14 | 36.05 | 50.76 | 0.67 | 171.84 |
688605 | 先鋒精科 | 02.21 | 11.36 | 103.72 | 2.17 | 170.92 |
688233 | 神工股份 | 02.22 | 3.03 | 124.17 | 0.41 | 159.85 |
688249 | 晶合集成 | 02.26 | 92.49 | 27.69 | 5.33 | 151.67 |
688109 | 品茗科技 | 02.25 | 4.47 | 2.67 | 0.31 | 150.96 |
831856 | 浩淼科技 | 02.26 | 5.46 | 14.42 | 0.20 | 148.27 |
832982 | 錦波生物 | 02.24 | 14.47 | 85.40 | 7.33 | 144.65 |
002420 | 毅昌科技 | 02.27 | 25.44 | 12.52 | 0.95 | 144.60 |
688252 | 天德鈺 | 02.27 | 21.02 | 73.88 | 2.75 | 143.61 |
688519 | 南亞新材 | 02.25 | 33.62 | 12.70 | 0.52 | 140.13 |
838275 | 驅動力 | 02.25 | 0.72 | -23.36 | 0.14 | 139.53 |
688787 | 海天瑞聲 | 02.26 | 2.37 | 39.46 | 0.11 | 136.91 |
838030 | 德眾汽車 | 02.21 | 23.59 | -9.04 | 0.06 | 134.44 |
688520 | 神州細胞 | 02.25 | 25.13 | 33.13 | 1.12 | 128.27 |
688449 | 聯蕓科技 | 02.27 | 11.74 | 13.55 | 1.18 | 126.52 |
873527 | 夜光明 | 02.25 | 3.80 | 20.74 | 0.23 | 121.84 |
688578 | 艾力斯 | 02.26 | 35.58 | 76.29 | 14.24 | 121.08 |
688150 | 萊特光電 | 02.27 | 4.72 | 56.90 | 1.67 | 116.68 |
833914 | 遠航精密 | 02.24 | 8.52 | 5.25 | 0.68 | 114.05 |
688272 | 富吉瑞 | 02.26 | 3.12 | 49.22 | 0.13 | 113.15 |
688026 | 潔特生物 | 02.26 | 5.57 | 20.28 | 0.74 | 112.18 |
688480 | 賽恩斯 | 02.26 | 9.28 | 14.75 | 1.91 | 111.71 |
836699 | 海達爾 | 02.26 | 4.17 | 44.15 | 0.83 | 110.22 |
688247 | 宣泰醫藥 | 02.27 | 5.13 | 70.97 | 1.28 | 109.97 |
688108 | 賽諾醫療 | 02.27 | 4.59 | 33.64 | 0.02 | 103.84 |
430198 | 微創光電 | 02.26 | 2.11 | 58.86 | 0.04 | 102.15 |
002054 | 德美化工 | 02.14 | 30.61 | -0.54 | 0.61 | 100.06 |
688591 | 泰凌微 | 02.22 | 8.44 | 32.71 | 0.96 | 93.87 |
835508 | 殷圖網聯 | 02.26 | 0.83 | 7.46 | 0.05 | 93.36 |
688267 | 中觸媒 | 02.27 | 6.67 | 21.23 | 1.46 | 89.40 |
688408 | 中信博 | 02.26 | 89.73 | 40.42 | 6.47 | 87.60 |
688508 | 芯朋微 | 02.27 | 9.65 | 23.61 | 1.11 | 87.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績快報、業績、凈利潤增幅