創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3631.55億元,已連續(xù)六個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加173.28億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月26日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)3642.43億元,較上一交易日增加36.12億元。其中,融資余額合計(jì)3631.55億元,較上一交易日增加35.92億元,為連續(xù)六個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加173.28億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.26 | 3642.43 | 36.12 | 3631.55 | 35.92 |
2025.02.25 | 3606.31 | 7.12 | 3595.63 | 7.29 |
2025.02.24 | 3599.19 | 43.33 | 3588.34 | 43.10 |
2025.02.21 | 3555.87 | 46.79 | 3545.24 | 46.38 |
2025.02.20 | 3509.08 | 20.37 | 3498.86 | 20.31 |
2025.02.19 | 3488.71 | 20.54 | 3478.54 | 20.27 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有559只,增幅超20%的有121只,融資余額增幅最大的是利和興,最新融資余額4.03億元,其間增幅153.37%,其次是唯科科技、遠(yuǎn)翔新材,最新融資余額分別為1.37億元、5687.09萬(wàn)元,其間增幅分別為137.50%、133.82%。融資余額下降的有368只,降幅超10%的有67只,融資余額降幅最大的是豐茂股份,最新融資余額7516.28萬(wàn)元,其間下降46.19%,其次是菲利華、國(guó)能日新,最新融資余額分別為9634.20萬(wàn)元、8215.04萬(wàn)元,其間降幅分別為46.14%、38.54%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301013 | 利和興 | 40310.43 | 153.37 | 301459 | 豐茂股份 | 7516.28 | -46.19 |
301196 | 唯科科技 | 13655.38 | 137.50 | 300395 | 菲利華 | 9634.20 | -46.14 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 5687.09 | 133.82 | 301162 | 國(guó)能日新 | 8215.04 | -38.54 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 20928.47 | 112.35 | 300570 | 太辰光 | 51042.10 | -34.26 |
300873 | 海晨股份 | 22288.05 | 93.68 | 301378 | 通達(dá)海 | 7015.46 | -31.07 |
301419 | 阿萊德 | 8821.64 | 88.61 | 301177 | 迪阿股份 | 4615.08 | -25.71 |
300276 | 三豐智能 | 56469.98 | 82.47 | 300990 | 同飛股份 | 12153.78 | -24.41 |
301510 | 固高科技 | 45742.59 | 80.18 | 301190 | 善水科技 | 2612.42 | -23.48 |
300918 | 南山智尚 | 25356.76 | 79.97 | 300406 | 九強(qiáng)生物 | 18808.11 | -23.24 |
301101 | 明月鏡片 | 33799.30 | 78.92 | 301607 | 富特科技 | 4593.27 | -22.81 |
300814 | 中富電路 | 22926.14 | 76.81 | 301626 | 蘇州天脈 | 9894.90 | -20.96 |
300920 | 潤(rùn)陽(yáng)科技 | 13110.45 | 72.93 | 300973 | 立高食品 | 7592.13 | -20.85 |
300415 | 伊之密 | 44966.44 | 71.79 | 300768 | 迪普科技 | 18522.30 | -19.79 |
301602 | 超研股份 | 12311.53 | 69.34 | 301017 | 漱玉平民 | 7918.14 | -19.16 |
301379 | 天山電子 | 16092.07 | 69.34 | 301213 | 觀想科技 | 6371.31 | -19.12 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在機(jī)械設(shè)備、電子、電力設(shè)備行業(yè),分別有26只、17只、13只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲18.46%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有天璣科技、金楊股份、利和興,分別上漲76.92%、65.23%、58.85%,跌幅居前的有新易盛、艾德生物、壹連科技,分別下跌8.72%、3.94%、2.70%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是新易盛,最新融資余額為30.03億元,其間增加5.32億元,融資余額增加較多的還有中科創(chuàng)達(dá)、寧德時(shí)代、軟通動(dòng)力等,分別增加5.16億元、5.02億元、4.60億元。融資余額減少較多的有東方財(cái)富、北京君正、太辰光等,分別減少10.57億元、4.50億元、2.66億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 30.03 | 5.32 | 300059 | 東方財(cái)富 | 246.20 | -10.57 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 19.44 | 5.16 | 300223 | 北京君正 | 21.45 | -4.50 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 68.11 | 5.02 | 300570 | 太辰光 | 5.10 | -2.66 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 36.92 | 4.60 | 300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 30.83 | -2.26 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 24.64 | 4.49 | 300476 | 勝宏科技 | 16.94 | -2.06 |
300458 | 全志科技 | 19.25 | 4.23 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 6.85 | -1.56 |
300657 | 弘信電子 | 13.25 | 3.84 | 300674 | 宇信科技 | 9.22 | -1.18 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 74.31 | 3.77 | 300015 | 愛(ài)爾眼科 | 23.82 | -1.13 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 22.14 | 3.62 | 300133 | 華策影視 | 9.29 | -1.08 |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 11.32 | 3.48 | 300803 | 指南針 | 21.38 | -1.02 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 35.33 | 3.04 | 300085 | 銀之杰 | 12.33 | -0.93 |
300672 | 國(guó)科微 | 16.82 | 2.82 | 300001 | 特銳德 | 9.89 | -0.88 |
300007 | 漢威科技 | 10.87 | 2.79 | 300251 | 光線傳媒 | 27.00 | -0.86 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 14.97 | 2.78 | 300395 | 菲利華 | 0.96 | -0.83 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 11.20 | 2.75 | 300763 | 錦浪科技 | 10.54 | -0.78 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板