第一財經
2025-02-27 09:36
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占97.85%,348只基金回報超3%。
上證指數昨日上漲1.02%,報收3380.21點,深證成指上漲0.93%,創業板指上漲1.23%,科創50指數上漲2.17%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有鋼鐵、房地產、非銀金融等,分別上漲5.10%、2.20%、2.19%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,2月26日算術平均凈值增長率1.05%,凈值增長率為正的占97.85%,其中,凈值增長率超3%的有348只,易方達中證香港證券投資主題ETF凈值增長率為8.11%,回報率居首,緊隨其后的是國泰中證鋼鐵ETF、華泰柏瑞港股通時代機遇混合C、華泰柏瑞港股通時代機遇混合A等,凈值增長率分別為5.24%、5.23%、5.22%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有23只基金屬于鵬華基金,華夏基金、廣發基金等分別有21只、21只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的易方達中證香港證券投資主題ETF屬于指數股票型,凈值增長率超3%的基金中,有142只基金屬于指數股票型,140只基金屬于偏股型,31只基金屬于標準股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度最大的是長城消費增值混合A,基金凈值下滑1.74%,回撤幅度居前的還有長城消費增值混合C、申萬菱信醫藥先鋒股票C、前海開源滬港深龍頭精選混合等,回撤幅度分別為1.73%、1.03%、1.02%。(數據寶)
2月26日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 2月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 1.6575 | 8.11 | 指數股票型 | 易方達基金 |
515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 1.2663 | 5.24 | 指數股票型 | 國泰基金 |
011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 0.5551 | 5.23 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 0.5682 | 5.22 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
001900 | 諾安精選價值混合A | 1.1889 | 4.94 | 偏股型 | 諾安基金 |
022150 | 諾安精選價值混合C | 1.1838 | 4.94 | 偏股型 | 諾安基金 |
022853 | 中航優選領航混合發起C | 1.1165 | 4.93 | 偏股型 | 中航基金 |
022852 | 中航優選領航混合發起A | 1.1179 | 4.93 | 偏股型 | 中航基金 |
001230 | 鵬華醫藥科技股票A | 1.1718 | 4.92 | 標準股票型 | 鵬華基金 |
022586 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接E | 1.2402 | 4.91 | 指數股票型 | 國泰基金 |
008190 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接C | 1.2212 | 4.91 | 指數股票型 | 國泰基金 |
008189 | 國泰中證鋼鐵ETF聯接A | 1.2409 | 4.91 | 指數股票型 | 國泰基金 |
017900 | 鵬華醫藥科技股票C | 0.9857 | 4.91 | 標準股票型 | 鵬華基金 |
003413 | 華泰柏瑞新經濟滬港深混合A | 1.5049 | 4.89 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
017911 | 華泰柏瑞新經濟滬港深混合C | 1.3724 | 4.89 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
014313 | 鵬華創新增長一年持有期混合A | 1.0742 | 4.85 | 偏股型 | 鵬華基金 |
014314 | 鵬華創新增長一年持有期混合C | 1.0511 | 4.85 | 偏股型 | 鵬華基金 |
513750 | 廣發中證港股通非銀ETF | 1.2735 | 4.81 | 指數股票型 | 廣發基金 |
016815 | 國聯鋼鐵C | 1.1420 | 4.77 | 指數股票型 | 國聯基金 |
502023 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A | 1.5493 | 4.72 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
012810 | 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C | 0.8502 | 4.72 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
168203 | 國聯鋼鐵A | 1.1490 | 4.64 | 指數股票型 | 國聯基金 |
020500 | 廣發中證港股通非銀ETF發起式聯接A | 1.3299 | 4.63 | 指數股票型 | 廣發基金 |
020501 | 廣發中證港股通非銀ETF發起式聯接C | 1.3257 | 4.63 | 指數股票型 | 廣發基金 |
016298 | 中歐豐泰港股通混合C | 1.1692 | 4.53 | 偏股型 | 中歐基金 |
016297 | 中歐豐泰港股通混合A | 1.1906 | 4.53 | 偏股型 | 中歐基金 |
513230 | 華夏中證港股通消費主題ETF | 1.1088 | 4.46 | 指數股票型 | 華夏基金 |
513070 | 易方達中證港股通消費主題ETF | 1.3977 | 4.45 | 指數股票型 | 易方達基金 |
007718 | 中銀創新醫療混合A | 1.3984 | 4.43 | 偏股型 | 中銀基金 |
010500 | 中銀創新醫療混合C | 1.3767 | 4.42 | 偏股型 | 中銀基金 |
2月26日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 2月26日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
200006 | 長城消費增值混合A | 1.1910 | -1.74 | 偏股型 | 長城基金 |
019414 | 長城消費增值混合C | 1.1807 | -1.73 | 偏股型 | 長城基金 |
015171 | 申萬菱信醫藥先鋒股票C | 0.5568 | -1.03 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
002443 | 前海開源滬港深龍頭精選混合 | 1.4500 | -1.02 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
005433 | 申萬菱信醫藥先鋒股票A | 0.5636 | -1.02 | 標準股票型 | 申萬菱信基金 |
011020 | 財通資管消費精選混合C | 0.7193 | -0.98 | 靈活配置型 | 財通資管 |
005682 | 財通資管消費精選混合A | 1.4961 | -0.97 | 靈活配置型 | 財通資管 |
013072 | 泰信醫療服務混合發起式A | 0.9527 | -0.90 | 偏股型 | 泰信基金 |
013073 | 泰信醫療服務混合發起式C | 0.9380 | -0.90 | 偏股型 | 泰信基金 |
016386 | 永贏低碳環保智選混合發起A | 1.0198 | -0.87 | 偏股型 | 永贏基金 |
016387 | 永贏低碳環保智選混合發起C | 1.0106 | -0.86 | 偏股型 | 永贏基金 |
161810 | 銀華內需精選混合(LOF) | 2.5060 | -0.67 | 偏股型 | 銀華基金 |
006693 | 金信消費升級股票C | 1.4666 | -0.58 | 標準股票型 | 金信基金 |
006692 | 金信消費升級股票A | 1.4531 | -0.57 | 標準股票型 | 金信基金 |
006025 | 諾安優化配置混合A | 1.9753 | -0.57 | 偏股型 | 諾安基金 |
019571 | 諾安優化配置混合C | 1.9631 | -0.57 | 偏股型 | 諾安基金 |
001540 | 浙商匯金轉型驅動 | 1.0710 | -0.56 | 靈活配置型 | 浙商資管 |
001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 1.4230 | -0.55 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 1.4974 | -0.54 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
016052 | 華商改革創新股票C | 2.2759 | -0.54 | 標準股票型 | 華商基金 |
002289 | 華商改革創新股票A | 2.3228 | -0.54 | 標準股票型 | 華商基金 |
001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 1.5143 | -0.54 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
159728 | 南方國證在線消費ETF | 0.9294 | -0.52 | 指數股票型 | 南方基金 |
018549 | 金鷹研究驅動混合A | 1.1506 | -0.52 | 偏股型 | 金鷹基金 |
009394 | 銀華同力精選混合 | 0.8067 | -0.52 | 偏股型 | 銀華基金 |
018550 | 金鷹研究驅動混合C | 1.1427 | -0.51 | 偏股型 | 金鷹基金 |
630001 | 華商領先企業混合 | 0.5619 | -0.51 | 偏股型 | 華商基金 |
180020 | 銀華成長先鋒混合 | 1.0260 | -0.48 | 股債平衡型 | 銀華基金 |
002207 | 前海開源金銀珠寶混合C | 1.4380 | -0.48 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
001302 | 前海開源金銀珠寶混合A | 1.4700 | -0.47 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績