截至2月25日,北交所融資融券余額合計46.53億元,較前一交易日增加5573.80萬元,其中,融資余額46.52億元,較前一交易日增加5568.64萬元,為連續5個交易日增加;融券余額為81.34萬元,較前一交易日增加5.16萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月25日,北交所股票中,融資余額居前的為艾融軟件、曙光數創、納科諾爾,最新融資余額分別為1.78億元、1.37億元、1.27億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為1.07%,最新融資余額占流通市值比例居前的有科達自控、梓橦宮、武漢藍電等,占比分別為3.36%、2.95%、2.69%。
北交所股票中,2月25日共有147只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有51只,鼎智科技融資凈買入額居首,當日凈買入2668.77萬元,其次是駿創科技、貝特瑞,融資凈買入金額分別為708.80萬元、626.09萬元,融資凈買入金額居前的還有納科諾爾、開特股份、奧迪威等。融資凈賣出金額居前的股票為明陽科技、凱添燃氣、旺成科技等,融資凈賣出金額分別為855.13萬元、725.99萬元、440.81萬元。
分行業統計,獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機械設備、電力設備、汽車等行業最為集中,分別有13只、8只、6只個股上榜。
市場表現方面,2月25日獲融資凈買入超百萬元個股平均下跌1.11%,漲幅居前的有蘇軸股份、華原股份、一致魔芋,分別上漲8.69%、8.25%、6.89%, 下跌的有35只,跌幅居前的有秋樂種業、國源科技、派諾科技。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股2月25日加權平均換手率為5.67%,換手率居前的有駿創科技、并行科技、蘇軸股份等,日換手率分別為30.90%、20.62%、20.16%,當日北交所股票日均換手率為5.94%。(數據寶)
2月25日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 2月25日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 0.35 | 11519.76 | 2668.77 | 1.53 | 機械設備 |
833533 | 駿創科技 | 2.52 | 5510.03 | 708.80 | 2.16 | 汽車 |
835185 | 貝特瑞 | -3.44 | 11866.65 | 626.09 | 0.46 | 電力設備 |
832522 | 納科諾爾 | 0.26 | 12737.58 | 582.31 | 2.40 | 電力設備 |
832978 | 開特股份 | -4.03 | 4979.52 | 501.66 | 2.30 | 汽車 |
832491 | 奧迪威 | -0.10 | 10106.46 | 479.46 | 2.25 | 電子 |
831039 | 國義招標 | -4.07 | 1355.13 | 444.11 | 0.98 | 社會服務 |
839273 | 一致魔芋 | 6.89 | 1091.67 | 434.02 | 0.78 | 農林牧漁 |
834415 | 恒拓開源 | -1.68 | 2733.73 | 421.80 | 1.23 | 計算機 |
832982 | 錦波生物 | -1.36 | 10234.97 | 334.32 | 1.00 | 美容護理 |
835184 | 國源科技 | -5.41 | 1446.69 | 304.95 | 1.07 | 計算機 |
831152 | 昆工科技 | -0.75 | 2097.37 | 304.12 | 1.29 | 電力設備 |
831304 | 迪爾化工 | -3.03 | 1208.84 | 277.77 | 1.23 | 基礎化工 |
836221 | 易實精密 | 0.72 | 759.85 | 241.27 | 1.02 | 汽車 |
831175 | 派諾科技 | -5.34 | 1435.87 | 235.70 | 1.21 | 電力設備 |
430418 | 蘇軸股份 | 8.69 | 5898.40 | 233.94 | 2.10 | 汽車 |
836077 | 吉林碳谷 | -4.02 | 3376.80 | 232.14 | 0.86 | 基礎化工 |
430510 | 豐光精密 | 4.85 | 2723.24 | 215.42 | 1.19 | 機械設備 |
831832 | 科達自控 | -3.88 | 6428.76 | 206.24 | 3.36 | 計算機 |
835985 | 海泰新能 | -3.77 | 3464.93 | 196.78 | 1.40 | 電力設備 |
838402 | 硅烷科技 | -3.13 | 4534.84 | 185.67 | 1.08 | 基礎化工 |
834407 | 馳誠股份 | -5.16 | 571.46 | 185.39 | 0.81 | 機械設備 |
831961 | 創遠信科 | -0.96 | 2488.01 | 183.01 | 1.28 | 機械設備 |
870357 | 雅葆軒 | 0.36 | 1292.25 | 179.76 | 1.17 | 電子 |
831087 | 秋樂種業 | -6.33 | 1988.05 | 173.72 | 0.92 | 農林牧漁 |
873167 | 新贛江 | -1.75 | 1812.98 | 171.73 | 1.46 | 醫藥生物 |
873693 | 阿為特 | 0.95 | 2660.76 | 170.51 | 1.46 | 機械設備 |
873001 | 緯達光電 | 2.79 | 2893.01 | 170.41 | 1.18 | 電子 |
834770 | 艾能聚 | -3.17 | 3604.79 | 168.99 | 2.09 | 電力設備 |
834599 | 同力股份 | -2.45 | 5188.52 | 167.30 | 1.06 | 機械設備 |
873703 | 廣廈環能 | -2.81 | 1647.14 | 165.33 | 2.10 | 機械設備 |
835368 | 連城數控 | -2.93 | 10080.35 | 165.26 | 1.31 | 電力設備 |
838837 | 華原股份 | 8.25 | 932.35 | 164.35 | 0.46 | 汽車 |
834261 | 一諾威 | -3.64 | 1612.46 | 163.09 | 0.85 | 基礎化工 |
920019 | 銅冠礦建 | -2.72 | 1754.94 | 162.58 | 2.00 | 建筑裝飾 |
839725 | 惠豐鉆石 | 1.44 | 2041.57 | 156.53 | 1.32 | 機械設備 |
873305 | 九菱科技 | -3.75 | 712.50 | 140.45 | 0.76 | 機械設備 |
920098 | 科隆新材 | -1.49 | 820.64 | 136.76 | 0.65 | 基礎化工 |
835438 | 戈碧迦 | 3.76 | 3388.92 | 132.29 | 2.09 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 3.32 | 11290.66 | 130.86 | 1.59 | 計算機 |
833171 | 國航遠洋 | -2.68 | 2290.59 | 126.99 | 1.29 | 交通運輸 |
838810 | 春光藥裝 | -1.69 | 194.75 | 124.99 | 0.36 | 機械設備 |
835640 | 富士達 | 1.87 | 5768.66 | 120.72 | 1.11 | 通信 |
839792 | 東和新材 | -4.30 | 834.96 | 111.79 | 0.80 | 建筑材料 |
834021 | 流金科技 | -3.97 | 2834.32 | 110.73 | 1.55 | 傳媒 |
832566 | 梓橦宮 | -3.08 | 3432.36 | 109.31 | 2.95 | 醫藥生物 |
872541 | 鐵大科技 | -2.90 | 607.26 | 107.91 | 0.56 | 機械設備 |
832885 | 星辰科技 | -3.10 | 1352.43 | 106.49 | 1.07 | 機械設備 |
834639 | 晨光電纜 | -2.20 | 752.63 | 104.94 | 0.96 | 電力設備 |
833284 | 靈鴿科技 | -0.19 | 967.28 | 102.90 | 0.91 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額